loading..
宏观数据 >海关进出口增减情况一览表
月份 当月出口额 当月进口额 累计出口额 累计进口额
金额
(亿美元)
同比增长 环比增长 金额
(亿美元)
同比增长 环比增长 金额
(亿美元)
同比增长 金额
(亿美元)
同比增长
2014年10月份 2,068.7 11.6% -3.2% 1,614.6 4.6% -11.7% 19,038.4 5.8% 16,267.3 1.6%
2014年09月份 2,136.9 15.3% 2.5% 1,827.5 7.0% 15.2% 16,970.9 5.1% 14,655.1 1.3%
2014年08月份 2,084.7 9.4% -2.1% 1,586.3 -2.4% -4.2% 14,834.6 3.8% 14,834.6 0.6%
2014年07月份 2,128.9 14.5% 14.0% 1,655.9 -1.6% 6.7% 12,751.1 3.0% 11,245.5 1.0%
2014年06月份 1,867.9 7.2% -4.4% 1,552.2 5.5% -2.7% 10,618.6 0.9% 9,590.0 1.5%
2014年05月份 1,954.7 7.0% 3.7% 1,595.5 -1.6% -6.4% 8,752.0 -0.4% 8,039.0 0.8%
2014年04月份 1,885.4 0.1% 10.8% 1,700.9 0.1% 4.7% 6,797.8 -2.3% 6,445.4 1.4%
2014年03月份 1,701.1 -6.0% 49.1% 1,624.1 -11.3% 18.5% 10,618.6 0.9% 4,745.7 1.6%
2014年02月份 1,141.0 -18.1% -44.9% 1,370.8 10.1% 21.8% 3,212.3 -1.6% 3,123.4 10.0%
2014年01月份 2,071.3 10.6% -0.3% 1,752.6 10.0% -3.8% 2,071.3 10.6% 1,752.6 10.0%
2013年12月份 2,077.4 4.3% 2.7% 1,821.0 8.3% 8.1% 22,100.4 7.9% 19,502.9 7.3%
2013年11月份 2,022.1 12.7% 9.1% 1,684.0 5.3% 9.1% 20,023.2 8.3% 17,681.7 7.1%
2013年10月份 1,854.1 5.6% -0.1% 1,543.0 7.6% -9.5% 18,002.1 7.8% 15,997.5 7.3%
2013年09月份 1,856.5 -0.3% -2.6% 1,704.4 7.4% 5.2% 16,148.6 8.0% 14,455.0 7.3%
2013年08月份 1,906.1 7.2% 2.5% 1,620.9 7.0% -3.6% 14,292.6 9.2% 12,750.5 7.3%
2013年07月份 1,859.9 5.1% 6.7% 1,681.7 10.9% 14.3% 12,387.3 9.5% 11,130.2 7.3%
2013年06月份 1,743.2 -3.1% -4.6% 1,471.9 -0.7% -9.3% 10,528.2 10.4% 9,448.7 6.7%
2013年05月份 1,827.7 1.0% -2.3% 1,623.4 -0.3% -3.9% 8,785.6 13.5% 7,976.9 8.2%
2013年04月份 1,870.6 14.7% 2.7% 1,689.0 16.8% -7.7% 6,958.7 17.4% 6,348.8 10.6%
2013年03月份 1,821.9 10.0% 30.7% 1,830.7 14.1% 47.5% 5,088.7 18.4% 4,658.0 8.4%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:海关总署

发布频率:月

数据释义

指实际进出我国国境的货物总金额。包括对外贸易实际进出口货物,来料加工装配进出口货物,国家间、联合国及国际组织无偿援助物资和赠送品,华侨、港澳台同胞和外籍华人捐赠品,租赁期满归承租人所有的租赁货物,进料加工进出口货物,边境地方贸易及边境地区小额贸易进出口货物(边民互市贸易除外),中外合资企业、中外合作经营企业、外商独资经营企业进出口货物和公用物品,到、离岸价格在规定限额以上的进出口货样和广告品(无商业价值、无使用价值和免费提供出口的除外),从保税仓库提取在中国境内销售的进口货物,以及其他进出口货物。

重要性

较高:进出口总额用以观察一个国家在对外贸易方面的总规模。我国规定出口货物按离岸价格统计,进口货物按到岸价格统计。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号