loading..
宏观数据 >海关进出口增减情况一览表
月份 当月出口额 当月进口额 累计出口额 累计进口额
金额
(亿美元)
同比增长 环比增长 金额
(亿美元)
同比增长 环比增长 金额
(亿美元)
同比增长 金额
(亿美元)
同比增长
2016年06月份 1,803.8 -4.8% -0.4% 1,322.8 -8.4% 0.9% 9,854.8 7.7% 7,271.9 -10.2%
2016年05月份 1,810.6 -4.1% 4.8% 1,310.8 -0.4% 3.1% 8,138.1 -7.3% 5,963.1 -10.3%
2016年04月份 1,727.6 -1.8% 7.4% 1,272.0 -10.9% -2.9% 6,366.3 -7.6% 4,654.3 -12.8%
2016年03月份 1,608.1 11.5% 27.5% 1,309.6 -7.6% 40.0% 4,639.3 -9.6% 3,382.1 -13.5%
2016年02月份 1,261.5 -25.4% -28.9% 935.5 -13.8% -18.1% 3,033.2 -17.8% 2,074.1 -16.7%
2016年01月份 1,774.8 -11.2% -20.8% 1,141.9 -18.8% -30.4% 1,774.8 -11.2% 1,141.9 -18.8%
2015年12月份 2,241.9 -1.4% 13.7% 1,641.0 -7.6% 14.6% 22,765.7 -2.8% 16,820.7 -14.1%
2015年11月份 1,972.4 -6.8% 2.5% 1,431.4 -8.7% 9.5% 20,523.2 -3.0% 15,132.1 -15.1%
2015年10月份 1,924.1 -6.9% -6.4% 1,307.7 -18.8% -9.9% 18,564.5 -2.5% 13,705.2 -15.7%
2015年09月份 2,055.6 -3.7% 4.4% 1,452.2 -20.4% 6.3% 16,641.2 -1.9% 12,400.3 -15.3%
2015年08月份 1,968.8 -5.5% 0.9% 1,366.5 -13.8% -10.1% 14,615.2 -1.4% 10,960.3 -14.5%
2015年07月份 1,951.0 -8.3% 1.6% 1,520.7 -8.1% 4.6% 12,648.2 -0.8% 9,596.2 -14.6%
2015年06月份 1,919.8 2.8% 1.0% 1,454.4 -6.1% 10.9% 10,718.7 0.9% 8,086.2 -15.6%
2015年05月份 1,900.6 -2.8% 7.8% 1,311.9 -17.6% -7.7% 8,800.7 0.6% 6,634.7 -17.4%
2015年04月份 1,763.3 -6.4% 22.0% 1,422.0 -16.2% 0.5% 6,901.6 1.6% 5,323.5 -17.3%
2015年03月份 1,445.7 -15.0% -14.6% 1,414.9 -12.7% 30.3% 5,139.3 4.7% 3,902.3 -17.6%
2015年02月份 1,691.9 48.3% -15.5% 1,085.7 -20.5% -22.6% 3,694.1 15.0% 2,487.6 -20.2%
2015年01月份 2,002.6 -3.3% -12.0% 1,402.3 -19.9% -21.2% 2,002.6 -3.3% 1,402.3 -19.9%
2014年12月份 2,275.1 9.7% 7.5% 1,779.0 -2.4% 13.2% 23,427.5 0.4% 19,602.9 4.0%
2014年11月份 2,116.6 4.7% 2.3% 1,571.9 -6.7% -2.7% 21,153.6 5.7% 17,828.9 0.8%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:海关总署

发布频率:月

数据释义

指实际进出我国国境的货物总金额。包括对外贸易实际进出口货物,来料加工装配进出口货物,国家间、联合国及国际组织无偿援助物资和赠送品,华侨、港澳台同胞和外籍华人捐赠品,租赁期满归承租人所有的租赁货物,进料加工进出口货物,边境地方贸易及边境地区小额贸易进出口货物(边民互市贸易除外),中外合资企业、中外合作经营企业、外商独资经营企业进出口货物和公用物品,到、离岸价格在规定限额以上的进出口货样和广告品(无商业价值、无使用价值和免费提供出口的除外),从保税仓库提取在中国境内销售的进口货物,以及其他进出口货物。

重要性

较高:进出口总额用以观察一个国家在对外贸易方面的总规模。我国规定出口货物按离岸价格统计,进口货物按到岸价格统计。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号