loading..
宏观数据 >企业景气及企业家信心指数
季度 企业景气 企业家信心
指数 同比增长 环比增长 指数 同比增长 环比增长
2012年第3季度 122.8 22.8% -4.1% 116.5 16.5% -4.7%
2012年第2季度 126.9 26.9% -0.4% 121.2 21.2% -1.8%
2012年第1季度 127.3 27.3% -0.9% 123.0 23.0% 1.0%
2011年第4季度 128.2 28.2% -5.2% 122.0 22.0% -7.4%
2011年第3季度 133.4 33.4% -2.2% 129.4 29.4% -3.0%
2011年第2季度 135.6 35.6% 1.8% 132.4 32.4% -5.0%
2011年第1季度 133.8 33.8% -4.2% 137.4 37.4% 0.4%
2010年第4季度 138.0 38.0% 0.1% 137.0 37.0% 1.1%
2010年第3季度 137.9 37.9% 2.0% 135.9 35.9% 2.9%
2010年第2季度 135.9 35.9% 3.0% 133.0 33.0% -2.5%
2010年第1季度 132.9 32.9% 2.3% 135.5 35.5% 7.8%
2009年第4季度 130.6 30.6% 6.2% 127.7 27.7% 7.6%
2009年第3季度 124.4 24.4% 8.5% 120.1 20.1% 9.9%
2009年第2季度 115.9 15.9% 10.3% 110.2 10.2% 9.1%
2009年第1季度 105.6 5.6% -1.4% 101.1 1.1% 6.5%
2008年第4季度 107.0 7.0% -21.6% 94.6 -5.4% -29.2%
2008年第3季度 128.6 28.6% -8.8% 123.8 23.8% -11.0%
2008年第2季度 137.4 37.4% 1.2% 134.8 34.8% -5.8%
2008年第1季度 136.2 36.2% -7.4% 140.6 40.6% 1.0%
2007年第4季度 143.6 43.6% -1.1% 139.6 39.6% -3.4%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:国家统计局

发布频率:季

数据释义

企业景气指数(企业综合生产经营景气指数):是根据企业负责人对本企业综合生产经营情况的判断与预期而编制的指数,用以综合反映企业的生产经营状况。企业家信心指数综合反映企业家对宏观经济的看法和信心。

重要性

较高:这两个景气指数反映的是各大行业在3个月内的平均变化。景气指数的取值范围在0-200之间,以100为临界值,三季度两个景气指数均在100以上,反映景气状况趋于上升。

相关新闻

本站解读


市场分析

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号