loading..
宏观数据 >规模以上工业企业利润
时间 收入 利润
累计值(亿元) 累计同比 当月值(亿元) 当月同比 累计值(亿元) 累计同比
2013-11-1 923,876.6 11.2% 7,074.8 9.7% 53,338.0 13.2%
2013-10-1 827,734.7 11.1% 5,810.4 15.1% 46,263.2 13.7%
2013-9-1 736,937.9 11.0% 5,588.9 18.4% 40,452.8 13.5%
2013-8-1 645,058.5 10.9% 4,831.7 24.2% 34,863.9 12.8%
2013-7-1 559,974.8 11.0% 4,195.5 11.6% 30,032.2 11.1%
2013-6-1 478,365.4 11.4% 5,024.2 6.3% 25,836.6 11.1%
2013-5-1 388,731.8 11.9% 4,705.5 15.5% 20,812.5 12.3%
2013-4-1 304,177.6 11.9% 4,366.8 9.3% 16,106.9 11.4%
2013-3-1 222,364.0 11.9% 4,649.0 5.3% 11,740.0 12.1%
2013-2-1 136,962.0 13.1% -- -- 7,092.0 17.2%
2012-12-1 915,915.0 11.0% 8,952.0 17.3% 55,578.0 5.3%
2012-11-1 823,325.0 10.8% 6,385.0 22.8% 46,625.0 3.0%
2012-10-1 736,970.0 10.3% 5,001.0 20.5% 40,240.0 0.5%
2012-9-1 657,220.0 10.2% 4,643.0 7.8% 35,240.0 -1.8%
2012-8-1 576,398.0 10.3% 3,812.0 -6.2% 30,597.0 -3.1%
2012-7-1 499,891.0 10.6% 3,668.0 -5.4% 26,785.0 -2.7%
2012-6-1 426,001.0 11.3% 4,682.0 -1.7% 23,117.0 -2.2%
2012-5-1 345,023.0 11.9% 3,909.0 -5.3% 18,434.0 -2.4%
2012-4-1 270,416.0 12.7% 4,076.0 -2.2% 14,525.0 -1.6%
2012-3-1 197,823.0 14.1% 4,389.0 4.5% 10,449.0 -1.3%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:国家统计局

发布频率:月

数据释义

指企业在生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余,反映企业在报告期内实现的盈亏总额。

重要性

非常高:反映了一个国家(地区)在一定期时期内规模以上工业企业所生产的和提供的全部最终产品和服务的收入和利润的总和,是经济运行活动的重要评价指标。另外,从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号