loading..
宏观数据 >外汇贷款数据
月份 当月(亿美元) 同比增长 环比增长 累计(亿美元)
2010年02月份 97.0 330.4% 3.2% 3,989.8
2010年01月份 94.0 215.0% 255.0% 3,892.8
2009年12月份 37.0 178.8% -77.7% 3,798.8
2009年11月份 166.0 -266.1% 1.9% 3,762.3
2009年10月份 162.9 -249.9% -7.9% 3,596.3
2009年09月份 176.9 -804.9% -8.1% 3,433.4
2009年08月份 192.4 -747.9% 74.8% 3,256.5
2009年07月份 110.1 -1,833.9% -70.4% 3,064.1
2009年06月份 372.0 2,553.6% 140.9% 2,954.0
2009年05月份 154.5 414.2% 104.5% 2,582.0
2009年04月份 75.6 253.9% 77.3% 2,427.5
2009年03月份 42.6 -58.9% -201.2% 2,352.0
2009年02月份 -42.1 -119.4% -50.6% 2,309.3
2009年01月份 -85.3 -150.4% 81.7% 2,351.4
2008年12月份 -46.9 -623.8% -53.0% 2,436.7
2008年11月份 -99.9 -241.4% -8.0% 2,483.6
2008年10月份 -108.7 -277.9% 332.9% 2,583.6
2008年09月份 -25.1 -129.2% -15.5% 2,692.2
2008年08月份 -29.7 -138.5% 367.7% 2,717.3
2008年07月份 -6.4 -115.2% -145.3% 2,747.0
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:中国人民银行

发布频率:月

数据释义

外汇贷款(Foreign Exchange Loans)是银行以外币为计算单位向企业发放的贷款。外汇贷款有广义和狭义之分,狭义的外汇贷款,仅指我国银行运用从境内企业、个人吸收的外汇资金,贷放于境内企业的贷款;广义的外汇贷款,还包括国际融资转贷款,即包括我国从国外借人,通过国内外汇指定银行转贷于境内企业的贷款。

重要性

一般:外汇贷款是商业银行经营的一项重要资产业务,是商业银行运用外汇资金,强化经营机制,获取经济效益的主要手段,也是银行借以联系客户的一条主要途径。

相关新闻

本站解读


市场分析

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号