loading..
宏观数据 >外商直接投资数据(FDI)
月份 当月(亿美元) 同比增长 环比增长 累计(亿美元) 同比增长
2016年03月份 129.0 4.0% 42.5% 354.2 4.5%
2016年02月份 90.5 5.7% -32.8% 225.2 2.7%
2016年01月份 134.7 -3.3% 10.1% 140.7 3.2%
2015年12月份 122.3 -8.2% 18.1% 1,262.7 6.4%
2015年11月份 103.6 0.0% 18.1% 1,140.4 7.2%
2015年10月份 87.7 2.9% -8.2% 1,036.8 8.0%
2015年9月份 95.6 6.1% 9.7% 949.0 8.5%
2015年8月份 87.1 20.9% 6.0% 853.4 8.7%
2015年7月份 82.2 5.2% -43.6% 766.3 7.5%
2015年6月份 145.8 1.1% 56.2% 684.1 7.8%
2015年5月份 93.4 8.1% -2.9% 538.3 9.7%
2015年4月份 96.1 10.2% -22.5% 444.9 10.1%
2015年3月份 124.0 1.3% 44.8% 348.8 10.2%
2015年2月份 85.6 0.2% -38.5% 224.8 16.0%
2015年1月份 139.2 29.4% 4.5% 139.2 28.6%
2014年12月份 133.2 10.3% 28.6% 1,197.1 0.8%
2014年11月份 103.6 22.2% 21.5% 1,063.9 -0.1%
2014年10月份 85.3 1.3% -5.3% 958.8 -1.2%
2014年09月份 90.1 1.9% 25.1% 873.6 -1.4%
2014年08月份 72.0 -14.1% -- 783.4 --
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:

发布频率:月

数据释义

外商直接投资指外国企业和经济组织或个人(包括华侨、港澳台胞以及我国在境外注册的企业)按我国有关政策、法规,用现汇、实物、技术等在我国境内开办外商独资企业、与我国境内的企业或经济组织共同举办中外合资经营企业、合作经营企业或合作开发资源的投资(包括外商投资收益的再投资),以及经政府有关部门批准的项目投资总额内企业从境外借入的资金。

重要性

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号