loading..
宏观数据 >社会消费品零售总额
月份 当月(亿元) 同比增长 环比增长 累计(亿元) 累计同比
2013年03月份 17,641.0 12.6% -53.3% 55,451.0 12.4%
2013年02月份 37,810.0 12.3% 85.9% 37,810.0 12.3%
2012年12月份 20,334.0 15.2% 10.1% 207,167.0 14.3%
2012年11月份 18,477.0 14.9% -2.4% 186,833.0 14.2%
2012年10月份 18,934.0 14.5% 3.9% 168,356.0 14.1%
2012年09月份 18,227.0 14.2% 9.4% 149,422.0 14.1%
2012年08月份 16,659.0 13.2% 2.1% 131,195.0 14.1%
2012年07月份 16,315.0 13.1% -1.6% 114,537.0 14.2%
2012年06月份 16,585.0 13.7% -0.8% 98,222.0 14.4%
2012年05月份 16,715.0 13.8% 7.1% 81,637.0 14.5%
2012年04月份 15,603.0 14.1% -0.3% 64,922.0 14.7%
2012年03月份 15,650.0 15.2% -53.5% 49,319.0 14.8%
2012年02月份 33,669.0 14.7% 89.8% 33,669.0 14.7%
2011年12月份 17,740.0 18.1% 10.0% 181,226.0 17.1%
2011年11月份 16,129.0 17.3% -2.5% 163,486.0 17.0%
2011年10月份 16,546.0 17.2% 4.3% 147,357.0 17.0%
2011年09月份 15,865.0 17.7% 7.9% 130,811.0 17.0%
2011年08月份 14,705.0 17.0% 2.1% 114,946.0 16.9%
2011年07月份 14,408.0 17.2% -1.1% 100,241.0 16.8%
2011年06月份 14,565.0 17.7% -0.9% 85,833.0 16.8%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:国家统计局

发布频率:月

数据释义

指批发和零售业、住宿和餐饮业以及其他行业直接售给城乡居民和社会集团的消费品零售额。

重要性

一般:社会消费品零售总额所计量的是各种经济类型的商业由于经济的发展和社会的进步,特别是社会主义市场经济的建立,商品生产和商品交换的领域进一步扩大,用以确立和描述各类消费品市场对居民和社会集团出售商品总和的商品零售额指标的口径范围也作了相应的调整。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号