loading..
宏观数据 >消费者信心指数
月份 消费者信心 消费者预期 消费者满意
指数值 同比增长 环比增长 指数值 同比增长 环比增长 指数值 同比增长 环比增长
2016年06月份 102.9 -2.5% 3.1% 105.5 -2.3% 2.6% 99.1 -2.6% 4.1%
2016年05月份 99.8 -9.2% -1.2% 102.8 -9.4% -1.8% 95.2 -9.0% -0.3%
2016年04月份 101.0 -6.1% 1.0% 104.7 -5.6% 1.3% 95.5 -7.0% 0.6%
2016年03月份 100.0 -6.6% -- 103.4 -6.3% -3.3% 94.9 -7.2% --
2016年01月份 104.0 -1.6% 0.3% 106.6 -2.2% 0.8% 100.3 -0.5% -0.3%
2015年12月份 103.7 -2.0% -0.4% 105.8 -3.0% -0.8% 100.6 -0.3% 0.4%
2015年11月份 104.1 -1.3% 0.3% 106.6 -2.2% 0.2% 100.2 -0.1% 0.3%
2015年10月份 103.8 0.4% -1.7% 106.4 -0.8% -1.9% 99.9 2.2% -1.2%
2015年9月份 105.6 0.2% 1.5% 108.5 0.1% 1.6% 101.1 0.2% 1.4%
2015年8月份 104.0 0.2% -0.5% 106.8 -0.2% -0.2% 99.7 0.7% -1.1%
2015年7月份 104.5 0.1% -1.0% 107.0 -0.9% -0.9% 100.8 1.9% -1.0%
2015年6月份 105.5 0.8% -4.0% 108.0 -0.8% -4.8% 101.8 3.4% -2.7%
2015年5月份 109.9 7.4% 2.1% 113.4 7.4% 2.3% 104.6 7.5% 1.9%
2015年4月份 107.6 2.7% 0.5% 110.9 3.3% 0.5% 102.7 1.8% 0.4%
2015年3月份 107.1 -0.7% -2.5% 110.3 -1.8% -2.4% 102.3 1.0% -2.7%
2015年2月份 109.8 6.5% 3.9% 113.0 5.6% 3.7% 105.1 7.9% 4.3%
2015年1月份 105.7 4.6% -0.1% 109.0 3.8% -0.1% 100.8 5.7% -0.1%
2014年12月份 105.8 3.4% 0.3% 109.1 2.2% 0.1% 100.9 5.7% 0.6%
2014年11月份 105.5 6.7% 2.0% 100.3 7.5% 2.6% 109.0 6.1% 1.8%
2014年10月份 103.4 0.5% -1.9% 107.2 -0.3% -1.1% 97.8 1.9% -3.1%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:国家统计局

发布频率:月

数据释义

是反映消费者信心强弱的指标,是综合反映并量化消费者对当前经济形势评价和对经济前景、收入水平、收入预期以及消费心理状态的主观感受,是预测经济走势和消费趋向的一个先行指标,是监测经济周期变化不可缺少的依据。

重要性

一般:消费者信心指数主要是为了解消费者对经济环境的信心强弱程度,反映消费者对经济的看法以及购买意向。 消费者对经济现状和就业市场的评价,还包括对未来经济和就业市场的预期,以及有关家庭收入情况和是否计划购买房子、汽车等消费品的问题。

相关新闻

本站解读


市场分析

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号