昨收: 今开: 范围:~

2.91%1周表现:
-1.00%6周表现:
2.70%13周表现:
-1.98%26周表现:
-34.70%52周表现:
8.29-4.1452周高-低股价:
93.72总市值(亿):
93.72流通市值(亿):
1.01BETA:
--PE:
--拖移PE:
20.77中位PE:
0.19PS:
0.68PB:
公司及经营概况:成立于1964年,2001年上市。主营:乘用车、商用车、客车整车及底盘等汽车核心零部件研产销,2017年乘用、商用及客车整车营收占比分别为32.39%、48.73%、8.51%,截至2017年年底公司汽车累计出口超58万辆,轻卡连续多年行业出口第一,乘用车出口位列行业前三。控股股东及其关联人:安徽江淮汽车集团控股有限公司(持股比:23.55%)。董事长:安进(持股:2万股),总经理:项兴初,高管层合计持股15.5万股;员工:30469人。地址:安徽合肥市东流路176号。电话:0551-62296835,传真:0551-62296837,网址:www.jac.com.cn。
关键指标(单位:元) | 18Y3Q | 18Y2Q | 18Y1Q | 17Y4Q | 17Y3Q | 17Y2Q | 17Y1Q | 16Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股收益 | 0.03 | 0.09 | 0.11 | 0.23 | 0.12 | 0.18 | 0.14 | 0.72 |
每股收益(扣除) | -0.44 | -0.23 | -0.08 | -0.05 | -- | 0.10 | -- | 0.53 |
每股营业收入 | 19.19 | 12.52 | 6.79 | 25.96 | 18.77 | 13.37 | 7.22 | 27.72 |
每股经营性现金流 | -2.19 | 12.52 | -1.32 | -3.52 | -2.68 | -2.05 | -1.33 | -0.18 |
每股净资产 | 7.23 | 7.29 | 7.44 | 7.33 | 7.21 | 7.28 | 7.43 | 7.29 |
每股资本公积金 | 2.76 | 2.75 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.82 |
每股未分配利益 | 2.55 | 2.61 | 2.71 | 2.60 | 2.49 | 2.56 | 2.71 | 2.57 |
利润分配(每十股现金分红) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总股本(亿) | 18.93 | 18.93 | 18.93 | 18.93 | 18.93 | 18.93 | 18.93 | 18.93 |
利润表(单位:亿元) | ||||||||
主营收入 | 363.84 | 237.45 | 128.64 | 491.46 | 355.42 | 253.13 | 136.75 | 524.91 |
主营利润 | -1.56 | 0.50 | 1.58 | 1.99 | 0.63 | 2.70 | 1.61 | -26.55 |
利润总和 | -1.58 | 0.57 | 1.57 | 2.07 | 0.96 | 3.05 | 2.92 | 13.42 |
净利润 | 0.48 | 1.63 | 2.09 | 4.32 | 2.19 | 3.45 | 2.74 | 11.62 |
净利润(扣除) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产负债表(单位:亿元) | ||||||||
流动资产 | 252.76 | 259.61 | 287.54 | 234.90 | 280.12 | 291.80 | 328.42 | 310.91 |
资产总计 | 475.34 | 482.62 | 517.66 | 445.10 | 472.18 | 480.91 | 515.94 | 492.15 |
流动负债 | 264.76 | 269.90 | 304.77 | 249.56 | 276.51 | 289.00 | 316.25 | 302.38 |
负债合计 | 325.84 | 331.05 | 363.66 | 292.61 | 320.56 | 326.59 | 358.65 | 337.46 |
股东权益 | 149.50 | 151.57 | 153.99 | 152.49 | 136.54 | 137.87 | 140.75 | 137.94 |
现金流量表(单位:亿元) | ||||||||
经营性现金流 | -41.45 | -26.24 | -- | -66.63 | -50.76 | -38.86 | -25.18 | -3.50 |
投资型现金流 | -6.72 | -11.02 | -13.95 | -3.47 | -2.41 | -2.09 | 4.76 | -13.15 |
融资型现金流 | 33.64 | 42.82 | 47.74 | 24.37 | 29.06 | 21.91 | 15.84 | 51.00 |
净现金流 | -14.44 | 5.61 | 8.54 | -45.87 | -24.17 | -19.08 | -4.62 | 34.46 |
关键指标(单位:元) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股收益 | 0.23 | 0.72 | 0.59 | 0.41 | 0.71 | 0.38 | 0.48 | 0.90 |
每股收益(扣除) | -0.05 | 0.53 | 0.38 | 0.24 | 0.58 | 0.30 | 0.35 | 0.81 |
每股营业收入 | 25.96 | 27.72 | 31.70 | 26.59 | 26.17 | 22.59 | 24.08 | 23.18 |
每股经营性现金流 | -3.52 | -0.18 | 2.42 | 1.29 | 1.93 | 2.32 | -0.57 | 1.21 |
每股净资产 | 7.33 | 7.29 | 5.75 | 5.45 | 5.32 | 4.65 | 4.44 | 4.17 |
每股资本公积金 | 2.81 | 2.82 | 0.89 | 1.00 | 1.06 | 1.01 | 1.12 | 1.03 |
每股未分配利益 | 2.60 | 2.57 | 2.84 | 2.51 | 2.41 | 1.93 | 1.77 | 1.58 |
利润分配(每十股现金分红) | -- | -- | 1.80 | 1.10 | 2.20 | 1.10 | 1.50 | 2.00 |
总股本(亿) | 18.93 | 18.93 | 14.63 | 12.85 | 12.85 | 12.89 | 12.89 | 12.89 |
利润表(单位:亿元) | ||||||||
主营收入 | 491.46 | 524.91 | 463.86 | 341.69 | 336.20 | 291.17 | 304.71 | 297.04 |
主营利润 | 1.99 | -26.55 | -15.34 | 1.78 | 8.53 | 3.01 | 5.45 | 12.60 |
利润总和 | 2.07 | 13.42 | 10.07 | 5.71 | 10.35 | 5.51 | 7.06 | 13.63 |
净利润 | 4.32 | 11.62 | 8.58 | 5.29 | 9.17 | 4.95 | 6.18 | 11.63 |
净利润(扣除) | -- | -- | -- | 3.03 | 7.41 | 3.83 | 4.48 | 10.47 |
资产负债表(单位:亿元) | ||||||||
流动资产 | 234.90 | 310.91 | 218.83 | 141.93 | 124.94 | 96.96 | 67.99 | 83.62 |
资产总计 | 445.10 | 492.15 | 389.04 | 268.64 | 236.72 | 195.69 | 147.36 | 155.34 |
流动负债 | 249.56 | 302.38 | 252.36 | 174.90 | 146.44 | 115.39 | 79.15 | 94.09 |
负债合计 | 292.61 | 337.46 | 287.99 | 195.13 | 166.55 | 134.20 | 88.53 | 100.42 |
股东权益 | 152.49 | 137.94 | 84.15 | 70.00 | 68.40 | 59.87 | 57.23 | 53.71 |
现金流量表(单位:亿元) | ||||||||
经营性现金流 | -66.63 | -3.50 | 35.43 | 16.53 | 24.78 | 29.95 | -7.28 | 15.60 |
投资型现金流 | -3.47 | -13.15 | 0.60 | -3.47 | -7.93 | -16.65 | -0.34 | -6.65 |
融资型现金流 | 24.37 | 51.00 | -22.76 | -5.70 | -1.82 | 1.92 | 1.48 | -3.99 |
净现金流 | -45.87 | 34.46 | 13.64 | 7.72 | 15.36 | 15.22 | -5.98 | 4.88 |
—— 新京报 18-11-08
—— 证券日报 18-11-06
—— 每日经济新闻 18-11-01
—— 证券时报 18-10-24
—— 时代周报 18-10-16
—— 证券日报 17-07-14
——4家SUV上市公司综合评述 股票估值网 何剑伟 16-02-17
——4家SUV上市公司综合评述 股票估值网 何剑伟 16-02-17
——13周表现最差的股票分屏 股票估值网 周少鹏 15-07-14
——13周表现最差的股票分屏 股票估值网 周少鹏 15-07-14