昨收: 今开: 范围:~

9.65%1周表现:
18.68%6周表现:
14.85%13周表现:
14.85%26周表现:
14.85%52周表现:
26.00-21.1452周高-低股价:
143.05总市值(亿):
143.05流通市值(亿):
0.77BETA:
33.80PE:
33.77拖移PE:
30.56中位PE:
4.71PS:
5.05PB:
公司及经营概况:成立于1992年5月,并于2017年6月上市,公司前身为始创于1935年的中华老字号企业。公司主营业务为食品制造业和餐饮服务业,其中食品制造业务拥有“广州酒家”、“陶陶居”、“利口福”、“秋之风”、“粮丰园”等多个品牌,从事月饼系列产品、速冻食品、腊味、饼酥、西点等品类的研发、生产与销售;餐饮服务业拥有“广州酒家”、“陶陶居”、“天极品”、“星樾城”等经典粤菜品牌。控股股东及实际控制人:广州市人民政府国有资产监督管理委员会(持股67.70%);董事长:徐伟兵;总经理:赵利平;在职员工:5185人。地址:广州市荔湾区中山七路50号西门口广场写字楼13层;电话:020-81380909;传真:020-81380611;网址:www.gzr.com.cn。
关键指标(单位:元) | 21Y3Q | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 20Y1Q | 19Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股收益 | 0.78 | 0.07 | 0.12 | 1.15 | 0.89 | 0.03 | 0.03 | 0.95 |
每股收益(扣除) | 0.76 | 0.05 | 0.11 | 1.12 | 0.89 | 0.04 | 0.03 | 0.92 |
每股营业收入 | 5.33 | 2.18 | 1.66 | 8.14 | 6.57 | 2.40 | 1.32 | 7.50 |
每股经营性现金流 | 1.79 | -0.22 | 1.66 | 2.00 | 2.46 | -0.20 | -0.21 | 1.19 |
每股净资产 | 5.17 | 4.45 | 6.40 | 6.28 | 6.02 | 5.16 | 5.45 | 5.42 |
每股资本公积金 | 0.92 | 0.92 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.41 |
每股未分配利益 | 2.83 | 2.11 | 3.38 | 3.27 | 3.12 | 2.25 | 2.56 | 2.53 |
利润分配(每十股现金分红) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总股本(亿) | 5.66 | 5.66 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 |
利润表(单位:亿元) | ||||||||
主营收入 | 30.16 | 12.32 | 6.70 | 32.87 | 26.53 | 9.70 | 5.33 | 30.29 |
主营利润 | 5.28 | 0.44 | 0.59 | 5.78 | 4.44 | 0.20 | 0.17 | 4.66 |
利润总和 | 5.30 | 0.46 | 0.59 | 5.66 | 4.36 | 0.11 | 0.12 | 4.67 |
净利润 | 4.44 | 0.37 | 0.48 | 4.64 | 3.60 | 0.11 | 0.12 | 3.84 |
净利润(扣除) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产负债表(单位:亿元) | ||||||||
流动资产 | 30.71 | 19.31 | 20.28 | 23.13 | 26.47 | 15.39 | 16.72 | 17.26 |
资产总计 | 53.17 | 40.57 | 39.15 | 38.37 | 39.79 | 27.93 | 28.96 | 29.32 |
流动负债 | 16.38 | 8.91 | 9.18 | 11.94 | 14.46 | 6.14 | 6.02 | 6.51 |
负债合计 | 22.35 | 13.92 | 13.09 | 12.79 | 15.25 | 6.89 | 6.71 | 7.20 |
股东权益 | 30.82 | 26.65 | 26.06 | 25.59 | 24.54 | 21.03 | 22.25 | 22.12 |
现金流量表(单位:亿元) | ||||||||
经营性现金流 | 10.15 | -1.27 | -1.30 | 8.08 | 9.95 | -0.80 | -0.85 | 4.81 |
投资型现金流 | -0.17 | -0.19 | -0.95 | -6.29 | -6.74 | -3.41 | -0.44 | -2.68 |
融资型现金流 | -3.15 | -2.81 | -1.14 | 1.91 | -0.23 | -0.23 | 1.00 | -1.60 |
净现金流 | 6.83 | -4.27 | -3.39 | 3.70 | 2.98 | -4.44 | -0.29 | 0.54 |
关键指标(单位:元) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股收益 | 1.15 | 0.95 | 0.95 | 0.90 | -- | -- | -- | -- |
每股收益(扣除) | 1.12 | 0.92 | 0.91 | 0.87 | -- | -- | -- | -- |
每股营业收入 | 8.14 | 7.50 | 6.28 | 5.42 | -- | -- | -- | -- |
每股经营性现金流 | 2.00 | 1.19 | 1.18 | 1.04 | -- | -- | -- | -- |
每股净资产 | 6.28 | 5.42 | 4.83 | 4.22 | -- | -- | -- | -- |
每股资本公积金 | 1.43 | 1.41 | 1.40 | 1.40 | -- | -- | -- | -- |
每股未分配利益 | 3.27 | 2.53 | 2.05 | 1.53 | -- | -- | -- | -- |
利润分配(每十股现金分红) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总股本(亿) | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | ||||||||
主营收入 | 32.87 | 30.29 | 25.37 | 21.89 | -- | -- | -- | -- |
主营利润 | 5.78 | 4.66 | 4.60 | 4.14 | -- | -- | -- | -- |
利润总和 | 5.66 | 4.67 | 4.64 | 4.16 | -- | -- | -- | -- |
净利润 | 4.64 | 3.84 | 3.84 | 3.40 | -- | -- | -- | -- |
净利润(扣除) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产负债表(单位:亿元) | ||||||||
流动资产 | 23.13 | 17.26 | 18.17 | 17.07 | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 38.37 | 29.32 | 25.03 | 21.24 | -- | -- | -- | -- |
流动负债 | 11.94 | 6.51 | 4.77 | 4.09 | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 12.79 | 7.20 | 5.08 | 4.11 | -- | -- | -- | -- |
股东权益 | 25.59 | 22.12 | 19.94 | 17.13 | -- | -- | -- | -- |
现金流量表(单位:亿元) | ||||||||
经营性现金流 | 8.08 | 4.81 | 4.76 | 4.21 | -- | -- | -- | -- |
投资型现金流 | -6.29 | -2.68 | -5.26 | -1.47 | -- | -- | -- | -- |
融资型现金流 | 1.91 | -1.60 | -1.41 | 4.26 | -- | -- | -- | -- |
净现金流 | 3.70 | 0.54 | -1.92 | 6.99 | -- | -- | -- | -- |
——8家白酒上市公司综述 股票估值网 周少鹏 14-07-25
——7家大众消费品公司综述 股票估值网 14-02-14
——10家白酒上市公司综合评述 股票估值网 孙洁 13-05-27
——6家白酒上市公司综合评述 股票估值网 魏辛同 12-06-29
2019年2-1期重点报告(13篇):飞荣达、中国中铁、广州酒家
—— 股票估值网 19-02-01
标 题
日 期