昨收: 今开: 范围:~
年份 | 营业收入 (亿) | 全年 | |||
1季 | 2季 | 3季 | 4季 | ||
2017 | -- | -- | 100,302.80 | 49,898.99 | 218,921.11 |
2018 | 44,458.01 | 34,668.39 | 122,261.67 | 52,324.67 | 253,712.74 |
2019 | 53,255.69 | 41,869.64 | 145,725.50 | 62,019.14 | 302,869.97 |
2020 | 53,327.66 | 43,632.62 | 168,310.32 | 80,325.13 | 345,595.73 |
2021 | 55,545.91 | 82,572.38 | 209,356.55 | 93,364.76 | 440,839.61 |
注:加粗斜体的数据为股票估值网的预测数据。
年份 | 扣除后每股盈利(元) | 全年 | |||
1季 | 2季 | 3季 | 4季 | ||
2017 | 0.07 | 0.03 | 0.39 | 0.33 | 0.82 |
2018 | 0.09 | 0.04 | 0.58 | 0.20 | 0.91 |
2019 | 0.10 | 0.02 | 0.64 | 0.15 | 0.92 |
2020 | 0.03 | 0.01 | 0.85 | 0.05 | 0.94 |
2021 | 0.13 | 0.05 | 0.81 | 0.35 | 1.34 |
注:加粗斜体的数据为股票估值网的预测数据。
——8家白酒上市公司综述 股票估值网 周少鹏 14-07-25
——7家大众消费品公司综述 股票估值网 14-02-14
——10家白酒上市公司综合评述 股票估值网 孙洁 13-05-27
——6家白酒上市公司综合评述 股票估值网 魏辛同 12-06-29
2019年2-1期重点报告(13篇):飞荣达、中国中铁、广州酒家
—— 股票估值网 19-02-01
咨询电话:+86 755 3301 1771 服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com
免责声明:本系统所提供的信息仅供参考,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。
© copyright 中股(深圳)投资研究有限公司
粤ICP备10217250号