昨收: 今开: 范围:~

-0.94%1周表现:
-8.84%6周表现:
-3.42%13周表现:
-11.13%26周表现:
-11.69%52周表现:
6.13-4.1452周高-低股价:
346.94总市值(亿):
298.49流通市值(亿):
1.05BETA:
3.53PE:
3.65拖移PE:
12.75中位PE:
0.72PS:
0.54PB:
公司及经营概况:
1997年成立,2009年上市。公司是多个大规模主题公园的承办商,同时也兼营高端房地产以及纸包装业务,旗下拥有欢乐谷、世界之窗等知名公园品牌。2018年公司旅游综合和房地产业务营收占比分别为58%和40%。公司实际控制人:国务院国资委(持股46.99%),董事长:段先念;总经理:王晓雯;现有员工25130人。地址:广东省深圳市南山区华侨城办公大楼;电话:0755-26909069;传真:0755-26600936;网址:www.octholding.com。
关键指标(单位:元) | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q | 21Y3Q | 21Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股收益 | -0.04 | -1.33 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.46 | 0.42 | 0.19 |
每股收益(扣除) | -0.04 | -1.42 | -0.03 | -0.03 | -0.01 | 0.28 | 0.35 | 0.15 |
每股营业收入 | 0.84 | 9.36 | 3.57 | 2.00 | 0.91 | 12.51 | 6.03 | 2.81 |
每股经营性现金流 | -0.97 | -0.07 | 3.57 | -0.76 | -1.39 | 2.35 | 6.03 | 0.12 |
每股净资产 | 7.99 | 8.02 | 9.37 | 9.40 | 9.56 | 9.52 | 9.47 | 9.23 |
每股资本公积金 | 0.66 | 0.66 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.62 |
每股未分配利益 | 6.08 | 6.12 | 7.47 | 7.48 | 7.59 | 7.57 | 7.61 | 7.38 |
利润分配(每十股现金分红) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总股本(亿) | 82.02 | 82.02 | 82.02 | 82.02 | 82.02 | 82.02 | 82.02 | 82.02 |
利润表(单位:亿元) | ||||||||
主营收入 | 69.17 | 767.67 | 292.81 | 163.96 | 74.73 | 1,025.84 | 494.45 | 230.14 |
主营利润 | 0.71 | -99.98 | 14.10 | 10.21 | 6.32 | 104.52 | 74.03 | 31.25 |
利润总和 | 0.81 | -98.85 | 14.75 | 10.65 | 6.54 | 104.91 | 74.68 | 31.07 |
净利润 | -3.03 | -109.05 | 1.26 | 1.05 | 1.76 | 37.99 | 34.19 | 15.84 |
净利润(扣除) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产负债表(单位:亿元) | ||||||||
流动资产 | 2,974.00 | 2,943.62 | 3,563.77 | 3,726.11 | 3,846.87 | 3,866.64 | 3,879.87 | 3,905.53 |
资产总计 | 3,948.02 | 3,929.18 | 4,659.06 | 4,733.73 | 4,785.54 | 4,800.61 | 4,812.14 | 4,821.57 |
流动负债 | 1,759.59 | 1,811.77 | 2,321.15 | 2,320.29 | 2,375.40 | 2,422.41 | 2,399.26 | 2,410.24 |
负债合计 | 2,941.52 | 2,922.88 | 3,468.81 | 3,515.12 | 3,540.81 | 3,592.75 | 3,637.72 | 3,679.74 |
股东权益 | 1,006.51 | 1,006.30 | 1,190.25 | 1,218.61 | 1,244.74 | 1,207.86 | 1,174.43 | 1,141.84 |
现金流量表(单位:亿元) | ||||||||
经营性现金流 | -79.82 | -5.75 | -22.68 | -62.02 | -113.83 | 192.38 | 13.64 | 9.88 |
投资型现金流 | -3.34 | -60.70 | -15.16 | -11.40 | -20.39 | -39.45 | -47.45 | -22.76 |
融资型现金流 | 38.71 | -193.36 | -167.98 | -101.13 | -10.98 | -78.96 | -81.75 | -57.72 |
净现金流 | -44.47 | -259.73 | -205.94 | -175.21 | -145.29 | 73.85 | -115.79 | -70.80 |
关键指标(单位:元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股收益 | -1.33 | 0.46 | 1.55 | 1.50 | 1.29 | 1.05 | 0.84 | 0.64 |
每股收益(扣除) | -1.42 | 0.28 | 1.18 | 1.22 | 1.16 | 0.89 | 0.75 | 0.59 |
每股营业收入 | 9.36 | 12.51 | 9.98 | 7.32 | 5.87 | 5.16 | 4.32 | 3.93 |
每股经营性现金流 | -0.07 | 2.35 | 2.59 | 7.32 | -1.22 | -0.94 | 0.54 | -0.23 |
每股净资产 | 8.02 | 9.52 | 9.46 | 8.37 | 7.21 | 6.34 | 5.33 | 4.64 |
每股资本公积金 | 0.66 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.67 | 0.69 | 0.68 | 0.71 |
每股未分配利益 | 6.12 | 7.57 | 7.58 | 6.36 | 5.20 | 4.25 | 3.39 | 2.65 |
利润分配(每十股现金分红) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.70 |
总股本(亿) | 82.02 | 82.02 | 82.02 | 82.02 | 82.03 | 82.04 | 82.06 | 82.06 |
利润表(单位:亿元) | ||||||||
主营收入 | 767.67 | 1,025.84 | 818.68 | 600.25 | 481.42 | 423.41 | 354.81 | 322.36 |
主营利润 | -99.98 | 104.52 | 217.58 | 192.31 | 150.47 | 122.05 | 85.71 | 68.88 |
利润总和 | -98.85 | 104.91 | 218.98 | 192.19 | 153.91 | 128.21 | 94.57 | 73.32 |
净利润 | -109.05 | 37.99 | 126.85 | 123.40 | 105.89 | 86.43 | 68.88 | 46.41 |
净利润(扣除) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产负债表(单位:亿元) | ||||||||
流动资产 | 2,943.62 | 3,866.64 | 3,722.94 | 2,982.83 | 2,343.23 | 1,666.61 | 1,061.90 | 819.26 |
资产总计 | 3,929.18 | 4,800.61 | 4,565.88 | 3,796.20 | 2,941.67 | 2,174.63 | 1,463.45 | 1,152.66 |
流动负债 | 1,811.77 | 2,422.41 | 2,301.42 | 2,004.71 | 1,449.99 | 1,027.94 | 717.93 | 435.23 |
负债合计 | 2,922.88 | 3,592.75 | 3,462.13 | 2,846.27 | 2,170.05 | 1,519.87 | 982.29 | 730.90 |
股东权益 | 1,006.30 | 1,207.86 | 1,103.76 | 949.93 | 771.62 | 654.76 | 437.17 | 380.86 |
现金流量表(单位:亿元) | ||||||||
经营性现金流 | -5.75 | 192.38 | 212.19 | -51.88 | -99.84 | -77.00 | 44.04 | -18.72 |
投资型现金流 | -60.70 | -39.45 | 6.55 | -48.25 | -168.28 | -93.35 | -74.30 | -48.26 |
融资型现金流 | -193.36 | -78.96 | 26.93 | 212.83 | 233.71 | 293.26 | 33.59 | 77.05 |
净现金流 | -259.73 | 73.85 | 244.09 | 112.90 | -33.67 | 121.43 | 3.63 | 9.85 |
——3家房地产公司综述 股票估值网 周少鹏 15-03-02
2017年6-1期重点报告(15篇):华侨城A,广汽集团,法拉电子
—— 股票估值网 17-06-02
——2015年11-1期《个股评级总汇》概述 股票估值网 刘悠悠 15-10-23
——2015年11-1期《个股评级总汇》概述 股票估值网 刘悠悠 15-10-23
——市净率最低的股票分屏 股票估值网 周少鹏 15-04-28
——市净率最低的股票分屏 股票估值网 周少鹏 15-04-28
标 题
日 期