loading..
产品服务
个人中心
股票分屏
“每周估值B点分屏:合理估值的股票”共 107 家   下载本屏名单
公司名称 股票代码 行业类别 市值分类 PE

成长性
评级

安全性
评级

目前估值 目前估值
合理买入价
最新报告 往期报告
平安银行 000001 银行 大盘 4.62 12.00
万科A 000002 房地产 大盘 5.82 8.00
德赛电池 000049 电力设备 中盘 15.42 25.00
美的集团 000333 家用电器 大盘 14.52 65.00
航天发展 000547 国防军工 中盘 600.44 7.00
中信特钢 000708 钢铁 大盘 15.30 15.00
北新建材 000786 建筑材料 大盘 14.38 30.00
顺鑫农业 000860 食品饮料 中盘 25.44 45.00
中鼎股份 000887 汽车 中盘 18.71 13.00
双汇发展 000895 食品饮料 大盘 16.07 33.00
银泰黄金 000975 有色金属 大盘 31.59 16.00
永新股份 002014 轻工制造 小盘 15.02 8.00
苏泊尔 002032 家用电器 大盘 22.16 45.00
宁波华翔 002048 汽车 中盘 10.95 15.00
三花智控 002050 家用电器 大盘 27.40 20.00
金螳螂 002081 建筑装饰 中盘 8.18 4.00
电投能源 002128 煤炭 大盘 10.57 12.00
顺络电子 002138 电子 中盘 31.65 26.00
拓邦股份 002139 电子 中盘 24.00 10.00
中航光电 002179 国防军工 大盘 21.85 36.00
华天科技 002185 电子 大盘 77.87 8.00
鱼跃医疗 002223 医药生物 大盘 19.65 35.00
大华股份 002236 计算机 大盘 17.24 18.00
歌尔股份 002241 电子 大盘 N/A 12.00
力合科创 002243 美容护理 中盘 35.69 4.00
联化科技 002250 基础化工 小盘 13.98 20.00
恩华药业 002262 医药生物 中盘 21.97 24.00
普利特 002324 基础化工 中盘 21.29 14.00
富安娜 002327 纺织服饰 中盘 16.65 8.00
长青股份 002391 基础化工 小盘 14.91 7.00
启明星辰 002439 计算机 中盘 44.53 17.00
嘉事堂 002462 医药生物 小盘 13.29 10.00
立讯精密 002475 电子 大盘 19.10 25.00
涪陵榨菜 002507 食品饮料 中盘 21.78 10.00
老板电器 002508 家用电器 中盘 13.34 25.00
天顺风能 002531 电力设备 中盘 16.52 15.00
洽洽食品 002557 食品饮料 中盘 23.35 36.00
索菲亚 002572 轻工制造 中盘 14.30 20.00
瑞康医药 002589 医药生物 小盘 59.54 4.00
新宝股份 002705 家用电器 中盘 18.14 15.00
一心堂 002727 医药生物 中盘 14.00 25.00
仙坛股份 002746 农林牧渔 小盘 19.69 8.00
鹭燕医药 002788 医药生物 小盘 9.28 10.00
亿纬锂能 300014 电力设备 大盘 28.81 45.00
东方财富 300059 非银金融 大盘 24.85 2.00
汇川技术 300124 机械设备 大盘 34.93 60.00
信维通信 300136 电子 中盘 23.53 18.00
欣旺达 300207 电力设备 大盘 20.48 15.00
迪安诊断 300244 医药生物 中盘 14.31 22.00
精锻科技 300258 汽车 小盘 20.06 10.00
菲利华 300395 基础化工 中盘 27.21 30.00
芒果超媒 300413 传媒 大盘 23.93 24.00
创业慧康 300451 计算机 小盘 16.15 9.00
赢合科技 300457 电力设备 中盘 18.28 18.00
广信材料 300537 电子 小盘 156.90 12.00
贝达药业 300558 医药生物 中盘 61.86 35.00
中旗股份 300575 基础化工 小盘 6.24 10.00
广和通 300638 通信 中盘 23.87 16.00
佩蒂股份 300673 农林牧渔 小盘 95.89 12.00
白云机场 600004 交通运输 中盘 40.18 10.00
上海机场 600009 交通运输 大盘 53.41 40.00
中国石化 600028 石油石化 大盘 11.90 4.00
三一重工 600031 机械设备 大盘 8.28 30.00
招商银行 600036 银行 大盘 6.19 33.00
生益科技 600183 电子 大盘 42.04 10.00
兖矿能源 600188 煤炭 大盘 8.80 16.00
生物股份 600201 农林牧渔 中盘 26.87 10.00
圆通速递 600233 交通运输 大盘 13.77 15.00
恒顺醋业 600305 食品饮料 中盘 57.00 6.00
万华化学 600309 基础化工 大盘 16.42 80.00
瀚蓝环境 600323 环保 中盘 10.49 22.00
恒力石化 600346 石油石化 大盘 16.95 16.00
浙江龙盛 600352 基础化工 大盘 19.69 8.00
通威股份 600438 电力设备 大盘 9.25 30.00
金证股份 600446 计算机 中盘 36.38 14.00
扬农化工 600486 基础化工 大盘 20.40 100.00
国药股份 600511 医药生物 大盘 12.28 35.00
恒生电子 600570 计算机 大盘 27.19 25.00
海螺水泥 600585 建筑材料 大盘 11.41 25.00
老凤祥 600612 纺织服饰 大盘 16.36 70.00
海尔智家 600690 家用电器 大盘 18.06 27.00
通化东宝 600867 医药生物 中盘 16.79 10.00
中炬高新 600872 食品饮料 中盘 27.31 35.00
伊利股份 600887 食品饮料 大盘 17.67 28.00
长江电力 600900 公用事业 大盘 21.98 20.00
建设机械 600984 机械设备 小盘 105.37 6.00
招商证券 600999 非银金融 大盘 15.05 12.00
隆基绿能 601012 电力设备 大盘 10.86 28.00
中南传媒 601098 传媒 中盘 16.56 9.00
兴业银行 601166 银行 大盘 4.82 18.00
上海环境 601200 环保 中盘 14.68 12.00
广汽集团 601238 汽车 大盘 15.61 9.00
拓普集团 601689 汽车 大盘 28.37 60.00
建设银行 601939 银行 大盘 5.38 6.00
广州酒家 603043 食品饮料 中盘 20.28 19.00
大参林 603233 医药生物 中盘 18.14 28.00
杭叉集团 603298 机械设备 大盘 17.78 25.00
浙江鼎力 603338 机械设备 大盘 21.15 60.00
基蛋生物 603387 医药生物 小盘 12.31 17.90
捷昌驱动 603583 机械设备 中盘 34.35 15.00
伯特利 603596 汽车 中盘 27.40 60.00
艾迪精密 603638 机械设备 中盘 47.59 12.00
安图生物 603658 医药生物 大盘 32.77 48.00
福龙马 603686 环保 小盘 8.69 12.00
华友钴业 603799 有色金属 大盘 8.75 70.00
益丰药房 603939 医药生物 大盘 29.67 33.00
兆易创新 603986 电子 大盘 330.53 20.00


说明:“目前估值”是基于 2024年05月06日收盘股价,最新估值报告里的目前合理估值买入价和预期股价区间,这几个数据计算得出。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号