loading..
产品服务
个人中心
股票分屏
“每周估值C点分屏:偏高估值的股票”共 77 家   下载本屏名单
公司名称 股票代码 行业类别 市值分类 PE

成长性
评级

安全性
评级

目前估值 目前估值
合理买入价
最新报告 往期报告
云南白药 000538 医药生物 大盘 26.95 42.00
长春高新 000661 医药生物 大盘 9.34 170.00
北新建材 000786 建筑材料 大盘 14.26 30.00
五粮液 000858 食品饮料 大盘 18.76 160.00
顺鑫农业 000860 食品饮料 中盘 24.69 45.00
新希望 000876 农林牧渔 大盘 4.14 20.00
双汇发展 000895 食品饮料 大盘 16.33 33.00
华东医药 000963 医药生物 大盘 19.84 30.00
航天电器 002025 国防军工 中盘 23.65 45.00
苏泊尔 002032 家用电器 大盘 21.78 45.00
三花智控 002050 家用电器 大盘 26.59 20.00
太阳纸业 002078 轻工制造 大盘 12.90 12.00
威海广泰 002111 机械设备 小盘 25.98 10.00
拓邦股份 002139 电子 中盘 23.34 10.00
中航光电 002179 国防军工 大盘 21.84 36.00
科大讯飞 002230 计算机 大盘 N/A 20.00
联化科技 002250 基础化工 小盘 13.48 20.00
海大集团 002311 农林牧渔 大盘 26.22 50.00
久立特材 002318 钢铁 中盘 17.58 20.00
北方华创 002371 电子 大盘 54.40 270.00
伟星新材 002372 建筑材料 大盘 19.04 18.00
海康威视 002415 计算机 大盘 21.56 26.00
赣锋锂业 002460 有色金属 大盘 21.77 42.00
立讯精密 002475 电子 大盘 18.00 25.00
涪陵榨菜 002507 食品饮料 中盘 21.61 10.00
洽洽食品 002557 食品饮料 中盘 23.91 36.00
美亚光电 002690 机械设备 中盘 31.71 23.10
一心堂 002727 医药生物 中盘 13.51 25.00
仙坛股份 002746 农林牧渔 小盘 19.25 8.00
中新赛克 002912 计算机 小盘 12.95 50.00
亿纬锂能 300014 电力设备 大盘 27.46 45.00
东方财富 300059 非银金融 大盘 24.47 2.00
智飞生物 300122 医药生物 大盘 12.01 36.00
汇川技术 300124 机械设备 大盘 33.02 60.00
睿智医药 300149 医药生物 小盘 23.03 10.00
欣旺达 300207 电力设备 大盘 20.21 15.00
精锻科技 300258 汽车 小盘 19.87 10.00
博雅生物 300294 医药生物 中盘 78.38 30.00
泰格医药 300347 医药生物 大盘 32.58 50.00
博腾股份 300363 医药生物 中盘 110.65 20.00
先导智能 300450 电力设备 大盘 19.37 22.00
万孚生物 300482 医药生物 中盘 29.18 28.00
健帆生物 300529 医药生物 中盘 39.08 25.00
广信材料 300537 电子 小盘 152.46 12.00
佩蒂股份 300673 农林牧渔 小盘 94.76 12.00
康龙化成 300759 医药生物 大盘 24.55 15.00
上海机场 600009 交通运输 大盘 53.67 40.00
三一重工 600031 机械设备 大盘 7.97 30.00
人福医药 600079 医药生物 大盘 16.46 22.00
安琪酵母 600298 食品饮料 大盘 19.84 35.00
扬农化工 600486 基础化工 大盘 19.84 100.00
国药股份 600511 医药生物 大盘 12.03 35.00
贵州茅台 600519 食品饮料 大盘 26.45 1,650.00
山东药玻 600529 医药生物 中盘 21.21 33.00
天士力 600535 医药生物 中盘 18.50 15.00
恒生电子 600570 计算机 大盘 26.42 25.00
海尔智家 600690 家用电器 大盘 17.24 27.00
中炬高新 600872 食品饮料 中盘 26.93 35.00
马应龙 600993 医药生物 中盘 37.19 15.00
招商证券 600999 非银金融 大盘 15.02 12.00
一拖股份 601038 机械设备 中盘 300.21 6.00
新华保险 601336 非银金融 大盘 5.93 50.00
星宇股份 601799 汽车 大盘 31.21 145.00
昭衍新药 603127 医药生物 中盘 53.42 15.00
海容冷链 603187 机械设备 小盘 12.37 22.00
药明康德 603259 医药生物 大盘 13.52 45.00
杭叉集团 603298 机械设备 大盘 16.97 25.00
浙江鼎力 603338 机械设备 大盘 20.25 60.00
捷昌驱动 603583 机械设备 中盘 33.61 15.00
珀莱雅 603605 美容护理 大盘 30.96 135.00
艾迪精密 603638 机械设备 中盘 47.35 12.00
岱美股份 603730 汽车 中盘 21.09 15.00
三棵树 603737 建筑材料 中盘 22.55 55.00
桃李面包 603866 食品饮料 中盘 17.28 6.00
金域医学 603882 医药生物 中盘 32.95 55.00
老百姓 603883 医药生物 中盘 22.82 30.00
益丰药房 603939 医药生物 大盘 28.72 33.00


说明:“目前估值”是基于 2024年04月30日收盘股价,最新估值报告里的目前合理估值买入价和预期股价区间,这几个数据计算得出。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号