loading..
产品服务
个人中心
股票分屏
“每周估值C点分屏:偏高估值的股票”共 77 家   下载本屏名单
公司名称 股票代码 行业类别 市值分类 PE

成长性
评级

安全性
评级

目前估值 目前估值
合理买入价
最新报告 往期报告
中信海直 000099 交通运输 中盘 151.59 5.00
美的集团 000333 家用电器 大盘 13.98 65.00
云南白药 000538 医药生物 大盘 26.05 42.00
江铃汽车 000550 汽车 中盘 N/A 12.00
格力电器 000651 家用电器 大盘 7.98 40.00
北新建材 000786 建筑材料 大盘 13.10 30.00
000796 社会服务 退市 0.00 5.00
五粮液 000858 食品饮料 大盘 18.98 160.00
双汇发展 000895 食品饮料 大盘 16.36 33.00
紫光股份 000938 计算机 大盘 28.53 28.60
凯迪退 000939 小盘 N/A 3.50
华东医药 000963 医药生物 大盘 19.74 30.00
大族激光 002008 机械设备 中盘 18.07 24.00
永新股份 002014 轻工制造 小盘 14.75 8.00
航天电器 002025 国防军工 中盘 23.25 45.00
分众传媒 002027 传媒 大盘 18.61 6.50
苏泊尔 002032 家用电器 大盘 21.55 45.00
双鹭药业 002038 医药生物 中盘 34.46 6.00
三花智控 002050 家用电器 大盘 26.89 20.00
恒宝股份 002104 通信 小盘 50.39 4.00
广电运通 002152 计算机 大盘 68.95 4.00
中航光电 002179 国防军工 大盘 20.16 36.00
怡亚通 002183 交通运输 中盘 14.10 5.50
三全食品 002216 食品饮料 中盘 13.83 15.00
信立泰 002294 医药生物 大盘 248.41 15.00
普利特 002324 基础化工 中盘 20.12 14.00
富安娜 002327 纺织服饰 中盘 16.43 8.00
格林美 002340 电力设备 大盘 34.35 6.00
汉王科技 002362 计算机 小盘 94.15 9.00
省广集团 002400 传媒 中盘 166.15 4.00
广联达 002410 计算机 中盘 28.21 16.00
海康威视 002415 计算机 大盘 21.40 26.00
启明星辰 002439 计算机 中盘 44.25 17.00
中南文化 002445 传媒 小盘 8.63 5.30
海格通信 002465 国防军工 大盘 48.85 10.00
新时达 002527 机械设备 小盘 38.30 6.00
好想你 002582 食品饮料 小盘 88.21 8.00
奥瑞金 002701 轻工制造 中盘 14.51 4.00
万达电影 002739 传媒 大盘 17.90 20.00
探路者 300005 纺织服饰 小盘 N/A 3.50
爱尔眼科 300015 医药生物 大盘 29.88 18.00
同花顺 300033 计算机 大盘 45.62 120.00
赛为智能 300044 计算机 小盘 19.64 5.00
海新能科 300072 环保 小盘 2.12 10.00
乐视退 300104 小盘 N/A 3.00
汤臣倍健 300146 食品饮料 大盘 15.62 16.00
东方国信 300166 计算机 中盘 15.97 10.00
东富龙 300171 医药生物 中盘 212.87 4.00
富瑞特装 300228 机械设备 小盘 158.92 7.00
利德曼 300289 医药生物 小盘 24.59 3.00
白云机场 600004 交通运输 中盘 40.68 10.00
同仁堂 600085 医药生物 大盘 37.01 33.00
上汽集团 600104 汽车 大盘 7.13 20.00
中青旅 600138 社会服务 中盘 31.49 12.00
中国巨石 600176 建筑材料 大盘 24.45 9.00
复星医药 600196 医药生物 大盘 18.78 38.00
海澜之家 600398 纺织服饰 大盘 12.26 9.00
华海药业 600521 医药生物 中盘 N/A 4.50
菲达环保 600526 环保 小盘 N/A 4.00
天士力 600535 医药生物 中盘 18.38 15.00
海螺水泥 600585 建筑材料 大盘 11.19 25.00
东方明珠 600637 传媒 中盘 16.77 8.00
哈药股份 600664 医药生物 中盘 49.52 2.00
三安光电 600703 电子 大盘 43.26 22.00
山西焦化 600740 煤炭 中盘 6.34 5.40
通策医疗 600763 医药生物 中盘 33.99 35.00
保税科技 600794 交通运输 小盘 N/A 3.00
中炬高新 600872 食品饮料 中盘 26.87 35.00
伊利股份 600887 食品饮料 大盘 17.19 28.00
中国国航 601111 交通运输 大盘 72.24 6.00
XD四方股 601126 电力设备 中盘 54.53 4.00
中国平安 601318 非银金融 大盘 7.93 50.00
新华保险 601336 非银金融 大盘 5.84 50.00
长城汽车 601633 汽车 大盘 35.53 22.00
中国中车 601766 机械设备 大盘 20.78 8.00
星宇股份 601799 汽车 大盘 30.08 145.00
建设银行 601939 银行 大盘 5.42 6.00


说明:“目前估值”是基于 2024年04月26日收盘股价,最新估值报告里的目前合理估值买入价和预期股价区间,这几个数据计算得出。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号