loading..
产品服务
个人中心
股票分屏
“每周估值C点分屏:偏高估值的股票”共 92 家   下载本屏名单
公司名称 股票代码 行业类别 市值分类 PE

成长性
评级

安全性
评级

目前估值 目前估值
合理买入价
最新报告 往期报告
万科A 000002 房地产 大盘 5.36 8.00
潍柴动力 000338 汽车 大盘 16.73 17.00
东旭光电 000413 电子 中盘 4.09 4.00
小天鹅A 000418 大盘 0.00 50.00
东阿阿胶 000423 医药生物 大盘 36.53 50.00
丽珠集团 000513 医药生物 大盘 27.48 30.00
长虹美菱 000521 家用电器 中盘 N/A 4.00
云南白药 000538 医药生物 大盘 26.05 42.00
泸州老窖 000568 食品饮料 大盘 20.11 165.00
威孚高科 000581 汽车 中盘 7.99 18.00
建投能源 000600 公用事业 中盘 99.70 6.00
超声电子 000823 电子 小盘 30.64 9.00
承德露露 000848 食品饮料 中盘 23.52 5.50
五粮液 000858 食品饮料 大盘 18.98 160.00
凯迪退 000939 小盘 N/A 3.50
永新股份 002014 轻工制造 小盘 14.75 8.00
科华生物 002022 小盘 31.75 5.00
分众传媒 002027 传媒 大盘 18.61 6.50
巨轮智能 002031 机械设备 中盘 177.13 2.00
华帝股份 002035 家用电器 小盘 13.46 6.00
宁波华翔 002048 汽车 中盘 10.23 15.00
金螳螂 002081 建筑装饰 中盘 7.83 4.00
万丰奥威 002085 汽车 大盘 45.37 6.00
顺络电子 002138 电子 中盘 29.80 26.00
拓邦股份 002139 电子 中盘 23.38 10.00
广电运通 002152 计算机 大盘 68.95 4.00
石基信息 002153 计算机 中盘 24.14 5.40
汉钟精机 002158 机械设备 中盘 12.55 30.00
怡亚通 002183 交通运输 中盘 14.10 5.50
新里程 002219 医药生物 中盘 44.43 3.00
大华股份 002236 计算机 大盘 16.55 18.00
上海莱士 002252 医药生物 大盘 21.72 7.00
奥飞娱乐 002292 传媒 中盘 46.53 6.00
信立泰 002294 医药生物 大盘 248.41 15.00
久立特材 002318 钢铁 中盘 16.26 20.00
普利特 002324 基础化工 中盘 20.12 14.00
格林美 002340 电力设备 大盘 34.35 6.00
海宁皮城 002344 商贸零售 小盘 14.17 3.00
杰瑞股份 002353 机械设备 大盘 13.15 30.00
亚厦股份 002375 建筑装饰 小盘 16.97 4.00
海康威视 002415 计算机 大盘 21.40 26.00
启明星辰 002439 计算机 中盘 44.25 17.00
欧菲光 002456 电子 大盘 18.91 15.00
海格通信 002465 国防军工 大盘 48.85 10.00
天齐锂业 002466 有色金属 大盘 2.81 60.00
尚荣医疗 002551 医药生物 小盘 16.23 3.00
好想你 002582 食品饮料 小盘 88.21 8.00
002586 建筑装饰 退市 0.00 5.00
雪迪龙 002658 环保 小盘 17.51 8.00
汉威科技 300007 机械设备 小盘 60.64 6.00
硅宝科技 300019 基础化工 小盘 15.45 20.00
同花顺 300033 计算机 大盘 45.62 120.00
汇川技术 300124 机械设备 大盘 32.90 60.00
汤臣倍健 300146 食品饮料 大盘 15.62 16.00
东富龙 300171 医药生物 中盘 212.87 4.00
聚光科技 300203 环保 小盘 8.83 20.00
日科化学 300214 基础化工 小盘 19.78 6.00
富瑞特装 300228 机械设备 小盘 158.92 7.00
阳光电源 300274 电力设备 大盘 14.03 105.00
三六五网 300295 传媒 小盘 26.33 7.00
东土科技 300353 通信 小盘 34.49 8.00
昆仑万维 300418 传媒 大盘 43.42 18.00
上海机场 600009 交通运输 大盘 53.47 40.00
宇通客车 600066 汽车 大盘 36.56 15.00
上汽集团 600104 汽车 大盘 7.13 20.00
铁龙物流 600125 交通运输 中盘 13.77 6.00
复星医药 600196 医药生物 大盘 18.78 38.00
白云山 600332 医药生物 大盘 13.07 28.00
片仔癀 600436 医药生物 大盘 43.77 170.00
烽火通信 600498 通信 中盘 24.41 24.00
科达制造 600499 机械设备 中盘 8.08 10.00
贵州茅台 600519 食品饮料 大盘 26.52 1,650.00
长园集团 600525 电力设备 小盘 13.51 6.00
天士力 600535 医药生物 中盘 18.38 15.00
卧龙电驱 600580 电力设备 中盘 24.67 10.00
光明乳业 600597 食品饮料 中盘 22.58 6.00
福耀玻璃 600660 汽车 大盘 22.12 40.00
三安光电 600703 电子 大盘 43.26 22.00
华域汽车 600741 汽车 大盘 8.31 18.00
通策医疗 600763 医药生物 中盘 33.99 35.00
通化东宝 600867 医药生物 中盘 17.11 10.00
伊利股份 600887 食品饮料 大盘 17.19 28.00
春秋航空 601021 交通运输 大盘 22.98 50.00
中国国航 601111 交通运输 大盘 72.24 6.00
广汽集团 601238 汽车 大盘 15.31 9.00
新华保险 601336 非银金融 大盘 5.84 50.00
工商银行 601398 银行 大盘 6.06 5.50
上海医药 601607 医药生物 大盘 13.46 16.00
中国中车 601766 机械设备 大盘 20.78 8.00
星宇股份 601799 汽车 大盘 30.08 145.00
中国中免 601888 商贸零售 大盘 22.29 55.00
永辉超市 601933 商贸零售 中盘 N/A 3.50


说明:“目前估值”是基于 2024年04月26日收盘股价,最新估值报告里的目前合理估值买入价和预期股价区间,这几个数据计算得出。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号