loading..
产品服务
个人中心
股票分屏
“成长性评级良好的股票(四星)”共 83 家   下载本屏名单
公司名称 股票代码 行业类别 市值分类 PE

成长性
评级

安全性
评级

目前估值 目前估值
合理买入价
最新报告 往期报告
平安银行 000001 银行 大盘 4.64 12.00
德赛电池 000049 电力设备 中盘 15.04 25.00
华侨城A 000069 房地产 中盘 2.01 6.00
潍柴动力 000338 汽车 大盘 17.52 17.00
东旭光电 000413 电子 中盘 4.01 4.00
东阿阿胶 000423 医药生物 大盘 38.11 50.00
云南白药 000538 医药生物 大盘 26.70 42.00
威孚高科 000581 汽车 中盘 8.17 18.00
000796 社会服务 退市 0.00 5.00
中鼎股份 000887 汽车 中盘 17.39 13.00
双汇发展 000895 食品饮料 大盘 16.72 33.00
招商蛇口 001979 房地产 大盘 18.47 9.00
新和成 002001 医药生物 大盘 18.65 14.00
华兰生物 002007 医药生物 大盘 24.83 22.00
大族激光 002008 机械设备 中盘 17.01 24.00
科华生物 002022 小盘 31.75 5.00
航天电器 002025 国防军工 中盘 21.88 45.00
金螳螂 002081 建筑装饰 中盘 7.71 4.00
威海广泰 002111 机械设备 小盘 27.91 10.00
中国海诚 002116 建筑装饰 小盘 18.21 8.00
002157 农林牧渔 退市 0.00 15.00
中航光电 002179 国防军工 大盘 19.43 36.00
华天科技 002185 电子 中盘 69.56 8.00
金风科技 002202 电力设备 大盘 20.97 7.00
鱼跃医疗 002223 医药生物 大盘 18.80 35.00
科大讯飞 002230 计算机 大盘 N/A 20.00
歌尔股份 002241 电子 大盘 N/A 12.00
东方园林 002310 建筑装饰 小盘 1.69 8.00
众生药业 002317 医药生物 中盘 33.33 12.00
久立特材 002318 钢铁 中盘 17.46 20.00
富安娜 002327 纺织服饰 中盘 17.23 8.00
星网锐捷 002396 通信 中盘 18.08 20.00
四维图新 002405 计算机 中盘 52.59 6.00
海康威视 002415 计算机 大盘 21.52 35.00
棕榈股份 002431 建筑装饰 小盘 58.64 4.00
海格通信 002465 国防军工 大盘 48.81 10.00
老板电器 002508 家用电器 中盘 13.28 25.00
科士达 002518 电力设备 中盘 18.13 36.00
清新环境 002573 环保 小盘 8.30 6.00
雪迪龙 002658 环保 小盘 16.80 8.00
万达电影 002739 传媒 大盘 17.41 20.00
网宿科技 300017 计算机 中盘 54.67 7.00
碧水源 300070 环保 中盘 7.36 7.00
华策影视 300133 传媒 中盘 14.89 8.00
国投智能 300188 计算机 中盘 24.94 18.00
维尔利 300190 环保 小盘 7.18 6.00
迪安诊断 300244 医药生物 中盘 13.90 22.00
苏交科 300284 建筑装饰 中盘 21.32 7.00
东土科技 300353 通信 小盘 35.31 8.00
白云机场 600004 交通运输 中盘 39.49 10.00
中国石化 600028 石油石化 大盘 12.56 4.00
中信证券 600030 非银金融 大盘 12.85 18.00
三一重工 600031 机械设备 大盘 7.70 30.00
中国医药 600056 医药生物 中盘 17.50 7.10
人福医药 600079 医药生物 大盘 15.94 22.00
上汽集团 600104 汽车 大盘 7.14 20.00
铁龙物流 600125 交通运输 中盘 13.74 6.00
生物股份 600201 农林牧渔 中盘 25.51 10.00
城建发展 600266 房地产 中盘 10.78 5.50
外运发展 600270 中盘 0.00 15.00
上海家化 600315 美容护理 中盘 32.91 10.00
龙净环保 600388 中盘 18.30 8.00
杭萧钢构 600477 建筑装饰 小盘 6.89 4.20
科达制造 600499 机械设备 中盘 8.27 10.00
恒生电子 600570 计算机 大盘 26.04 25.00
康恩贝 600572 医药生物 中盘 21.43 5.00
卧龙电驱 600580 电力设备 中盘 24.87 10.00
老凤祥 600612 纺织服饰 大盘 18.03 70.00
三安光电 600703 电子 大盘 41.85 22.00
山西焦化 600740 煤炭 中盘 7.21 5.40
伊利股份 600887 食品饮料 大盘 16.97 28.00
马应龙 600993 医药生物 中盘 35.91 15.00
中国化学 601117 建筑装饰 大盘 8.01 8.00
深圳燃气 601139 公用事业 中盘 15.68 7.00
兴业银行 601166 银行 大盘 4.64 18.00
广汽集团 601238 汽车 大盘 15.34 9.00
中国中铁 601390 建筑装饰 大盘 9.08 6.00
工商银行 601398 银行 大盘 6.23 5.50
美凯龙 601828 商贸零售 中盘 5.28 8.00
江河集团 601886 建筑装饰 小盘 9.53 7.00
建设银行 601939 银行 大盘 5.60 6.00
中国汽研 601965 汽车 中盘 52.33 6.00
吉祥航空 603885 交通运输 大盘 24.17 12.00


说明:“目前估值”是基于 2024年04月19日收盘股价,最新估值报告里的目前合理估值买入价和预期股价区间,这几个数据计算得出。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号