loading..
产品服务
个人中心
股票分屏
“成长性评级良好的股票(四星)”共 94 家   下载本屏名单
公司名称 股票代码 行业类别 市值分类 PE

成长性
评级

安全性
评级

目前估值 目前估值
合理买入价
最新报告 往期报告
南玻A 000012 建筑材料 中盘 10.00 66.00
德赛电池 000049 电力设备 中盘 15.04 25.00
中兴通讯 000063 通信 大盘 16.04 30.00
深圳机场 000089 交通运输 中盘 17.92 8.00
东阿阿胶 000423 医药生物 大盘 38.11 50.00
云南白药 000538 医药生物 大盘 26.70 42.00
威孚高科 000581 汽车 中盘 8.17 18.00
000796 社会服务 退市 0.00 5.00
超声电子 000823 电子 小盘 30.33 9.00
顺鑫农业 000860 食品饮料 中盘 20.78 45.00
双汇发展 000895 食品饮料 大盘 16.72 33.00
紫光股份 000938 计算机 大盘 27.75 28.60
新和成 002001 医药生物 大盘 18.65 14.00
伟星股份 002003 纺织服饰 中盘 25.30 8.00
华兰生物 002007 医药生物 大盘 24.83 22.00
科华生物 002022 小盘 31.75 5.00
航天电器 002025 国防军工 中盘 21.88 45.00
双鹭药业 002038 医药生物 中盘 33.84 6.00
紫光国微 002049 电子 大盘 149.33 20.00
金螳螂 002081 建筑装饰 中盘 7.71 4.00
万丰奥威 002085 汽车 大盘 44.40 6.00
威海广泰 002111 机械设备 小盘 27.91 10.00
顺络电子 002138 电子 中盘 29.32 26.00
拓邦股份 002139 电子 中盘 21.32 10.00
石基信息 002153 计算机 中盘 22.06 5.40
汉钟精机 002158 机械设备 中盘 12.90 30.00
中航光电 002179 国防军工 大盘 19.43 36.00
劲嘉股份 002191 轻工制造 小盘 10.87 9.00
歌尔股份 002241 电子 大盘 N/A 12.00
众生药业 002317 医药生物 中盘 33.33 12.00
普利特 002324 基础化工 中盘 21.11 14.00
富安娜 002327 纺织服饰 中盘 17.23 8.00
汉王科技 002362 计算机 小盘 86.79 9.00
星网锐捷 002396 通信 中盘 18.08 20.00
启明星辰 002439 计算机 中盘 42.52 17.00
清新环境 002573 环保 小盘 8.30 6.00
比亚迪 002594 汽车 大盘 20.08 250.00
万达电影 002739 传媒 大盘 17.41 20.00
汉威科技 300007 机械设备 小盘 56.83 6.00
网宿科技 300017 计算机 中盘 54.67 7.00
鼎龙股份 300054 电子 中盘 54.95 5.00
万邦达 300055 环保 小盘 16.71 8.00
华策影视 300133 传媒 中盘 14.89 8.00
汤臣倍健 300146 食品饮料 大盘 16.34 16.00
东方国信 300166 计算机 中盘 15.16 10.00
捷成股份 300182 传媒 中盘 9.68 8.00
维尔利 300190 环保 小盘 7.18 6.00
聚光科技 300203 环保 小盘 7.55 20.00
日科化学 300214 基础化工 小盘 21.92 6.00
苏交科 300284 建筑装饰 中盘 21.32 7.00
利德曼 300289 医药生物 小盘 23.45 3.00
东土科技 300353 通信 小盘 35.31 8.00
白云机场 600004 交通运输 中盘 39.49 10.00
上港集团 600018 交通运输 大盘 19.59 5.50
中国石化 600028 石油石化 大盘 12.56 4.00
中信证券 600030 非银金融 大盘 12.85 18.00
三一重工 600031 机械设备 大盘 7.70 30.00
人福医药 600079 医药生物 大盘 15.94 22.00
特变电工 600089 电力设备 大盘 10.64 16.00
上汽集团 600104 汽车 大盘 7.14 20.00
铁龙物流 600125 交通运输 中盘 13.74 6.00
中青旅 600138 社会服务 中盘 32.67 12.00
城建发展 600266 房地产 中盘 10.78 5.50
外运发展 600270 中盘 0.00 15.00
恒顺醋业 600305 食品饮料 中盘 53.46 6.00
上海家化 600315 美容护理 中盘 32.91 10.00
白云山 600332 医药生物 大盘 13.23 28.00
金地集团 600383 房地产 中盘 1.74 10.00
科达制造 600499 机械设备 中盘 8.27 10.00
天士力 600535 医药生物 中盘 18.35 15.00
恒生电子 600570 计算机 大盘 26.04 25.00
康恩贝 600572 医药生物 中盘 21.43 5.00
卧龙电驱 600580 电力设备 中盘 24.87 10.00
光明乳业 600597 食品饮料 中盘 22.24 6.00
老凤祥 600612 纺织服饰 大盘 18.03 70.00
福耀玻璃 600660 汽车 大盘 20.67 40.00
三安光电 600703 电子 大盘 41.85 22.00
华域汽车 600741 汽车 大盘 8.45 18.00
*ST宜生 600978 小盘 0.00 3.50
招商证券 600999 非银金融 大盘 14.67 12.00
唐山港 601000 交通运输 大盘 13.13 4.00
春秋航空 601021 交通运输 大盘 22.42 50.00
中国国航 601111 交通运输 大盘 67.30 6.00
中国化学 601117 建筑装饰 大盘 8.01 8.00
深圳燃气 601139 公用事业 中盘 15.68 7.00
兴业银行 601166 银行 大盘 4.64 18.00
骆驼股份 601311 电力设备 中盘 14.67 8.00
新华保险 601336 非银金融 大盘 5.64 50.00
中国中铁 601390 建筑装饰 大盘 9.08 6.00
江河集团 601886 建筑装饰 小盘 9.53 7.00
建设银行 601939 银行 大盘 5.60 6.00
中国汽研 601965 汽车 中盘 52.33 6.00
银都股份 603277 机械设备 中盘 44.78 17.00
吉祥航空 603885 交通运输 大盘 24.17 12.00


说明:“目前估值”是基于 2024年04月19日收盘股价,最新估值报告里的目前合理估值买入价和预期股价区间,这几个数据计算得出。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号