loading..
产品服务
个人中心
股票分屏
“每周估值C点分屏:偏高估值的股票”共 81 家   下载本屏名单
公司名称 股票代码 行业类别 市值分类 PE

成长性
评级

安全性
评级

目前估值 目前估值
合理买入价
最新报告 往期报告
农产品 000061 商贸零售 中盘 N/A 5.00
华侨城A 000069 房地产 中盘 2.01 6.00
中信海直 000099 交通运输 中盘 137.76 5.00
美的集团 000333 家用电器 大盘 13.99 65.00
东阿阿胶 000423 医药生物 大盘 37.10 50.00
云南白药 000538 医药生物 大盘 26.32 42.00
泸州老窖 000568 食品饮料 大盘 19.53 165.00
格力电器 000651 家用电器 大盘 7.91 40.00
北新建材 000786 建筑材料 大盘 13.18 30.00
承德露露 000848 食品饮料 中盘 23.60 5.50
双汇发展 000895 食品饮料 大盘 16.48 33.00
凯迪退 000939 小盘 N/A 3.50
华东医药 000963 医药生物 大盘 19.87 30.00
招商蛇口 001979 房地产 大盘 17.26 9.00
新和成 002001 医药生物 大盘 18.91 14.00
海特高新 002023 国防军工 中盘 N/A 4.00
航天电器 002025 国防军工 中盘 22.37 45.00
苏泊尔 002032 家用电器 大盘 22.03 45.00
双鹭药业 002038 医药生物 中盘 34.46 6.00
三花智控 002050 家用电器 大盘 25.56 20.00
万丰奥威 002085 汽车 大盘 38.16 6.00
恒宝股份 002104 通信 小盘 48.43 4.00
广电运通 002152 计算机 大盘 69.90 4.00
怡亚通 002183 交通运输 中盘 13.58 5.50
濮耐股份 002225 建筑材料 小盘 684.00 4.00
信立泰 002294 医药生物 大盘 242.77 15.00
海宁皮城 002344 商贸零售 小盘 13.54 3.00
汉王科技 002362 计算机 小盘 88.29 9.00
省广集团 002400 传媒 中盘 162.39 4.00
海康威视 002415 计算机 大盘 21.85 35.00
誉衡药业 002437 医药生物 小盘 11.06 4.00
启明星辰 002439 计算机 中盘 42.98 17.00
中南文化 002445 传媒 小盘 8.46 5.30
老板电器 002508 家用电器 中盘 13.14 25.00
好想你 002582 食品饮料 小盘 93.01 8.00
002586 建筑装饰 退市 0.00 5.00
雪迪龙 002658 环保 小盘 16.83 8.00
龙泉股份 002671 建筑材料 小盘 28.74 4.00
探路者 300005 纺织服饰 小盘 N/A 3.50
爱尔眼科 300015 医药生物 大盘 28.58 18.00
华谊兄弟 300027 传媒 小盘 19.10 3.00
海新能科 300072 环保 小盘 2.04 10.00
东富龙 300171 医药生物 中盘 213.80 4.00
利德曼 300289 医药生物 小盘 24.24 3.00
掌趣科技 300315 传媒 中盘 4.38 3.00
东土科技 300353 通信 小盘 33.42 8.00
昆仑万维 300418 传媒 大盘 40.12 18.00
白云机场 600004 交通运输 中盘 39.37 10.00
中信证券 600030 非银金融 大盘 12.95 18.00
上汽集团 600104 汽车 大盘 7.04 20.00
铁龙物流 600125 交通运输 中盘 13.47 6.00
中国巨石 600176 建筑材料 大盘 24.94 9.00
复星医药 600196 医药生物 大盘 18.42 38.00
白云山 600332 医药生物 大盘 13.16 28.00
金地集团 600383 房地产 中盘 1.73 10.00
国网英大 600517 电力设备 大盘 77.94 3.00
华海药业 600521 医药生物 中盘 N/A 4.50
天士力 600535 医药生物 中盘 18.09 15.00
海油工程 600583 石油石化 大盘 102.02 5.00
海螺水泥 600585 建筑材料 大盘 11.10 25.00
老凤祥 600612 纺织服饰 大盘 17.18 70.00
东方明珠 600637 传媒 中盘 16.28 8.00
福耀玻璃 600660 汽车 大盘 20.25 40.00
哈药股份 600664 医药生物 中盘 46.23 2.00
海尔智家 600690 家用电器 大盘 16.17 27.00
三安光电 600703 电子 大盘 41.74 22.00
通策医疗 600763 医药生物 中盘 30.42 35.00
保税科技 600794 交通运输 小盘 N/A 3.00
上海机电 600835 机械设备 中盘 12.59 12.00
通化东宝 600867 医药生物 中盘 16.76 10.00
中炬高新 600872 食品饮料 中盘 25.15 35.00
招商证券 600999 非银金融 大盘 14.67 12.00
春秋航空 601021 交通运输 大盘 22.60 50.00
中国国航 601111 交通运输 大盘 68.92 6.00
四方股份 601126 电力设备 中盘 57.21 4.00
中国平安 601318 非银金融 大盘 7.61 50.00
新华保险 601336 非银金融 大盘 5.56 50.00
工商银行 601398 银行 大盘 6.17 5.50
长城汽车 601633 汽车 大盘 33.10 22.00
永辉超市 601933 商贸零售 中盘 N/A 3.50
吉祥航空 603885 交通运输 大盘 24.94 12.00


说明:“目前估值”是基于 2024年04月23日收盘股价,最新估值报告里的目前合理估值买入价和预期股价区间,这几个数据计算得出。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号