loading..
产品服务
个人中心
股票分屏
“每周估值C点分屏:偏高估值的股票”共 82 家   下载本屏名单
公司名称 股票代码 行业类别 市值分类 PE

成长性
评级

安全性
评级

目前估值 目前估值
合理买入价
最新报告 往期报告
万科A 000002 房地产 大盘 5.37 8.00
农产品 000061 商贸零售 中盘 N/A 5.00
中信海直 000099 交通运输 中盘 135.88 5.00
美的集团 000333 家用电器 大盘 14.32 65.00
东阿阿胶 000423 医药生物 大盘 37.96 50.00
云南白药 000538 医药生物 大盘 26.36 42.00
泸州老窖 000568 食品饮料 大盘 19.22 165.00
建投能源 000600 公用事业 中盘 99.40 6.00
格力电器 000651 家用电器 大盘 8.08 40.00
超声电子 000823 电子 小盘 30.33 9.00
承德露露 000848 食品饮料 中盘 23.39 5.50
双汇发展 000895 食品饮料 大盘 16.73 33.00
凯迪退 000939 小盘 N/A 3.50
华东医药 000963 医药生物 大盘 18.98 30.00
新和成 002001 医药生物 大盘 18.36 14.00
航天电器 002025 国防军工 中盘 22.18 45.00
分众传媒 002027 传媒 大盘 19.02 6.50
双鹭药业 002038 医药生物 中盘 34.13 6.00
三花智控 002050 家用电器 大盘 26.27 20.00
万丰奥威 002085 汽车 大盘 40.37 6.00
中航光电 002179 国防军工 大盘 19.28 36.00
怡亚通 002183 交通运输 中盘 13.70 5.50
上海莱士 002252 医药生物 大盘 21.11 7.00
奥飞娱乐 002292 传媒 中盘 44.90 6.00
信立泰 002294 医药生物 大盘 228.94 15.00
海宁皮城 002344 商贸零售 小盘 13.74 3.00
杰瑞股份 002353 机械设备 大盘 13.77 30.00
汉王科技 002362 计算机 小盘 89.04 9.00
海康威视 002415 计算机 大盘 21.43 35.00
誉衡药业 002437 医药生物 小盘 10.95 4.00
启明星辰 002439 计算机 中盘 30.90 17.00
中南文化 002445 传媒 小盘 8.59 5.30
老板电器 002508 家用电器 中盘 13.25 25.00
好想你 002582 食品饮料 小盘 83.84 8.00
002586 建筑装饰 退市 0.00 5.00
雪迪龙 002658 环保 小盘 16.80 8.00
龙泉股份 002671 建筑材料 小盘 27.14 4.00
探路者 300005 纺织服饰 小盘 N/A 3.50
爱尔眼科 300015 医药生物 大盘 29.38 18.00
硅宝科技 300019 基础化工 小盘 17.60 20.00
华谊兄弟 300027 传媒 小盘 19.30 3.00
同花顺 300033 计算机 大盘 42.95 120.00
鼎龙股份 300054 电子 中盘 55.11 5.00
海新能科 300072 环保 小盘 2.06 10.00
东富龙 300171 医药生物 中盘 211.48 4.00
利德曼 300289 医药生物 小盘 23.67 3.00
津膜科技 300334 环保 小盘 N/A 4.00
东土科技 300353 通信 小盘 35.47 8.00
白云机场 600004 交通运输 中盘 39.83 10.00
上海机场 600009 交通运输 大盘 52.44 40.00
上汽集团 600104 汽车 大盘 7.21 20.00
铁龙物流 600125 交通运输 中盘 13.68 6.00
中国巨石 600176 建筑材料 大盘 24.29 9.00
复星医药 600196 医药生物 大盘 18.44 38.00
上海家化 600315 美容护理 中盘 33.13 10.00
白云山 600332 医药生物 大盘 12.88 28.00
片仔癀 600436 医药生物 大盘 43.91 170.00
科达制造 600499 机械设备 中盘 8.41 10.00
国网英大 600517 电力设备 大盘 84.81 3.00
华海药业 600521 医药生物 中盘 N/A 4.50
天士力 600535 医药生物 中盘 18.45 15.00
海螺水泥 600585 建筑材料 大盘 11.26 25.00
光明乳业 600597 食品饮料 中盘 22.27 6.00
东方明珠 600637 传媒 中盘 16.80 8.00
哈药股份 600664 医药生物 中盘 46.23 2.00
海尔智家 600690 家用电器 大盘 16.22 27.00
三安光电 600703 电子 大盘 42.67 22.00
华域汽车 600741 汽车 大盘 8.48 18.00
通策医疗 600763 医药生物 中盘 30.60 35.00
保税科技 600794 交通运输 小盘 N/A 3.00
上海机电 600835 机械设备 中盘 12.95 12.00
通化东宝 600867 医药生物 中盘 16.72 12.00
中炬高新 600872 食品饮料 中盘 23.91 35.00
招商证券 600999 非银金融 大盘 14.59 12.00
春秋航空 601021 交通运输 大盘 23.05 50.00
四方股份 601126 电力设备 中盘 60.29 4.00
中国平安 601318 非银金融 大盘 7.58 50.00
新华保险 601336 非银金融 大盘 5.74 50.00
工商银行 601398 银行 大盘 6.20 5.50
长城汽车 601633 汽车 大盘 34.41 22.00
星宇股份 601799 汽车 大盘 31.13 145.00
建设银行 601939 银行 大盘 5.56 6.00


说明:“目前估值”是基于 2024年04月19日收盘股价,最新估值报告里的目前合理估值买入价和预期股价区间,这几个数据计算得出。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号