loading..
产品服务
个人中心
股票分屏
“成长性评级良好的股票(四星)”共 88 家   下载本屏名单
公司名称 股票代码 行业类别 市值分类 PE

成长性
评级

安全性
评级

目前估值 目前估值
合理买入价
最新报告 往期报告
南玻A 000012 建筑材料 中盘 9.54 66.00
中兴通讯 000063 通信 大盘 15.70 30.00
深圳机场 000089 交通运输 中盘 17.66 8.00
潍柴动力 000338 汽车 大盘 17.16 15.00
超声电子 000823 电子 小盘 32.47 9.00
顺鑫农业 000860 食品饮料 中盘 23.66 45.00
新希望 000876 农林牧渔 大盘 4.34 20.00
双汇发展 000895 食品饮料 大盘 15.63 33.00
紫光股份 000938 计算机 大盘 30.97 28.60
伟星股份 002003 纺织服饰 中盘 21.70 8.00
华兰生物 002007 医药生物 大盘 27.22 22.00
科华生物 002022 小盘 31.75 5.00
航天电器 002025 国防军工 中盘 23.02 50.00
分众传媒 002027 传媒 大盘 17.66 6.50
双鹭药业 002038 医药生物 中盘 35.98 6.00
国轩高科 002074 电力设备 大盘 340.26 15.00
万丰奥威 002085 汽车 大盘 43.49 6.00
东港股份 002117 轻工制造 小盘 17.46 10.00
002157 农林牧渔 退市 0.00 15.00
中航光电 002179 国防军工 大盘 20.35 36.00
劲嘉股份 002191 轻工制造 小盘 11.46 9.00
金风科技 002202 电力设备 大盘 36.00 7.00
鱼跃医疗 002223 医药生物 大盘 17.51 35.00
众生药业 002317 医药生物 中盘 37.33 12.00
久立特材 002318 钢铁 中盘 15.39 20.00
普利特 002324 基础化工 中盘 18.31 14.00
神剑股份 002361 基础化工 小盘 24.18 4.00
汉王科技 002362 计算机 小盘 103.51 9.00
亚厦股份 002375 建筑装饰 小盘 17.06 4.00
长青股份 002391 基础化工 小盘 14.44 7.00
星网锐捷 002396 通信 中盘 18.08 20.00
启明星辰 002439 计算机 大盘 33.60 17.00
中南文化 002445 传媒 小盘 9.46 5.30
利源股份 002501 有色金属 小盘 2.55 8.00
比亚迪 002594 汽车 大盘 19.02 260.00
东江环保 002672 环保 小盘 10.41 9.00
众信旅游 002707 社会服务 小盘 78.71 4.00
万达电影 002739 传媒 大盘 17.75 20.00
新宁物流 300013 交通运输 小盘 20.29 3.30
星辉娱乐 300043 传媒 小盘 17.41 3.00
赛为智能 300044 计算机 小盘 23.13 5.00
思创医惠 300078 计算机 小盘 24.81 9.00
华策影视 300133 传媒 中盘 20.37 8.00
汤臣倍健 300146 食品饮料 大盘 16.63 16.00
维尔利 300190 环保 小盘 8.10 6.00
日科化学 300214 基础化工 小盘 19.85 6.00
苏交科 300284 建筑装饰 中盘 12.00 7.00
利德曼 300289 医药生物 小盘 26.98 3.00
聚飞光电 300303 电子 中盘 56.22 3.00
300336 传媒 退市 0.00 10.00
东土科技 300353 通信 小盘 39.83 8.00
易事特 300376 电力设备 中盘 29.55 6.00
白云机场 600004 交通运输 大盘 38.72 10.00
中国石化 600028 石油石化 大盘 11.71 4.00
中信证券 600030 非银金融 大盘 13.68 18.00
中国联通 600050 通信 大盘 17.60 5.00
宇通客车 600066 汽车 大盘 27.29 12.00
上汽集团 600104 汽车 大盘 7.01 20.00
城建发展 600266 房地产 中盘 12.31 5.50
航天信息 600271 计算机 中盘 15.65 15.00
恒顺醋业 600305 食品饮料 中盘 54.27 6.00
白云山 600332 医药生物 大盘 12.02 28.00
亚宝药业 600351 医药生物 小盘 16.43 5.00
龙净环保 600388 中盘 18.30 8.00
国电南瑞 600406 电力设备 大盘 27.04 20.00
科达制造 600499 机械设备 中盘 8.54 10.00
恒生电子 600570 计算机 大盘 29.87 30.00
光明乳业 600597 食品饮料 中盘 21.98 6.00
老凤祥 600612 纺织服饰 大盘 16.78 70.00
华域汽车 600741 汽车 大盘 8.55 18.00
国电电力 600795 公用事业 大盘 36.40 1.70
上海机电 600835 机械设备 中盘 11.77 12.00
马应龙 600993 医药生物 中盘 29.63 15.00
招商证券 600999 非银金融 大盘 14.55 13.00
唐山港 601000 交通运输 大盘 12.18 4.00
春秋航空 601021 交通运输 大盘 21.65 50.00
中国化学 601117 建筑装饰 大盘 7.48 8.00
深圳燃气 601139 公用事业 中盘 15.20 6.00
兴业银行 601166 银行 大盘 4.66 18.00
骆驼股份 601311 电力设备 中盘 14.06 8.00
新华保险 601336 非银金融 大盘 5.68 50.00
中国中铁 601390 建筑装饰 大盘 8.55 6.00
江河集团 601886 建筑装饰 中盘 10.32 7.00
建设银行 601939 银行 大盘 5.07 7.00
中国汽研 601965 汽车 中盘 52.88 6.00
中科曙光 603019 计算机 大盘 52.74 35.00
银都股份 603277 机械设备 中盘 44.22 17.00
吉祥航空 603885 交通运输 大盘 26.82 15.00


说明:“目前估值”是基于 2024年03月28日收盘股价,最新估值报告里的目前合理估值买入价和预期股价区间,这几个数据计算得出。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号