loading..
产品服务
个人中心
股票分屏
“每周估值C点分屏:偏高估值的股票”共 81 家   下载本屏名单
公司名称 股票代码 行业类别 市值分类 PE

成长性
评级

安全性
评级

目前估值 目前估值
合理买入价
最新报告 往期报告
万科A 000002 房地产 大盘 5.11 8.00
农产品 000061 商贸零售 中盘 N/A 5.00
中信海直 000099 交通运输 中盘 147.03 5.00
美的集团 000333 家用电器 大盘 13.96 65.00
小天鹅A 000418 大盘 0.00 50.00
东阿阿胶 000423 医药生物 大盘 37.17 50.00
云南白药 000538 医药生物 大盘 26.05 42.00
泸州老窖 000568 食品饮料 大盘 19.42 165.00
建投能源 000600 公用事业 中盘 99.70 6.00
北新建材 000786 建筑材料 大盘 12.82 30.00
超声电子 000823 电子 小盘 30.06 9.00
凯迪退 000939 小盘 N/A 3.50
华东医药 000963 医药生物 大盘 19.72 30.00
新和成 002001 医药生物 大盘 19.33 14.00
航天电器 002025 国防军工 中盘 22.80 45.00
分众传媒 002027 传媒 大盘 18.99 6.50
苏泊尔 002032 家用电器 大盘 21.93 45.00
三花智控 002050 家用电器 大盘 26.50 20.00
万丰奥威 002085 汽车 大盘 46.17 6.00
恒宝股份 002104 通信 小盘 49.25 4.00
顺络电子 002138 电子 中盘 28.78 26.00
广电运通 002152 计算机 大盘 71.08 4.00
中航光电 002179 国防军工 大盘 20.12 36.00
怡亚通 002183 交通运输 中盘 13.90 5.50
上海莱士 002252 医药生物 大盘 21.93 7.00
奥飞娱乐 002292 传媒 中盘 45.04 6.00
信立泰 002294 医药生物 大盘 245.63 15.00
海宁皮城 002344 商贸零售 小盘 13.74 3.00
杰瑞股份 002353 机械设备 大盘 13.34 30.00
汉王科技 002362 计算机 小盘 92.45 9.00
誉衡药业 002437 医药生物 小盘 11.28 4.00
启明星辰 002439 计算机 中盘 43.18 17.00
中南文化 002445 传媒 小盘 8.46 5.30
老板电器 002508 家用电器 中盘 12.10 25.00
好想你 002582 食品饮料 小盘 93.15 8.00
雪迪龙 002658 环保 小盘 17.59 8.00
龙泉股份 002671 建筑材料 小盘 28.60 4.00
探路者 300005 纺织服饰 小盘 N/A 3.50
硅宝科技 300019 基础化工 小盘 15.45 20.00
华谊兄弟 300027 传媒 小盘 19.00 3.00
同花顺 300033 计算机 大盘 41.87 120.00
海新能科 300072 环保 小盘 2.09 10.00
汇川技术 300124 机械设备 大盘 36.15 60.00
汤臣倍健 300146 食品饮料 大盘 15.38 16.00
东富龙 300171 医药生物 中盘 206.68 4.00
300273 医药生物 退市 0.00 4.00
利德曼 300289 医药生物 小盘 25.44 3.00
津膜科技 300334 环保 小盘 N/A 4.00
东土科技 300353 通信 小盘 33.42 8.00
白云机场 600004 交通运输 中盘 40.41 10.00
上海机场 600009 交通运输 大盘 52.74 40.00
宇通客车 600066 汽车 大盘 33.23 15.00
铁龙物流 600125 交通运输 中盘 13.77 6.00
中国巨石 600176 建筑材料 大盘 24.57 9.00
复星医药 600196 医药生物 大盘 18.53 38.00
恒顺醋业 600305 食品饮料 中盘 54.07 6.00
上海家化 600315 美容护理 中盘 36.36 10.00
白云山 600332 医药生物 大盘 13.11 28.00
国电南瑞 600406 电力设备 大盘 28.24 20.00
片仔癀 600436 医药生物 大盘 42.71 170.00
科达制造 600499 机械设备 中盘 8.02 10.00
国网英大 600517 电力设备 大盘 77.42 3.00
华海药业 600521 医药生物 中盘 N/A 4.50
天士力 600535 医药生物 中盘 17.83 15.00
卧龙电驱 600580 电力设备 中盘 23.91 10.00
海螺水泥 600585 建筑材料 大盘 11.08 25.00
哈药股份 600664 医药生物 中盘 46.55 2.00
海尔智家 600690 家用电器 大盘 16.19 27.00
三安光电 600703 电子 大盘 42.26 22.00
华域汽车 600741 汽车 大盘 8.24 18.00
上海机电 600835 机械设备 中盘 12.58 12.00
通化东宝 600867 医药生物 中盘 16.45 10.00
春秋航空 601021 交通运输 大盘 23.06 50.00
中国国航 601111 交通运输 大盘 70.44 6.00
四方股份 601126 电力设备 中盘 56.55 4.00
中国平安 601318 非银金融 大盘 7.84 50.00
工商银行 601398 银行 大盘 6.16 5.50
长城汽车 601633 汽车 大盘 35.90 22.00
星宇股份 601799 汽车 大盘 30.83 145.00
建设银行 601939 银行 大盘 5.51 6.00
吉祥航空 603885 交通运输 大盘 25.20 12.00


说明:“目前估值”是基于 2024年04月25日收盘股价,最新估值报告里的目前合理估值买入价和预期股价区间,这几个数据计算得出。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号