昨收: 今开: 范围:~

6.14%1周表现:
2.54%6周表现:
-8.79%13周表现:
-2.68%26周表现:
-5.22%52周表现:
5.34-3.1052周高-低股价:
72.15总市值(亿):
72.15流通市值(亿):
1.59BETA:
--PE:
--拖移PE:
115.05中位PE:
8.79PS:
5.37PB:
公司及经营概况:公司前身是成立于2000年上海大智慧网络技术有限公司,2011年上交所上市,是一家以软件终端为载体,以互联网为平台,向投资者提供及时、专业的金融数据和数据分析的企业。主要产品包括数据PC终端系统、移动终端系统、证券营业部证券行情、港股服务、其他产品,2015年营收占比为37.5%、0.81%、15.8%、33.2%和12.3%,员工3800人,控股股东张长虹,持股55.58%。董事长兼总经理:张长虹。地址:上海市浦东新区杨高南路428号1号楼。联系电话:021-20219261;传真:021-33848922。网址:www.gw.com.cn。
关键指标(单位:元) | 18Y3Q | 18Y2Q | 16Y3Q | 16Y2Q | 16Y1Q | 15Y4Q | 15Y3Q | 15Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股收益 | -0.02 | -0.01 | -0.38 | -0.12 | -0.09 | -0.23 | -0.07 | -- |
每股收益(扣除) | -- | -- | -- | -0.09 | -- | -0.35 | -- | -0.11 |
每股营业收入 | 0.21 | 0.14 | 0.26 | 0.14 | 0.06 | 0.33 | 0.22 | 0.15 |
每股经营性现金流 | -0.03 | 0.14 | -0.26 | -0.07 | -0.02 | -0.17 | -0.18 | -0.13 |
每股净资产 | 0.68 | 0.67 | 0.98 | 1.24 | 1.24 | 1.31 | 1.46 | 1.52 |
每股资本公积金 | 0.60 | 0.60 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 0.51 | 0.51 |
每股未分配利益 | -0.96 | -0.96 | -0.61 | -0.35 | -0.32 | -0.24 | -0.07 | -0.01 |
利润分配(每十股现金分红) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总股本(亿) | 19.88 | 19.88 | 19.88 | 19.88 | 19.88 | 19.88 | 19.88 | 19.88 |
利润表(单位:亿元) | ||||||||
主营收入 | 4.17 | 2.78 | 5.17 | 2.82 | 1.18 | 6.51 | 4.33 | 3.07 |
主营利润 | 0.23 | 0.16 | -7.44 | -2.33 | -1.68 | -4.32 | -1.23 | 0.11 |
利润总和 | -0.29 | -0.22 | -7.32 | -2.21 | -1.65 | -4.32 | -1.21 | 0.11 |
净利润 | -0.39 | -0.29 | -7.47 | -2.29 | -1.68 | -4.56 | -1.34 | 0.03 |
净利润(扣除) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产负债表(单位:亿元) | ||||||||
流动资产 | 8.21 | 7.94 | 13.59 | 17.72 | 18.42 | 19.26 | 19.01 | 19.90 |
资产总计 | 19.26 | 18.94 | 22.81 | 26.94 | 27.95 | 28.95 | 31.07 | 32.22 |
流动负债 | 3.10 | 2.99 | 3.16 | 2.28 | 3.13 | 2.81 | 1.90 | 1.77 |
负债合计 | 5.81 | 5.56 | 3.23 | 2.36 | 3.21 | 2.90 | 2.00 | 1.88 |
股东权益 | 13.45 | 13.38 | 19.56 | 24.56 | 24.72 | 26.03 | 29.00 | 30.27 |
现金流量表(单位:亿元) | ||||||||
经营性现金流 | -0.62 | 0.98 | -5.26 | -1.36 | -0.48 | -3.28 | -3.56 | -2.64 |
投资型现金流 | 0.74 | -0.88 | 6.52 | 3.57 | 0.80 | 5.02 | 4.70 | 3.73 |
融资型现金流 | -0.75 | -0.80 | -- | -- | -- | -0.01 | -0.01 | -- |
净现金流 | -0.47 | -0.69 | 1.36 | 2.30 | 0.33 | 1.78 | 1.15 | 1.05 |
关键指标(单位:元) | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股收益 | -0.23 | 0.05 | 0.01 | -0.19 | 0.16 | 0.28 | 0.32 | 0.13 |
每股收益(扣除) | -0.35 | -0.31 | -0.02 | -0.22 | 0.13 | 0.24 | 0.40 | 2.98 |
每股营业收入 | 0.33 | 0.41 | 0.49 | 0.34 | 0.82 | 0.97 | 0.99 | 11.77 |
每股经营性现金流 | -0.17 | -0.27 | -0.04 | -0.18 | 0.06 | 0.31 | 0.50 | 0.10 |
每股净资产 | 1.31 | 1.52 | 1.61 | 2.09 | 4.67 | 1.41 | 1.47 | 5.76 |
每股资本公积金 | 0.52 | 0.51 | 0.67 | 1.17 | 3.33 | -- | 0.15 | -- |
每股未分配利益 | -0.24 | -0.01 | -0.07 | -0.10 | 0.29 | 0.37 | 0.32 | 4.73 |
利润分配(每十股现金分红) | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 1.50 | -- | -- |
总股本(亿) | 19.88 | 19.88 | 18.07 | 13.90 | 6.95 | 5.85 | 4.50 | 0.22 |
利润表(单位:亿元) | ||||||||
主营收入 | 6.51 | 8.20 | 8.94 | 4.70 | 5.71 | 5.67 | 4.45 | 2.59 |
主营利润 | -4.32 | 1.45 | 0.04 | -2.81 | 1.06 | 1.53 | 2.09 | 0.59 |
利润总和 | -4.32 | 1.80 | 0.43 | -2.54 | 1.21 | 1.79 | 2.16 | 0.61 |
净利润 | -4.56 | 1.07 | 0.12 | -2.67 | 1.06 | 1.61 | 1.88 | 0.65 |
净利润(扣除) | -- | -6.25 | -0.28 | -2.99 | 0.93 | 1.38 | 1.81 | 0.66 |
资产负债表(单位:亿元) | ||||||||
流动资产 | 19.26 | 20.84 | 21.98 | 22.17 | 27.31 | 7.86 | 7.74 | 1.45 |
资产总计 | 28.95 | 32.61 | 34.35 | 30.83 | 34.06 | 10.00 | 8.05 | 1.78 |
流动负债 | 2.81 | 2.06 | 4.51 | 1.63 | 1.59 | 1.78 | 1.42 | 0.51 |
负债合计 | 2.90 | 2.18 | 4.65 | 1.70 | 1.61 | 1.78 | 1.42 | 0.51 |
股东权益 | 26.03 | 30.27 | 29.17 | 29.09 | 32.45 | 8.22 | 6.62 | 1.27 |
现金流量表(单位:亿元) | ||||||||
经营性现金流 | -3.28 | -5.31 | -0.77 | -2.53 | 0.39 | 1.81 | 2.91 | 0.49 |
投资型现金流 | 5.02 | -3.75 | -5.27 | -2.96 | -3.58 | -3.57 | -0.05 | -0.11 |
融资型现金流 | -0.01 | -1.12 | 1.09 | -0.70 | 23.22 | -- | 3.48 | -- |
净现金流 | 1.78 | -10.15 | -4.98 | -6.19 | 20.01 | -1.77 | 6.34 | 0.38 |
数字经济红利加快释放 预计2020年达32万亿占GDP35%
—— 新京报 18-11-06
—— 证券日报 18-10-26
—— 界面 18-09-19
—— 澎湃新闻 18-09-18
—— 21世纪经济报道 18-09-07
——每周估值偏高的股票分屏 股票估值网 王喜 16-08-30
——每周估值偏高的股票分屏 股票估值网 王喜 16-08-30
——每周估值过高的股票分屏 股票估值网 研究部 15-11-03
——每周分屏: 估值过高的股票 股票估值网 研究部 15-11-03
——13周表现最差的股票分屏 股票估值网 周少鹏 15-06-30