昨收: 今开: 范围:~
年份 | 营业收入 (亿) | 全年 | |||
1季 | 2季 | 3季 | 4季 | ||
2016 | 1,014,433.77 | 1,128,476.82 | 1,295,809.86 | 1,503,047.17 | 4,941,767.62 |
2017 | 1,688,471.05 | 1,788,073.24 | 1,686,598.57 | 1,993,648.37 | 7,156,791.23 |
2018 | 1,945,397.61 | 1,774,633.04 | 1,630,810.10 | 1,887,137.17 | 7,237,977.92 |
2019 | 1,531,556.13 | 1,631,440.22 | 1,664,734.92 | 1,831,208.41 | 6,658,939.69 |
2020 | 1,611,796.35 | 1,659,807.31 | 1,694,100.85 | 1,893,003.37 | 6,858,707.88 |
注:加粗斜体的数据为股票估值网的预测数据。
年份 | 扣除后每股盈利(元) | 全年 | |||
1季 | 2季 | 3季 | 4季 | ||
2016 | 0.29 | 0.31 | 0.24 | 0.09 | 0.95 |
2017 | 0.52 | 0.32 | 0.39 | 0.18 | 1.41 |
2018 | 0.37 | 0.28 | 0.25 | 0.06 | 0.96 |
2019 | 0.33 | 0.26 | 0.24 | 0.06 | 0.90 |
2020 | 0.35 | 0.28 | 0.26 | 0.07 | 0.95 |
注:加粗斜体的数据为股票估值网的预测数据。
咨询电话:+86 755 3301 1771 服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com
免责声明:本系统所提供的信息仅供参考,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。
© copyright 中股(深圳)投资研究有限公司 粤ICP备10217250号-1