昨收: 今开: 范围:~

1.98%1周表现:
4.28%6周表现:
-7.04%13周表现:
8.26%26周表现:
-3.64%52周表现:
40.74-29.4352周高-低股价:
301.57总市值(亿):
301.42流通市值(亿):
1.00BETA:
28.17PE:
23.24拖移PE:
28.01中位PE:
2.40PS:
2.28PB:
公司及经营概况:公司于2004年成立,于2015年上市,是首个中国民营资本独资经营的低成本航空公司,也是首家由旅行社起家的廉价航空公司。截至2017年底,公司机队规模达到76架,国内外在飞航线162条,国内外通航城市82个,是国内载运旅客人次、旅客周转量最大的民营航空公司之一。公司目前主营业务为航空客运,2018年上半年营收占比为97.04%。控股股东:上海春秋国际旅行社(集团)有限公司(持股54.97%);实际控制人:王正华(持股21.42%);董事长:王煜;总裁:王志杰;员工:6345人;地址:上海市虹桥机场空港一路528号航友宾馆;电话:86-21-22353088 ;传真:86-21-22353089;网址:www.china-sss.com。
关键指标(单位:元) | 18Y3Q | 18Y2Q | 18Y1Q | 17Y4Q | 17Y3Q | 17Y2Q | 17Y1Q | 16Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股收益 | 1.54 | 0.79 | 0.46 | 1.58 | 1.48 | 0.69 | 0.38 | 1.19 |
每股收益(扣除) | 1.39 | 0.69 | 0.42 | 1.37 | -- | 0.56 | -- | 0.26 |
每股营业收入 | 11.10 | 6.91 | 3.52 | 13.70 | 10.52 | 6.33 | 3.21 | 10.53 |
每股经营性现金流 | 2.77 | 1.57 | 0.60 | 2.88 | 2.22 | 0.91 | -0.02 | 2.55 |
每股净资产 | 14.45 | 13.61 | 13.43 | 10.57 | 10.47 | 9.68 | 9.53 | 9.15 |
每股资本公积金 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 1.94 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 |
每股未分配利益 | 7.51 | 6.76 | 6.57 | 7.05 | 7.10 | 6.31 | 6.15 | 5.78 |
利润分配(每十股现金分红) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总股本(亿) | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 |
利润表(单位:亿元) | ||||||||
主营收入 | 101.79 | 63.32 | 32.30 | 109.71 | 84.23 | 50.65 | 25.71 | 84.29 |
主营利润 | 18.47 | 9.43 | 5.08 | 15.97 | 14.00 | 5.99 | 1.13 | 2.89 |
利润总和 | 18.79 | 9.64 | 5.08 | 16.51 | 15.60 | 7.43 | 4.01 | 12.84 |
净利润 | 14.12 | 7.27 | 3.85 | 12.62 | 11.88 | 5.54 | 3.03 | 9.51 |
净利润(扣除) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产负债表(单位:亿元) | ||||||||
流动资产 | 94.79 | 94.68 | 96.32 | 66.23 | 67.97 | 63.15 | 58.94 | 67.41 |
资产总计 | 261.07 | 243.55 | 245.36 | 206.02 | 205.23 | 197.38 | 190.21 | 196.47 |
流动负债 | 63.87 | 54.11 | 56.23 | 54.49 | 48.57 | 43.11 | 42.86 | 52.24 |
负债合计 | 128.62 | 118.73 | 122.23 | 121.39 | 121.39 | 119.89 | 113.94 | 123.23 |
股东权益 | 132.46 | 124.82 | 123.12 | 84.64 | 83.83 | 77.49 | 76.27 | 73.23 |
现金流量表(单位:亿元) | ||||||||
经营性现金流 | 25.44 | 14.42 | -- | 23.02 | 17.74 | 7.28 | -0.15 | 20.40 |
投资型现金流 | -46.65 | -32.10 | -32.07 | -27.30 | -29.61 | -13.10 | 2.12 | -50.92 |
融资型现金流 | 29.58 | 24.73 | 36.59 | 0.55 | 1.86 | 1.89 | -2.22 | 44.95 |
净现金流 | 8.92 | 7.17 | 9.68 | -4.70 | -10.56 | -4.16 | -0.13 | 16.04 |
关键指标(单位:元) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股收益 | 1.58 | 1.19 | 1.68 | 2.95 | -- | -- | -- | -- |
每股收益(扣除) | 1.37 | 0.26 | 0.82 | 1.26 | -- | -- | -- | -- |
每股营业收入 | 13.70 | 10.53 | 10.12 | 24.43 | -- | -- | -- | -- |
每股经营性现金流 | 2.88 | 2.55 | 2.01 | 3.59 | -- | -- | -- | -- |
每股净资产 | 10.57 | 9.15 | 8.17 | 11.84 | -- | -- | -- | -- |
每股资本公积金 | 1.94 | 1.93 | 1.92 | 0.93 | -- | -- | -- | -- |
每股未分配利益 | 7.05 | 5.78 | 4.91 | 9.41 | -- | -- | -- | -- |
利润分配(每十股现金分红) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总股本(亿) | 8.01 | 8.01 | 8.00 | 3.00 | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | ||||||||
主营收入 | 109.71 | 84.29 | 80.94 | 73.28 | -- | -- | -- | -- |
主营利润 | 15.97 | 2.89 | 9.04 | 5.40 | -- | -- | -- | -- |
利润总和 | 16.51 | 12.84 | 18.04 | 12.16 | -- | -- | -- | -- |
净利润 | 12.62 | 9.51 | 13.28 | 8.84 | -- | -- | -- | -- |
净利润(扣除) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产负债表(单位:亿元) | ||||||||
流动资产 | 66.23 | 67.41 | 42.64 | 29.22 | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 206.02 | 196.47 | 160.29 | 112.61 | -- | -- | -- | -- |
流动负债 | 54.49 | 52.24 | 49.79 | 42.17 | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 121.39 | 123.23 | 94.89 | 77.08 | -- | -- | -- | -- |
股东权益 | 84.64 | 73.23 | 65.40 | 35.53 | -- | -- | -- | -- |
现金流量表(单位:亿元) | ||||||||
经营性现金流 | 23.02 | 20.40 | 16.10 | 10.76 | -- | -- | -- | -- |
投资型现金流 | -27.30 | -50.92 | -33.93 | -24.04 | -- | -- | -- | -- |
融资型现金流 | 0.55 | 44.95 | 24.35 | 22.44 | -- | -- | -- | -- |
净现金流 | -4.70 | 16.04 | 7.46 | 9.18 | -- | -- | -- | -- |
—— 人民日报 18-11-12
—— 证券日报 18-11-05
—— 上海证券报 18-10-23
—— 北京商报 18-10-22
—— 每日经济新闻 18-10-19
2018年12-1期重点报告(14篇):恒顺醋业、瑞康医药、春秋航空
—— 股票估值网 18-12-07
2018年6-2期重点报告(15篇):分众传媒、利尔化学、春秋航空
—— 股票估值网 18-06-22
—— 第一财经日报 17-04-06
2015年13-1期重点报告(23篇):翰宇药业,春秋航空,启明星辰
—— 股票估值网 15-12-18