昨收: 今开: 范围:~
年份 | 营业收入 (亿) | 全年 | |||
1季 | 2季 | 3季 | 4季 | ||
2016 | 2,223,660.80 | 2,654,999.89 | 3,558,073.57 | 3,476,491.91 | 11,913,226.17 |
2017 | 3,774,582.94 | 3,983,917.85 | 4,490,913.52 | 4,093,468.24 | 16,342,882.55 |
2018 | 4,360,960.17 | 4,687,852.05 | 4,773,918.93 | 4,508,924.87 | 18,331,656.02 |
2019 | 4,804,326.59 | 5,093,652.72 | 4,991,631.68 | 4,725,260.95 | 19,614,871.94 |
2020 | 5,128,638.83 | 5,513,074.90 | 5,614,292.50 | 5,302,650.39 | 21,558,656.62 |
注:加粗斜体的数据为股票估值网的预测数据。
年份 | 扣除后每股盈利(元) | 全年 | |||
1季 | 2季 | 3季 | 4季 | ||
2016 | 0.16 | 0.29 | 0.13 | 0.13 | 0.71 |
2017 | 0.24 | 0.38 | 0.15 | 0.15 | 0.92 |
2018 | 0.28 | 0.43 | 0.16 | 0.17 | 1.04 |
2019 | 0.30 | 0.44 | 0.18 | 0.19 | 1.10 |
2020 | 0.33 | 0.51 | 0.20 | 0.20 | 1.24 |
注:加粗斜体的数据为股票估值网的预测数据。
咨询电话:+86 755 3301 1771 服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com
免责声明:本系统所提供的信息仅供参考,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。
© copyright 中股(深圳)投资研究有限公司 粤ICP备10217250号-1