昨收: 今开: 范围:~

2.05%1周表现:
25.84%6周表现:
15.91%13周表现:
36.76%26周表现:
51.97%52周表现:
70.15-43.6052周高-低股价:
414.61总市值(亿):
414.61流通市值(亿):
1.19BETA:
178.50PE:
195.17拖移PE:
95.80中位PE:
15.55PS:
13.02PB:
公司及经营概况:1995年成立,2003年上市,金融软件和网络服务供应商,服务涵盖银行、证券、基金、信托、保险、期货等金融市场的各个领域。2017年资管业务、经纪业务、财富业务、银行业务、互联网业务、交易所业务和非金融业务,各项业务营收占比为32.18%、15.11%、20.62%、11.61%、10.37%、3.76%和6.15%。杭州恒生电子集团有限公司持有其20.72%的股份;实际控制人:马云(间接持股15.84%);员工6829人,其中研发人员比例在63%左右。董事长:彭政纲(持710万股);总经理:刘曙峰(持512.866万股)。地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦;电话:0571-28829702;传真:0571-28829703;网址:www.hundsun.com。
关键指标(单位:元) | 18Y3Q | 18Y2Q | 18Y1Q | 17Y4Q | 17Y3Q | 17Y2Q | 17Y1Q | 16Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股收益 | 0.58 | 0.49 | 0.09 | 0.76 | 0.47 | 0.37 | 0.07 | 0.03 |
每股收益(扣除) | 0.38 | 0.36 | 0.06 | 0.34 | -- | 0.22 | -- | 0.29 |
每股营业收入 | 3.18 | 2.20 | 0.86 | 4.32 | 2.67 | 1.75 | 0.72 | 3.51 |
每股经营性现金流 | -0.17 | 2.20 | -0.86 | 1.30 | -0.10 | -0.39 | -0.67 | 0.71 |
每股净资产 | 5.15 | 5.16 | 5.10 | 4.97 | 4.48 | 4.20 | 4.01 | 3.89 |
每股资本公积金 | 0.67 | 0.67 | 0.64 | 0.63 | 0.47 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
每股未分配利益 | 2.66 | 2.56 | 2.46 | 2.37 | 2.17 | 2.07 | 1.87 | 1.80 |
利润分配(每十股现金分红) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总股本(亿) | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 |
利润表(单位:亿元) | ||||||||
主营收入 | 19.63 | 13.61 | 5.33 | 26.66 | 16.51 | 10.80 | 4.43 | 21.70 |
主营利润 | 4.36 | 3.44 | 0.57 | 4.63 | 3.14 | 2.33 | -0.02 | 1.41 |
利润总和 | 4.34 | 3.44 | 0.57 | 4.68 | 3.36 | 2.47 | 0.41 | -0.60 |
净利润 | 3.61 | 3.00 | 0.57 | 4.71 | 2.90 | 2.29 | 0.42 | 0.18 |
净利润(扣除) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产负债表(单位:亿元) | ||||||||
流动资产 | 26.07 | 23.78 | 24.33 | 29.90 | 22.11 | 21.50 | 20.51 | 23.61 |
资产总计 | 56.83 | 54.97 | 55.89 | 58.52 | 49.61 | 44.40 | 42.80 | 45.48 |
流动负债 | 20.72 | 18.70 | 19.92 | 24.84 | 18.87 | 16.57 | 16.09 | 19.56 |
负债合计 | 22.32 | 20.49 | 21.77 | 25.66 | 19.77 | 17.35 | 16.83 | 20.31 |
股东权益 | 34.52 | 34.48 | 34.12 | 32.86 | 27.68 | 25.95 | 24.75 | 24.01 |
现金流量表(单位:亿元) | ||||||||
经营性现金流 | -1.03 | -3.51 | -- | 8.05 | -0.59 | -2.43 | -4.14 | 4.40 |
投资型现金流 | 1.69 | 4.84 | 3.53 | -6.80 | 0.84 | 2.91 | 3.43 | -4.92 |
融资型现金流 | -0.62 | -0.51 | 1.41 | 0.37 | -0.20 | -0.38 | 0.06 | 0.91 |
净现金流 | 0.11 | 0.84 | -0.41 | 1.56 | 0.04 | 0.10 | -0.65 | 0.42 |
关键指标(单位:元) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股收益 | 0.76 | 0.03 | 0.73 | 0.58 | 0.52 | 0.32 | 0.41 | 0.35 |
每股收益(扣除) | 0.34 | 0.29 | 0.72 | 0.47 | 0.44 | 0.23 | 0.35 | 0.29 |
每股营业收入 | 4.32 | 3.51 | 3.60 | 2.30 | 1.96 | 1.61 | 1.68 | 1.39 |
每股经营性现金流 | 1.30 | 0.71 | 1.61 | 0.99 | 0.64 | 0.54 | 0.31 | 0.28 |
每股净资产 | 4.97 | 3.89 | 3.94 | 3.10 | 2.67 | 2.14 | 1.95 | 1.59 |
每股资本公积金 | 0.63 | 0.36 | 0.18 | 0.06 | 0.12 | 0.03 | 0.08 | 0.07 |
每股未分配利益 | 2.37 | 1.80 | 2.10 | 1.62 | 1.27 | 0.89 | 0.68 | 0.37 |
利润分配(每十股现金分红) | -- | -- | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.00 | 0.80 | 0.50 |
总股本(亿) | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.24 | 6.24 | 6.24 |
利润表(单位:亿元) | ||||||||
主营收入 | 26.66 | 21.70 | 22.26 | 14.22 | 12.11 | 9.61 | 10.48 | 8.67 |
主营利润 | 4.63 | 1.41 | 4.28 | 2.92 | 2.88 | 1.66 | 2.17 | 1.56 |
利润总和 | 4.68 | -0.60 | 5.15 | 3.86 | 3.68 | 2.42 | 2.86 | 2.44 |
净利润 | 4.71 | 0.18 | 4.54 | 3.61 | 3.23 | 2.17 | 2.54 | 2.19 |
净利润(扣除) | -- | -- | -- | 2.88 | 2.73 | 1.43 | 2.20 | 1.82 |
资产负债表(单位:亿元) | ||||||||
流动资产 | 29.90 | 23.61 | 19.35 | 18.61 | 14.27 | 10.31 | 8.91 | 8.90 |
资产总计 | 58.52 | 45.48 | 39.75 | 30.31 | 23.39 | 18.55 | 17.47 | 15.99 |
流动负债 | 24.84 | 19.56 | 12.84 | 9.20 | 5.49 | 3.71 | 3.63 | 3.73 |
负债合计 | 25.66 | 20.31 | 14.23 | 9.95 | 5.75 | 3.99 | 4.43 | 5.16 |
股东权益 | 32.86 | 24.01 | 24.32 | 19.16 | 16.50 | 13.53 | 12.18 | 9.91 |
现金流量表(单位:亿元) | ||||||||
经营性现金流 | 8.05 | 4.40 | 9.92 | 6.14 | 3.98 | 3.39 | 1.96 | 1.73 |
投资型现金流 | -6.80 | -4.92 | -14.03 | -3.63 | -3.24 | -3.70 | 0.02 | -3.67 |
融资型现金流 | 0.37 | 0.91 | 1.91 | -0.71 | -0.89 | -1.43 | -0.63 | 0.95 |
净现金流 | 1.56 | 0.42 | -2.19 | 1.79 | -0.16 | -1.74 | 1.35 | -0.98 |
数字经济红利加快释放 预计2020年达32万亿占GDP35%
—— 新京报 18-11-06
—— 证券日报 18-10-26
—— 界面 18-09-19
—— 澎湃新闻 18-09-18
—— 21世纪经济报道 18-09-07
——每周估值过高的股票分屏 股票估值网 王喜 16-05-31
——每周估值过高的股票分屏 股票估值网 王喜 16-05-31
2016年3-4期重点报告(14篇):恒生电子,海大集团,晨鸣纸业
—— 股票估值网 16-04-08
——4家互联网金融上市公司综合评述 股票估值网 刘悠悠 15-02-28
——4家互联网金融上市公司综合评述 股票估值网 刘悠悠 15-02-28