昨收: 今开: 范围:~

30.53%1周表现:
34.20%6周表现:
-7.60%13周表现:
-14.72%26周表现:
-57.94%52周表现:
18.58-4.0052周高-低股价:
82.13总市值(亿):
80.96流通市值(亿):
0.79BETA:
18.95PE:
15.31拖移PE:
32.48中位PE:
1.11PS:
0.96PB:
公司及经营概况:公司于1986年由中科院创建,于2002年上市,主要从事辐射功能材料和电网设备的研发、生产及销售。2018年上半年智能电网设备、动力汽车相关材料及其他功能材料、智能工厂业务收入占比分别为41%、30%和28%。控股股东:无,最大股东为深圳市藏金壹号投资企业(持股7.09%);藏金壹号及其一致行动人(管理层)合计持股约21.38%,其中新任董事长吴启权持有6952万股,副董事长鲁尔兵持有311万股;员工:10595人;地址:深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港F栋5楼;电话:0755-2671947;传真:0755-26739900;网址:www.cyg.com
关键指标(单位:元) | 18Y3Q | 18Y2Q | 18Y1Q | 17Y4Q | 17Y3Q | 17Y2Q | 17Y1Q | 16Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股收益 | 0.96 | 0.86 | 0.06 | 0.88 | 0.48 | 0.20 | 0.03 | 0.53 |
每股收益(扣除) | 0.13 | 0.10 | 0.02 | 0.49 | -- | 0.18 | -- | 0.46 |
每股营业收入 | 4.08 | 2.67 | 1.19 | 5.61 | 4.03 | 2.35 | 0.89 | 4.44 |
每股经营性现金流 | 0.03 | -0.05 | -0.15 | 0.11 | -0.04 | -0.24 | -0.20 | 0.34 |
每股净资产 | 6.43 | 6.59 | 6.22 | 5.73 | 5.94 | 5.61 | 5.53 | 5.36 |
每股资本公积金 | 1.65 | 1.64 | 1.62 | 1.62 | 1.57 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
每股未分配利益 | 3.48 | 3.47 | 2.67 | 2.60 | 2.29 | 2.02 | 1.93 | 1.90 |
利润分配(每十股现金分红) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总股本(亿) | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 |
利润表(单位:亿元) | ||||||||
主营收入 | 54.02 | 35.36 | 15.77 | 74.33 | 53.14 | 30.91 | 11.68 | 58.49 |
主营利润 | 15.17 | 14.24 | 0.94 | 11.43 | 7.04 | 2.75 | 0.30 | 6.32 |
利润总和 | 15.23 | 14.28 | 0.97 | 12.11 | 7.73 | 3.50 | 0.62 | 8.09 |
净利润 | 12.78 | 11.40 | 0.81 | 11.36 | 6.28 | 2.65 | 0.44 | 6.40 |
净利润(扣除) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产负债表(单位:亿元) | ||||||||
流动资产 | 102.37 | 103.89 | 91.65 | 86.94 | 88.74 | 74.31 | 64.55 | 70.40 |
资产总计 | 221.66 | 225.57 | 218.39 | 205.37 | 208.54 | 162.99 | 153.17 | 156.20 |
流动负债 | 92.90 | 92.70 | 83.47 | 78.74 | 84.45 | 60.33 | 52.24 | 61.48 |
负债合计 | 130.65 | 132.08 | 129.78 | 123.21 | 124.16 | 84.80 | 76.11 | 81.51 |
股东权益 | 91.01 | 93.49 | 88.61 | 82.16 | 78.28 | 73.88 | 72.90 | 70.55 |
现金流量表(单位:亿元) | ||||||||
经营性现金流 | 0.33 | -0.72 | -- | 1.41 | -0.51 | -3.20 | -2.58 | 4.45 |
投资型现金流 | 4.45 | -5.41 | -5.02 | -32.36 | -30.61 | -9.00 | -8.55 | -19.45 |
融资型现金流 | -1.74 | 5.67 | 7.06 | 28.75 | 25.16 | 3.82 | 2.42 | 20.82 |
净现金流 | 3.01 | -0.59 | -0.09 | -2.43 | -6.12 | -8.43 | -8.74 | 5.95 |
关键指标(单位:元) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股收益 | 0.88 | 0.53 | 0.51 | 0.42 | 0.35 | 0.25 | 0.77 | 0.53 |
每股收益(扣除) | 0.49 | 0.46 | 0.41 | 0.33 | 0.28 | 0.20 | 0.21 | 0.41 |
每股营业收入 | 5.61 | 4.44 | 3.81 | -- | 3.27 | 2.79 | 2.25 | 3.65 |
每股经营性现金流 | 0.11 | 0.34 | 0.42 | -- | 0.41 | 0.24 | 0.18 | 0.09 |
每股净资产 | 5.73 | 5.36 | 4.89 | -- | 2.92 | 2.61 | 2.46 | 4.77 |
每股资本公积金 | 1.62 | 1.56 | 2.02 | -- | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 2.12 |
每股未分配利益 | 2.60 | 1.90 | 1.85 | -- | 1.60 | 1.34 | 1.18 | 1.53 |
利润分配(每十股现金分红) | -- | -- | 1.25 | 1.25 | 1.10 | 0.80 | 0.80 | 1.00 |
总股本(亿) | 13.25 | 13.17 | 10.92 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 4.32 |
利润表(单位:亿元) | ||||||||
主营收入 | 74.33 | 58.49 | 41.62 | 33.49 | 28.22 | 24.13 | 19.41 | 15.74 |
主营利润 | 11.43 | 6.32 | 4.93 | 3.44 | 2.70 | 1.95 | 7.48 | 2.61 |
利润总和 | 12.11 | 8.09 | 6.36 | 4.54 | 3.69 | 2.85 | 8.20 | 2.85 |
净利润 | 11.36 | 6.40 | 4.83 | 3.66 | 3.04 | 2.14 | 6.65 | 1.92 |
净利润(扣除) | -- | -- | -- | 2.87 | 2.45 | 1.76 | 1.84 | 1.76 |
资产负债表(单位:亿元) | ||||||||
流动资产 | 86.94 | 70.40 | 46.36 | 34.56 | 29.34 | 25.89 | 20.82 | 19.18 |
资产总计 | 205.37 | 156.20 | 93.42 | 62.77 | 47.69 | 42.77 | 36.06 | 40.46 |
流动负债 | 78.74 | 61.48 | 29.34 | 27.84 | 19.82 | 17.55 | 11.38 | 11.76 |
负债合计 | 123.21 | 81.51 | 37.33 | 32.55 | 20.81 | 18.64 | 14.51 | 16.07 |
股东权益 | 82.16 | 70.55 | 53.34 | 27.81 | 25.25 | 22.51 | 21.21 | 20.61 |
现金流量表(单位:亿元) | ||||||||
经营性现金流 | 1.41 | 4.45 | 4.56 | 2.81 | 3.50 | 2.11 | 1.52 | 0.40 |
投资型现金流 | -32.36 | -19.45 | -4.48 | -8.09 | -1.91 | -2.60 | -0.45 | -3.49 |
融资型现金流 | 28.75 | 20.82 | 5.06 | 5.01 | -0.36 | 1.14 | -2.24 | 4.35 |
净现金流 | -2.43 | 5.95 | 5.14 | -0.26 | 1.23 | 0.65 | -1.18 | 1.26 |
—— 北京商报 18-11-01
—— 证券日报 18-10-30
—— 界面 18-10-25
—— 证券日报 18-10-23
—— 21世纪经济报道 18-10-18
——2015年6-3期《个股评级总汇》概述 股票估值网 刘悠悠 15-06-19
——2015年6-3期《个股评级总汇》概述 股票估值网 刘悠悠 15-06-19
——每周B点股票分屏 股票估值网 11-12-23