loading..
个股详情
PE:27.60 拖移PE:23.62 中位PE:28.38

昨收: 今开: 范围:~

实时:  行业:电力设备
当前估值:
内在价值线: 登录会员,立即查看
预期内在价值区间: 登录会员,立即查看
   
股价图
市场表现与估值
6.29%1周表现:
15.43%6周表现:
28.67%13周表现:
53.23%26周表现:
61.94%52周表现:
16.73-10.0552周高-低股价:
222.26总市值(亿):
222.26流通市值(亿):
0.57BETA:
27.60PE:
23.62拖移PE:
28.38中位PE:
2.51PS:
2.22PB:
收入趋势
盈利趋势
公司经营及概况
公司及经营概况:于2001年上市,主营业务涵盖高压开关、输配电及控制设备、仪器仪表等电气产品和器材的研发、生产、销售,是国内高压开关行业首家通过中科院、科技部“双高”认证的高新技术企业,国家电工行业重大技术装备支柱企业。主要产品类别有72.5~1100kVSF6气体绝缘封闭式组合电器(GIS)、72.5~1100kV敞开式SF6断路器、72.5~1100kV高压隔离开关和接地开关等,共计3大类15个系列90多个品种。2016年输变电设备制造业务收入占比达98.67%。员工:5729人;控股股东:平高集团有限公司,持股40.3%;董事长:任伟理;总经理:庞庆平。地址: 河南省平顶山市南环东路22号;电话:86-375-3804039;传真:86-375-3804464;网址:www.pinggao.com。
关键指标
  • 按季度
  • 按年度
关键指标(单位:元) 23Y3Q 23Y2Q 23Y1Q 22Y4Q 22Y3Q 22Y2Q 22Y1Q 21Y4Q
每股收益 0.41 0.25 0.11 0.16 0.13 0.09 0.03 0.05
每股收益(扣除) 0.40 0.24 0.11 0.15 0.12 0.08 0.03 0.03
每股营业收入 5.49 3.56 1.44 6.83 4.52 2.96 1.19 6.83
每股经营性现金流 0.67 0.17 0.03 1.03 4.52 -0.19 -0.10 0.88
每股净资产 7.21 7.04 6.99 6.87 6.87 6.82 6.77 6.73
每股资本公积金 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
每股未分配利益 2.17 2.01 1.93 1.82 1.83 1.78 1.74 1.71
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 13.57 13.57 13.57 13.57 13.57 13.57 13.57 13.57
利润表(单位:亿元)
主营收入 74.47 48.25 19.56 92.74 61.29 40.17 16.19 92.73
主营利润 7.11 4.54 2.15 3.24 2.94 1.89 0.75 1.16
利润总和 7.13 4.52 2.11 3.30 3.02 1.92 0.75 1.33
净利润 5.52 3.33 1.51 2.12 1.78 1.17 0.40 0.71
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 138.08 132.16 125.20 121.09 124.67 124.26 131.16 128.66
资产总计 196.58 187.58 181.79 178.47 183.22 184.23 189.72 191.75
流动负债 92.68 86.20 80.75 79.27 84.70 86.67 93.17 96.01
负债合计 94.43 88.00 82.55 81.08 86.00 87.99 94.03 96.83
股东权益 102.15 99.58 99.24 97.39 97.22 96.24 95.70 94.93
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 9.09 2.37 0.38 13.97 0.76 -2.52 -1.32 11.98
投资型现金流 -4.38 -0.80 -0.63 -0.52 -0.77 -0.71 -0.56 -0.04
融资型现金流 -2.48 -0.59 -0.48 -3.64 -2.81 -1.69 -0.15 -6.52
净现金流 2.24 1.00 -0.73 9.80 -2.82 -4.92 -2.04 5.41
关键指标(单位:元) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
每股收益 0.16 0.05 0.09 0.17 0.21 0.46 0.93 0.73
每股收益(扣除) 0.15 0.03 0.03 0.13 0.20 0.46 0.85 0.71
每股营业收入 6.83 6.83 7.21 8.22 7.97 6.60 6.54 5.13
每股经营性现金流 1.03 0.88 7.21 0.94 0.57 -0.56 1.12 0.28
每股净资产 6.87 6.73 6.69 6.67 6.58 6.52 6.65 5.39
每股资本公积金 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.61 3.60 2.66
每股未分配利益 1.82 1.71 1.70 1.70 1.62 1.55 1.72 1.43
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- 5.00
总股本(亿) 13.57 13.57 13.57 13.57 13.57 13.57 13.57 11.37
利润表(单位:亿元)
主营收入 92.74 92.73 97.81 111.60 108.16 89.60 88.70 58.31
主营利润 3.24 1.16 1.72 2.81 3.50 7.79 14.93 9.95
利润总和 3.30 1.33 2.03 2.88 3.53 7.84 15.00 10.14
净利润 2.12 0.71 1.26 2.29 2.86 6.31 12.20 8.27
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 121.09 128.66 138.24 175.71 171.82 140.39 126.01 82.86
资产总计 178.47 191.75 207.51 226.96 224.69 192.32 177.25 119.51
流动负债 79.27 96.01 112.85 133.11 130.20 100.20 77.89 50.28
负债合计 81.08 96.83 113.68 133.53 132.55 100.54 83.72 55.86
股东权益 97.39 94.93 93.83 93.43 92.14 91.78 90.24 61.27
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 13.97 11.98 13.35 12.74 7.68 -7.57 15.18 3.18
投资型现金流 -0.52 -0.04 -0.48 -1.04 -0.83 -2.43 -31.96 -2.72
融资型现金流 -3.64 -6.52 -12.01 -14.39 1.34 6.13 24.33 1.78
净现金流 9.80 5.41 0.85 -2.71 8.17 -3.87 7.55 2.24
》更多我们的研究报告
  • 平高电气报告
  • 电力设备行业报告
  • 其他报告
2017年10期 平高电气 (600312)
2017年06期 平高电气 (600312)

819家上市公司预告全年业绩

——五成以上业绩预增    证券日报  11-12-13

公告
标 题
日 期

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号