loading..
个股详情
PE:11.33 拖移PE:18.79 中位PE:112.29

昨收: 今开: 范围:~

实时:  行业:有色金属
当前估值:
内在价值线: 登录会员,立即查看
预期内在价值区间: 登录会员,立即查看
   
股价图
市场表现与估值
-6.73%1周表现:
5.06%6周表现:
-18.10%13周表现:
-27.00%26周表现:
-43.58%52周表现:
8.10-3.6152周高-低股价:
79.81总市值(亿):
79.81流通市值(亿):
0.87BETA:
11.33PE:
18.79拖移PE:
112.29中位PE:
1.44PS:
1.28PB:
收入趋势
盈利趋势
公司经营及概况
公司及经营概况:前身为1987年成立的长春热缩材料厂,1997年上市,是国内最早生产锂电铜箔的生产企业之一。公司核心产品为自主研发的3.5-8微米锂电铜箔、微孔铜箔、超厚铜箔、5G通讯用高频高速标准铜箔。目前公司核心产品为铜箔和电线电缆,2021年营收占比分别为91.92%和6.44%。控股股东:深圳市邦民产业控股有限公司(12.56%);实际控制人为董事长陈立志;办公地址:深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层;电话:0755-88911333;传真:0431-85161071;网址:www.ndgf.net
关键指标
  • 按季度
  • 按年度
关键指标(单位:元) 23Y3Q 23Y2Q 23Y1Q 22Y4Q 22Y3Q 22Y2Q 22Y1Q 21Y4Q
每股收益 0.02 0.05 0.03 0.20 0.16 0.12 0.07 0.29
每股收益(扣除) -0.04 -0.01 0.01 0.19 0.13 0.10 0.06 0.27
每股营业收入 2.11 1.28 0.66 2.70 1.88 1.18 0.64 3.18
每股经营性现金流 -0.25 -0.12 0.02 0.46 1.88 1.18 -0.15 0.75
每股净资产 3.57 3.66 3.64 3.59 3.65 3.59 3.59 2.75
每股资本公积金 2.23 2.23 2.23 2.23 2.22 2.21 2.19 1.34
每股未分配利益 0.32 0.45 0.43 0.41 0.37 0.33 0.34 0.34
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 17.46 17.46 17.46 17.46 17.46 17.44 17.37 13.97
利润表(单位:亿元)
主营收入 36.85 22.40 11.51 47.09 32.90 20.53 11.12 44.46
主营利润 0.58 1.07 0.99 4.25 3.07 2.30 1.31 4.43
利润总和 0.99 1.47 1.00 4.14 3.27 2.38 1.43 4.43
净利润 0.34 0.86 0.50 3.52 2.80 2.03 1.27 4.05
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 67.69 69.76 77.62 80.22 79.67 71.92 68.52 43.59
资产总计 147.81 141.11 141.82 139.72 132.05 118.19 113.44 87.05
流动负债 44.25 41.19 41.81 42.46 46.28 44.35 40.46 36.76
负债合计 70.34 62.03 63.32 62.25 58.79 55.62 51.01 48.65
股东权益 77.47 79.08 78.50 77.48 73.27 62.57 62.44 38.40
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 -4.37 -2.16 0.34 7.95 8.21 2.41 -2.68 10.43
投资型现金流 -10.27 -7.71 -4.98 -15.80 -14.00 -3.93 -2.28 -4.94
融资型现金流 2.97 1.94 1.29 40.81 31.98 24.19 23.98 -8.43
净现金流 -11.67 -7.94 -3.36 32.96 26.21 22.69 19.02 -2.96
关键指标(单位:元) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
每股收益 0.20 0.29 -- -0.11 0.08 0.17 0.02 0.13
每股收益(扣除) 0.19 0.27 -0.04 -0.12 0.05 0.14 -- -1.04
每股营业收入 2.70 3.18 1.54 1.87 2.02 2.21 1.74 1.50
每股经营性现金流 0.46 0.75 0.37 0.28 0.27 0.20 0.38 0.43
每股净资产 3.59 2.75 2.44 1.75 1.86 1.80 1.63 1.63
每股资本公积金 2.23 1.34 1.32 0.61 0.61 0.59 0.59 0.62
每股未分配利益 0.41 0.34 0.07 0.08 0.19 0.14 -0.03 -0.05
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 17.46 13.97 13.97 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50
利润表(单位:亿元)
主营收入 47.09 44.46 21.55 21.50 23.21 25.38 20.02 17.26
主营利润 4.25 4.43 0.29 -0.69 1.66 2.77 0.81 2.16
利润总和 4.14 4.43 0.29 -0.67 1.67 2.88 0.91 2.13
净利润 3.52 4.05 0.05 -1.22 0.97 1.90 0.26 1.45
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 80.22 43.59 42.40 40.00 35.95 28.20 26.18 31.68
资产总计 139.72 87.05 80.16 70.50 72.83 62.17 56.76 61.75
流动负债 42.46 36.76 31.51 37.91 37.34 30.14 29.46 32.71
负债合计 62.25 48.65 46.04 46.91 48.27 38.57 33.95 40.82
股东权益 77.48 38.40 34.12 23.59 24.56 23.61 18.74 18.70
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 7.95 10.43 5.17 3.27 3.15 2.25 4.36 5.00
投资型现金流 -15.80 -4.94 -0.82 -3.72 -2.90 -1.75 8.78 9.91
融资型现金流 40.81 -8.43 8.45 1.68 -0.76 -2.29 -9.76 -15.18
净现金流 32.96 -2.96 12.79 1.24 -0.50 -1.81 3.38 -0.25
》更多我们的研究报告
  • 诺德股份报告
  • 有色金属行业报告
  • 其他报告
2022年07期 诺德股份 (600110)

黄金业或将进入下行通道

——4家黄金上市公司综述    股票估值网 李宁  13-03-20

》更多卖方的研究报告
  • 诺德股份卖方报告
  • 有色金属行业卖方报告
公告
标 题
日 期

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号