昨收: 今开: 范围:~
年份 | 营业收入 (亿) | 全年 | |||
1季 | 2季 | 3季 | 4季 | ||
2016 | 268,168.00 | 303,335.29 | 306,049.26 | 355,542.46 | 1,233,095.01 |
2017 | 332,953.06 | 353,239.35 | 382,250.41 | 476,125.59 | 1,544,568.41 |
2018 | 443,775.41 | 440,057.21 | 469,958.18 | 509,591.84 | 1,863,382.64 |
2019 | 526,266.46 | 525,923.30 | 559,044.44 | 606,191.14 | 2,217,425.34 |
2020 | 612,587.58 | 607,454.97 | 648,730.27 | 703,440.58 | 2,572,213.40 |
注:加粗斜体的数据为股票估值网的预测数据。
年份 | 扣除后每股盈利(元) | 全年 | |||
1季 | 2季 | 3季 | 4季 | ||
2016 | 0.11 | 0.07 | 0.13 | 0.14 | 0.44 |
2017 | 0.14 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.41 |
2018 | 0.12 | 0.07 | 0.11 | -2.26 | -1.97 |
2019 | 0.12 | 0.12 | -0.01 | 0.12 | 0.36 |
2020 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | 0.57 | 0.50 |
注:加粗斜体的数据为股票估值网的预测数据。
—— 中国经济网 19-06-17
——4家医疗服务上市公司综合评述 研究主持:吴君亮;分析师助理:普开良 19-03-07
——4家血制品上市公司综合评述 股票估值网 何剑伟 16-02-05
——3家生物制品公司综合评述 股票估值网 余汉威 14-08-18
——17家中药公司综合评述 股票估值网 余汉威 14-03-07
—— 股票估值网 何剑伟 17-04-26
—— 股票估值网 何剑伟 17-04-26
2017年4-1期重点报告(12篇):歌尔声学,人福医药,华兰生物
—— 股票估值网 17-04-07
—— 股票估值网 何剑伟 17-01-24
—— 股票估值网 何剑伟 17-01-24
咨询电话:+86 755 3301 1771 服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com
免责声明:本系统所提供的信息仅供参考,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。
© copyright 中股(深圳)投资研究有限公司 粤ICP备10217250号-1