昨收: 今开: 范围:~

0.68%1周表现:
10.28%6周表现:
-0.84%13周表现:
-7.38%26周表现:
2.61%52周表现:
7.14-4.9652周高-低股价:
7,151.52总市值(亿):
5,637.91流通市值(亿):
0.89BETA:
12.23PE:
9.98拖移PE:
13.75中位PE:
0.30PS:
0.99PB:
公司及经营概况:公司是由中国石油化工集团公司于2000年独家发起成立的股份有限公司,总部位于中国北京,是中国最大的石油、石化产品生产商和供应商,第二大原油生产商。公司已在上海、香港、纽约、伦敦四地上市交易,主营业务为勘探及开采、炼油、销售和化工四大板块。在职员工446225名,控股股东中国石油化工集团公司代表国资委持股占比70.86%。高管未见持股,地址:中国北京市朝阳区朝阳门北大街22号;电话:86-10-59960028;传真:86-10-59960386;网址:http://www.sinopec.com。
关键指标(单位:元) | 18Y3Q | 18Y2Q | 18Y1Q | 17Y4Q | 17Y3Q | 17Y2Q | 17Y1Q | 16Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股收益 | 0.50 | 0.34 | 0.16 | 0.42 | 0.32 | 0.22 | 0.14 | 0.38 |
每股收益(扣除) | 0.47 | 0.33 | 0.15 | 0.38 | -- | 0.22 | -- | 0.25 |
每股营业收入 | 17.12 | 10.74 | 5.13 | 19.49 | 14.41 | 9.63 | 4.81 | 15.95 |
每股经营性现金流 | 1.14 | 0.59 | 0.10 | 1.58 | 0.92 | 0.50 | 0.11 | 1.77 |
每股净资产 | 5.97 | 5.96 | 6.16 | 6.01 | 5.92 | 5.94 | 6.02 | 5.88 |
每股资本公积金 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
每股未分配利益 | 2.33 | 2.34 | 2.55 | 2.40 | 2.32 | 2.33 | 2.41 | 2.27 |
利润分配(每十股现金分红) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总股本(亿) | 1,210.71 | 1,210.71 | 1,210.71 | 1,210.71 | 1,210.71 | 1,210.71 | 1,210.71 | 1,210.71 |
利润表(单位:亿元) | ||||||||
主营收入 | 20,729.70 | 13,002.52 | 6,212.51 | 23,601.93 | 17,449.55 | 11,658.37 | 5,821.85 | 19,309.11 |
主营利润 | 972.57 | 679.40 | 314.90 | 869.65 | 653.22 | 450.15 | 278.96 | 788.76 |
利润总和 | 967.02 | 678.67 | 315.15 | 865.73 | 648.25 | 450.32 | 279.80 | 798.77 |
净利润 | 599.80 | 416.00 | 187.70 | 511.19 | 383.73 | 270.92 | 166.33 | 464.16 |
净利润(扣除) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产负债表(单位:亿元) | ||||||||
流动资产 | 6,119.18 | 5,689.38 | 5,212.30 | 5,290.49 | 4,371.27 | 4,341.59 | 4,126.99 | 4,122.61 |
资产总计 | 16,627.60 | 16,173.04 | 15,725.27 | 15,955.04 | 14,766.55 | 14,875.38 | 14,789.17 | 14,986.09 |
流动负债 | 6,205.53 | 5,770.65 | 5,297.53 | 5,794.46 | 4,515.76 | 4,624.09 | 4,399.75 | 4,855.43 |
负债合计 | 8,000.35 | 7,599.93 | 6,952.11 | 7,414.34 | 6,312.30 | 6,417.12 | 6,253.10 | 6,660.84 |
股东权益 | 8,627.25 | 8,573.11 | 8,773.16 | 8,540.70 | 7,165.11 | 7,188.78 | 7,286.18 | 7,122.32 |
现金流量表(单位:亿元) | ||||||||
经营性现金流 | 1,379.19 | 716.20 | 120.52 | 1,909.35 | 1,111.93 | 608.47 | 132.76 | 2,145.43 |
投资型现金流 | -32.70 | 192.58 | -14.88 | -1,453.23 | -701.05 | -400.02 | -215.74 | -662.17 |
融资型现金流 | -758.98 | -493.08 | 64.61 | -565.09 | -502.16 | -160.38 | -51.31 | -930.47 |
净现金流 | 590.66 | 415.36 | 165.70 | -112.50 | -93.16 | 46.59 | -134.84 | 555.35 |
关键指标(单位:元) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股收益 | 0.42 | 0.38 | 0.27 | 0.41 | 0.58 | 0.73 | 0.83 | 0.82 |
每股收益(扣除) | 0.38 | 0.25 | 0.24 | 0.37 | 0.57 | 0.71 | 0.81 | 0.79 |
每股营业收入 | 19.49 | 15.95 | 16.68 | 23.89 | 24.71 | 32.09 | 28.90 | 0.22 |
每股经营性现金流 | 1.58 | 1.77 | 1.37 | 1.27 | 1.31 | 1.65 | 1.74 | 1.98 |
每股净资产 | 6.01 | 5.88 | 5.59 | 5.09 | 4.91 | 5.91 | 5.47 | 4.86 |
每股资本公积金 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.41 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | -- |
每股未分配利益 | 2.40 | 2.27 | 2.03 | 2.04 | 1.93 | 2.41 | 2.06 | 0.02 |
利润分配(每十股现金分红) | -- | -- | 0.79 | 0.79 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.30 |
总股本(亿) | 1,210.71 | 1,210.71 | 1,210.71 | 1,182.80 | 1,165.65 | 868.20 | 867.02 | 867.02 |
利润表(单位:亿元) | ||||||||
主营收入 | 23,601.93 | 19,309.11 | 20,188.83 | 28,259.14 | 28,803.11 | 27,860.45 | 25,056.83 | 19,131.82 |
主营利润 | 869.65 | 788.76 | 520.81 | 654.81 | 964.53 | 879.26 | 1,009.66 | 1,013.52 |
利润总和 | 865.73 | 798.77 | 559.59 | 664.81 | 969.82 | 901.07 | 1,026.38 | 1,021.78 |
净利润 | 511.19 | 464.16 | 322.07 | 474.30 | 671.79 | 634.96 | 716.97 | 707.13 |
净利润(扣除) | -- | -- | -- | 432.38 | 666.58 | 619.22 | 704.53 | 683.45 |
资产负债表(单位:亿元) | ||||||||
流动资产 | 5,290.49 | 4,122.61 | 3,324.05 | 3,601.44 | 3,730.10 | 3,447.51 | 3,275.88 | 2,494.50 |
资产总计 | 15,955.04 | 14,986.09 | 14,431.29 | 14,513.68 | 13,829.16 | 12,472.71 | 11,300.53 | 9,853.89 |
流动负债 | 5,794.46 | 4,855.43 | 4,626.42 | 6,042.57 | 5,718.22 | 4,931.09 | 4,290.73 | 3,256.27 |
负债合计 | 7,414.34 | 6,660.84 | 6,575.06 | 8,042.73 | 7,596.56 | 6,966.70 | 6,205.28 | 5,327.07 |
股东权益 | 8,540.70 | 7,122.32 | 6,753.70 | 5,944.83 | 5,703.46 | 5,133.74 | 4,743.99 | 4,211.27 |
现金流量表(单位:亿元) | ||||||||
经营性现金流 | 1,909.35 | 2,145.43 | 1,658.18 | 1,483.47 | 1,518.93 | 1,434.62 | 1,511.81 | 1,712.62 |
投资型现金流 | -1,453.23 | -662.17 | -1,169.52 | -1,326.33 | -1,787.40 | -1,632.79 | -1,410.08 | -1,067.17 |
融资型现金流 | -565.09 | -930.47 | 93.10 | -214.21 | 315.19 | 56.28 | -25.16 | -562.94 |
净现金流 | -112.50 | 555.35 | 584.69 | -56.91 | 45.90 | -141.91 | 76.39 | 82.26 |
—— 新浪财经 18-11-02
—— 新浪财经综合 18-10-15
—— 人民日报海外版 18-10-11
—— 证券日报 18-09-13
——5家纺织化学公司综合评述 股票估值网 张先朝 14-02-28
2015年10-2期重点报告(20篇):工商银行,嘉事堂,中国石化
—— 股票估值网 15-09-30
——2015年10-2期《个股评级总汇》概述 股票估值网 刘悠悠 15-09-30
——2015年10-2期《个股评级总汇》概述 股票估值网 刘悠悠 15-09-30
——市净率最低的股票分屏 股票估值网 周少鹏 15-09-08
——市净率最低的股票分屏 股票估值网 周少鹏 15-09-08