loading..
个股详情
PE:29.26 拖移PE:29.97 中位PE:67.39

昨收: 今开: 范围:~

实时:  行业:医药生物
当前估值:
内在价值线: 登录会员,立即查看
预期内在价值区间: 登录会员,立即查看
   
股价图
市场表现与估值
-0.02%1周表现:
19.76%6周表现:
11.16%13周表现:
-18.62%26周表现:
-41.41%52周表现:
94.99-36.1252周高-低股价:
463.17总市值(亿):
306.65流通市值(亿):
0.78BETA:
29.26PE:
29.97拖移PE:
67.39中位PE:
6.54PS:
2.20PB:
收入趋势
盈利趋势
公司经营及概况
公司及经营概况:2004年创立,2012年上市。公司是一家专注于为新药研发提供临床试验全过程专业服务的合同研究组织(CRO),主要为国内外医药和医疗器械企业提供创新药、医疗器械及生物技术相关产品的临床研究全过程外包服务,是目前国内最大的临床CRO服务提供商。2023年上半年公司临床研究相关咨询服务、临床试验技术服务营收占比为57%和42%,境内境外营收占比为55%和43%。实际控制人:叶小平、曹晓春(分别持股20.31%和6.55%);董事长:叶小平;总经理:曹晓春;员工:9233人。地址:浙江省杭州市滨江区西兴街道聚工路19号盛大科技园A座18层;电话:0571-89986795;网址:www.tigermed.net。
关键指标
  • 按季度
  • 按年度
关键指标(单位:元) 23Y4Q 23Y3Q 23Y2Q 23Y1Q 22Y4Q 22Y3Q 22Y2Q 22Y1Q
每股收益 2.32 2.15 1.59 0.65 2.30 1.84 1.37 0.59
每股收益(扣除) 1.69 1.37 0.91 0.44 1.76 1.37 0.88 0.43
每股营业收入 8.46 6.48 4.25 2.07 8.12 6.20 4.12 2.08
每股经营性现金流 1.32 0.77 0.43 0.03 1.56 0.95 0.41 0.35
每股净资产 24.10 24.14 23.60 23.09 22.45 22.00 21.38 21.10
每股资本公积金 13.42 13.62 13.61 13.61 13.59 13.55 13.55 13.64
每股未分配利益 10.06 9.94 9.38 8.99 8.33 7.96 7.49 7.21
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 8.72 8.72 8.72 8.72 8.72 8.72 8.72 8.72
利润表(单位:亿元)
主营收入 73.84 56.50 37.11 18.05 70.85 54.06 35.94 18.18
主营利润 24.87 23.12 15.99 6.31 25.82 20.01 14.81 6.54
利润总和 24.89 23.14 15.99 6.31 25.85 20.06 14.80 6.56
净利润 20.25 18.80 13.88 5.68 20.07 16.05 11.92 5.18
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 113.44 114.65 119.76 112.15 111.07 110.34 107.12 104.97
资产总计 296.81 300.72 296.67 281.72 274.47 271.40 257.03 248.03
流动负债 41.39 42.72 46.33 37.97 37.30 40.59 34.34 29.84
负债合计 52.27 55.21 57.09 48.54 47.65 49.46 42.06 36.30
股东权益 244.54 245.51 239.58 233.19 226.81 221.94 214.97 211.73
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 11.50 6.73 3.75 0.29 13.58 8.25 3.59 3.03
投资型现金流 -15.34 -15.93 -7.09 -5.48 -27.89 -24.11 -15.08 -12.96
融资型现金流 -0.08 4.75 6.21 3.02 8.09 7.94 4.37 5.33
净现金流 -3.83 -4.23 3.13 -2.28 -5.96 -6.94 -6.81 -4.61
关键指标(单位:元) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
每股收益 2.32 2.30 3.29 2.01 1.12 0.94 0.60 0.30
每股收益(扣除) 1.69 1.76 1.41 0.81 0.74 0.71 0.49 0.21
每股营业收入 8.46 8.12 5.98 3.66 3.74 4.60 3.37 2.47
每股经营性现金流 1.32 1.56 1.63 1.14 0.70 4.60 0.63 0.40
每股净资产 24.10 22.45 20.77 18.47 5.64 5.34 5.01 3.43
每股资本公积金 13.42 13.59 13.62 13.75 2.28 2.64 2.54 1.40
每股未分配利益 10.06 8.33 6.61 3.73 2.40 2.02 1.34 0.92
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 8.72 8.72 8.72 8.72 7.50 5.00 5.00 4.75
利润表(单位:亿元)
主营收入 73.84 70.85 52.14 31.92 28.03 23.01 16.87 11.75
主营利润 24.87 25.82 36.97 22.22 10.85 5.96 4.17 1.98
利润总和 24.89 25.85 36.85 22.19 10.89 6.06 4.31 2.12
净利润 20.25 20.07 28.74 17.50 8.42 4.72 3.01 1.41
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 113.44 111.07 108.52 116.46 33.70 16.03 13.46 10.95
资产总计 296.81 274.47 237.41 195.06 75.33 42.80 35.83 23.88
流动负债 41.39 37.30 24.13 11.39 17.91 12.09 7.15 4.36
负债合计 52.27 47.65 31.36 16.48 20.11 12.46 7.64 5.49
股东权益 244.54 226.81 206.05 178.58 55.22 30.34 28.19 16.27
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 11.50 13.58 14.24 9.99 5.28 5.22 3.15 1.92
投资型现金流 -15.34 -27.89 -27.83 -23.67 -6.38 -3.67 -8.46 -5.30
融资型现金流 -0.08 8.09 -1.63 93.39 14.34 0.10 7.02 4.86
净现金流 -3.83 -5.96 -15.82 79.23 13.39 1.73 1.62 1.62
》更多我们的研究报告
  • 泰格医药报告
  • 医药生物行业报告
  • 其他报告
2024年02期 泰格医药 (300347)
2023年09期 泰格医药 (300347)
2023年06期 泰格医药 (300347)
2021年05期 泰格医药 (300347)
2021年02期 泰格医药 (300347)
2020年10期 泰格医药 (300347)
2020年06期 泰格医药 (300347)
2019年12期 泰格医药 (300347)
2019年10期 泰格医药 (300347)
2019年06期 泰格医药 (300347)

疫苗行业扶摇直上,新冠疫苗锦上添花

——3家疫苗上市公司综合评述    股票估值网 开良  21-03-18

民营医疗服务实体,前景宽阔

——4家医疗服务上市公司综合评述    研究主持:吴君亮;分析师助理:普开良  19-03-07

量价瓶颈有望打破,行业龙头成长可期

——4家血制品上市公司综合评述    股票估值网 何剑伟  16-02-05

在大同里寻找大不同

——3家生物制品公司综合评述    股票估值网 余汉威  14-08-18

成长居前,估值靠后

——17家中药公司综合评述    股票估值网 余汉威  14-03-07

公告
标 题
日 期

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号