昨收: 今开: 范围:~

7.22%1周表现:
3.38%6周表现:
-15.52%13周表现:
-16.24%26周表现:
-35.53%52周表现:
10.12-4.2952周高-低股价:
38.93总市值(亿):
27.55流通市值(亿):
0.86BETA:
57.45PE:
56.84拖移PE:
95.90中位PE:
3.47PS:
1.58PB:
公司及经营概况:
1996年成立,2011年上市。是国内领先的综合性医疗设备、技术和服务提供商,产品及业务覆盖了肿瘤微创治疗、医用气体及净化工程、医学影像、常规诊疗、生物电子和医院整体建设等多个领域。2017年主营肿瘤微创治疗设备、医用制氧设备及工程、融资租赁、代理产品收入占比分别为11%、36%、18%、22%。控股股东:蔡孟珂和郝镇熙夫妇,合计持股35.2%;董事长兼总经理:郝镇熙,员工:1440人。地址:珠海市香洲区宝盛路5号;电话:0756-8686333;传真:0756-8686077;网址:www.hokai.com。
关键指标(单位:元) | 18Y3Q | 18Y2Q | 18Y1Q | 17Y4Q | 17Y3Q | 17Y2Q | 17Y1Q | 16Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股收益 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.11 |
每股收益(扣除) | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | -- | 0.03 | -- | 0.09 |
每股营业收入 | 0.98 | 0.66 | 0.31 | 1.41 | 0.88 | 0.52 | 0.28 | 1.17 |
每股经营性现金流 | -0.97 | 0.66 | -0.48 | -0.75 | -0.86 | -0.57 | -0.25 | -0.52 |
每股净资产 | 3.13 | 3.11 | 3.12 | 3.05 | 3.03 | 3.01 | 3.01 | 2.95 |
每股资本公积金 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
每股未分配利益 | 0.80 | 0.77 | 0.79 | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 0.69 | 0.64 |
利润分配(每十股现金分红) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总股本(亿) | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 |
利润表(单位:亿元) | ||||||||
主营收入 | 7.74 | 5.16 | 2.43 | 11.12 | 6.94 | 4.10 | 2.21 | 9.19 |
主营利润 | 1.13 | 0.87 | 0.71 | 1.18 | 0.51 | 0.41 | 0.42 | 1.02 |
利润总和 | 1.14 | 0.88 | 0.74 | 1.31 | 0.97 | 0.69 | 0.64 | 1.28 |
净利润 | 0.87 | 0.65 | 0.55 | 0.93 | 0.74 | 0.54 | 0.43 | 0.89 |
净利润(扣除) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产负债表(单位:亿元) | ||||||||
流动资产 | 28.00 | 28.19 | 26.54 | 29.03 | 27.74 | 27.88 | 28.77 | 25.50 |
资产总计 | 59.84 | 60.09 | 55.58 | 55.68 | 51.42 | 50.09 | 50.14 | 45.70 |
流动负债 | 10.71 | 11.52 | 9.96 | 10.03 | 6.62 | 5.79 | 6.07 | 7.16 |
负债合计 | 33.50 | 34.20 | 29.52 | 30.23 | 26.17 | 25.04 | 24.86 | 20.97 |
股东权益 | 26.34 | 25.89 | 26.05 | 25.45 | 23.89 | 23.69 | 23.70 | 23.27 |
现金流量表(单位:亿元) | ||||||||
经营性现金流 | -7.64 | -8.84 | -- | -5.89 | -6.75 | -4.50 | -1.95 | -4.10 |
投资型现金流 | 0.62 | 0.41 | 0.09 | 0.06 | 0.94 | 1.18 | 0.88 | -1.13 |
融资型现金流 | 2.67 | 3.99 | -0.59 | 6.59 | 5.83 | 4.92 | 4.11 | 7.89 |
净现金流 | -4.34 | -4.44 | -4.31 | 0.76 | 0.02 | 1.59 | 3.03 | 2.66 |
关键指标(单位:元) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股收益 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.39 | 0.40 | 0.62 | 0.75 | 0.45 |
每股收益(扣除) | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.37 | 0.34 | 0.49 | 0.56 | 0.43 |
每股营业收入 | 1.41 | 1.17 | 1.00 | 1.63 | 1.68 | 2.95 | 3.67 | 3.34 |
每股经营性现金流 | -0.75 | -0.52 | -1.01 | -0.61 | -0.47 | 0.07 | 0.37 | 0.48 |
每股净资产 | 3.05 | 2.95 | 2.89 | 2.12 | 2.35 | 4.60 | 6.47 | 1.74 |
每股资本公积金 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 0.33 | 0.73 | 2.61 | 4.42 | 0.12 |
每股未分配利益 | 0.72 | 0.64 | 0.59 | 0.68 | 0.53 | 0.87 | 0.95 | 0.59 |
利润分配(每十股现金分红) | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 3.00 | 5.00 | -- |
总股本(亿) | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 5.72 | 4.40 | 2.00 | 1.33 | 1.00 |
利润表(单位:亿元) | ||||||||
主营收入 | 11.12 | 9.19 | 7.91 | 9.30 | 7.40 | 5.89 | 4.89 | 3.34 |
主营利润 | 1.18 | 1.02 | 0.95 | 2.48 | 1.83 | 1.26 | 0.84 | 0.46 |
利润总和 | 1.31 | 1.28 | 1.31 | 2.70 | 2.11 | 1.48 | 0.97 | 0.57 |
净利润 | 0.93 | 0.89 | 1.06 | 2.23 | 1.74 | 1.24 | 0.79 | 0.45 |
净利润(扣除) | -- | -- | -- | 2.10 | 1.50 | 0.97 | 0.74 | 0.43 |
资产负债表(单位:亿元) | ||||||||
流动资产 | 29.03 | 25.50 | 19.71 | 12.82 | 11.91 | 10.84 | 9.59 | 2.49 |
资产总计 | 55.68 | 45.70 | 37.30 | 23.95 | 15.68 | 11.90 | 10.38 | 3.22 |
流动负债 | 10.03 | 7.16 | 5.95 | 8.33 | 4.42 | 2.16 | 1.35 | 1.18 |
负债合计 | 30.23 | 20.97 | 13.24 | 11.55 | 5.07 | 2.57 | 1.68 | 1.44 |
股东权益 | 25.45 | 23.27 | 22.73 | 12.14 | 10.34 | 9.20 | 8.63 | 1.74 |
现金流量表(单位:亿元) | ||||||||
经营性现金流 | -5.89 | -4.10 | -7.97 | -3.52 | -2.06 | 0.15 | 0.50 | 0.48 |
投资型现金流 | 0.06 | -1.13 | -1.87 | -1.10 | -0.97 | -0.21 | -0.12 | -0.15 |
融资型现金流 | 6.59 | 7.89 | 10.86 | 2.19 | 1.09 | -0.25 | 6.01 | 0.03 |
净现金流 | 0.76 | 2.66 | 1.03 | -2.43 | -1.94 | -0.31 | 6.39 | 0.37 |
—— 北京青年报 18-11-12
—— 证券日报 18-11-09
—— 21世纪经济报道 18-11-07
—— 经济参考报 18-11-02
—— 21世纪经济报道 18-10-31
——每周估值偏高的股票分屏 股票估值网 王喜 18-04-24
——每周估值偏高的股票分屏 股票估值网 王喜 18-04-24
——每周估值偏高的股票分屏 股票估值网 王喜 18-03-20
——每周估值偏高的股票分屏 股票估值网 王喜 18-03-20
——每周估值偏高的股票分屏 股票估值网 王喜 18-01-23