loading..
个股详情
PE:23.33 拖移PE:25.09 中位PE:56.67

昨收: 今开: 范围:~

实时:  行业:非银金融
当前估值:
内在价值线: 登录会员,立即查看
预期内在价值区间: 登录会员,立即查看
   
股价图
市场表现与估值
1.97%1周表现:
-10.63%6周表现:
-1.82%13周表现:
-21.51%26周表现:
-22.44%52周表现:
18.36-11.7952周高-低股价:
1,963.72总市值(亿):
1,661.89流通市值(亿):
1.42BETA:
23.33PE:
25.09拖移PE:
56.67中位PE:
17.80PS:
2.73PB:
收入趋势
盈利趋势
公司经营及概况
公司及经营概况:成立于2005年,2010年上市,是国内领先的网络财经信息平台综合运营商,通过运营财经信息服务平台,向用户提供财经信息,2015年公司收购同信证券后业务延伸至证券服务领域。目前业务收入来源主要有证券服务和金融电子商务服务。2023年营收占比分别为64.92%和32.71%。公司实际控制人是董事长其实先生(控股19.31%);总经理:郑立坤;地址:上海市龙田路195号3号楼C座9楼;电话:021-64382978;网站:www.eastmoney.com。
关键指标
  • 按季度
  • 按年度
关键指标(单位:元) 23Y4Q 23Y3Q 23Y2Q 23Y1Q 22Y4Q 22Y3Q 22Y2Q 22Y1Q
每股收益 0.52 0.39 0.27 0.15 0.64 0.50 0.34 0.20
每股收益(扣除) 0.50 0.37 0.26 0.14 0.62 0.48 0.32 0.18
每股营业收入 0.25 0.19 0.14 0.08 0.35 0.27 0.18 0.11
每股经营性现金流 -0.20 -0.56 -0.01 -- 0.10 -0.29 1.28 -0.03
每股净资产 4.54 4.44 4.32 5.08 4.93 4.80 4.63 5.41
每股资本公积金 1.48 1.48 1.48 1.97 1.97 1.98 1.97 2.57
每股未分配利益 1.99 1.88 1.76 2.01 1.86 1.74 1.58 1.76
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 158.57 158.57 158.57 132.14 132.14 132.14 132.14 110.12
利润表(单位:亿元)
主营收入 110.81 84.88 57.50 28.10 124.86 95.61 63.08 31.96
主营利润 93.45 71.80 48.98 23.50 98.11 77.45 52.20 25.52
利润总和 93.27 71.76 48.95 23.50 97.83 77.25 52.15 25.49
净利润 81.93 62.09 42.25 20.29 85.09 65.94 44.44 21.71
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 2,159.71 2,108.12 2,130.56 2,039.84 1,954.22 1,759.52 2,008.67 1,871.33
资产总计 2,395.78 2,300.02 2,321.99 2,212.29 2,118.81 1,967.92 2,193.90 2,028.87
流动负债 1,500.80 1,451.10 1,468.87 1,418.13 1,339.65 1,189.06 1,512.24 1,363.97
负债合计 1,676.15 1,595.51 1,636.32 1,540.41 1,467.16 1,333.64 1,582.64 1,432.69
股东权益 719.63 704.51 685.67 671.88 651.65 634.28 611.27 596.18
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 -31.38 -88.36 -1.92 0.34 12.77 -38.96 169.06 -3.52
投资型现金流 -103.56 -65.17 -46.48 -11.16 48.05 -6.26 24.92 51.73
融资型现金流 103.96 94.53 52.81 24.76 -22.32 1.09 -14.60 28.11
净现金流 -30.65 -58.40 5.19 13.14 41.58 -40.69 180.92 76.23
关键指标(单位:元) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
每股收益 0.52 0.64 0.83 0.55 0.27 0.19 0.15 0.21
每股收益(扣除) 0.50 0.62 0.81 0.55 0.27 0.18 0.14 0.17
每股营业收入 0.25 0.35 0.52 0.38 0.22 0.25 0.26 0.34
每股经营性现金流 -0.20 0.10 0.87 0.38 1.75 0.52 -1.44 -1.19
每股净资产 4.54 4.93 4.06 3.85 3.16 2.80 3.42 3.60
每股资本公积金 1.48 1.97 1.30 1.68 1.33 1.06 1.46 1.92
每股未分配利益 1.99 1.86 1.67 1.11 0.76 0.66 0.61 0.61
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 158.57 132.14 103.66 86.13 67.16 51.68 42.89 35.58
利润表(单位:亿元)
主营收入 110.81 124.86 130.94 82.39 42.32 31.23 11.12 12.03
主营利润 93.45 98.11 100.80 55.33 21.42 11.31 6.76 6.67
利润总和 93.27 97.83 100.54 55.15 21.28 11.21 6.79 7.98
净利润 81.93 85.09 85.53 47.78 18.31 9.59 6.37 7.14
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 2,159.71 1,954.22 1,641.19 1,046.59 561.59 343.72 363.40 216.46
资产总计 2,395.78 2,118.81 1,850.20 1,103.29 618.31 398.11 418.45 269.86
流动负债 1,500.80 1,339.65 1,211.19 758.89 393.77 192.89 217.44 138.39
负债合计 1,676.15 1,467.16 1,409.80 771.72 406.19 241.16 271.64 141.55
股东权益 719.63 651.65 440.40 331.56 212.12 156.95 146.80 128.25
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 -31.38 12.77 89.74 45.29 117.21 26.67 -61.60 -42.28
投资型现金流 -103.56 48.05 -148.73 -4.11 7.99 -11.76 -0.70 -18.18
融资型现金流 103.96 -22.32 277.47 156.05 17.25 -18.06 88.94 41.04
净现金流 -30.65 41.58 218.19 196.72 142.49 -3.05 26.50 -19.39
》更多我们的研究报告
  • 东方财富报告
  • 非银金融行业报告
  • 其他报告
2024年03期 东方财富 (300059)
2023年12期 东方财富 (300059)
2023年08期 东方财富 (300059)
2023年06期 东方财富 (300059)
2023年03期 东方财富 (300059)
2022年10期 东方财富 (300059)
2022年08期 东方财富 (300059)
2022年04期 东方财富 (300059)
2021年11期 东方财富 (300059)
2021年08期 东方财富 (300059)

东方财富:互联网券商龙头,平台优势依然明显

——    股票估值网 吴君亮及分析师团队  23-07-13

东方财富:互联网券商龙头,平台优势依然明显

——    股票估值网 吴君亮及分析师团队  23-07-13

东方财富:互联网券商龙头,平台优势依然明显

——    股票估值网 吴君亮及分析师团队  23-03-30

东方财富:互联网券商龙头,平台优势依然明显

——    股票估值网 吴君亮及分析师团队  23-03-30

东方财富:互联网券商龙头,平台优势依然明显

——    股票估值网 吴君亮及分析师团队  23-01-17

公告
标 题
日 期

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号