loading..
个股详情
PE:4.23 拖移PE:5.56 中位PE:14.86

昨收: 今开: 范围:~

实时:  行业:农林牧渔
当前估值:
内在价值线: 登录会员,立即查看
预期内在价值区间: 登录会员,立即查看
   
  • 资产负债表
  • 利润表
  • 现金流量表
  • 按季度
  • 按年度
资产负债表(单位:亿元) 23Y3Q 23Y2Q 23Y1Q 22Y4Q 22Y3Q 22Y2Q 22Y1Q 21Y4Q
流动资产
货币资金 115.97 111.51 103.16 115.12 117.72 122.73 139.47 148.69
交易性金融资产 0.45 0.78 1.38 1.49 1.09 0.87 0.58 0.21
应收票据 3.19 3.38 2.07 0.79 1.43 0.86 0.66 0.81
应收账款 20.63 19.37 19.33 12.86 17.08 15.69 17.31 10.75
预付款项 23.27 16.71 27.82 28.60 32.19 29.77 27.86 21.39
应收利息 -- -- -- 14.44 -- -- -- --
应收股利 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
其他应收款 -- 7.00 -- -- -- 7.64 -- --
应收关联公司款 -- -- -- -- -- -- -- --
存货 151.85 167.89 169.29 179.01 161.09 169.98 167.77 159.26
消耗性生物资产 -- -- -- -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 -- -- -- -- -- -- -- --
其他流动资产 3.38 3.55 3.57 3.12 3.56 2.61 2.13 1.82
流动资产合计 326.70 330.26 334.57 355.49 342.23 350.20 361.82 348.20
非流动资产
可供出售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- --
持有至到期投资 -- -- -- -- -- -- -- --
长期应收款 -- -- -- -- -- -- -- --
长期股权投资 268.33 265.12 265.12 262.56 253.32 249.00 248.55 238.40
投资性房地产 1.66 1.69 1.71 1.73 1.75 1.78 1.75 1.76
固定资产 358.73 366.94 358.86 356.83 337.79 345.11 340.81 337.36
在建工程 -- 202.75 -- 201.58 -- 208.85 -- --
工程物资 -- -- -- -- -- -- -- --
固定资产清理 -- -- -- -- -- -- -- --
生产性生物资产 63.62 69.91 71.81 75.77 80.50 82.04 85.68 89.12
油气资产 -- -- -- -- -- -- -- --
无形资产 18.80 19.14 18.87 18.64 18.95 18.58 18.65 18.59
开发支出 0.24 0.24 0.24 0.18 -- -- -- --
商誉 12.10 12.10 12.10 12.10 12.10 12.10 12.10 12.10
长期待摊费用 1.28 1.29 1.49 1.87 1.79 2.02 2.25 2.42
递延所得税资产 6.00 5.91 5.92 5.80 3.89 3.72 3.74 3.73
其他非流动资产 9.79 15.85 9.74 10.13 10.70 11.90 12.49 12.69
非流动资产合计 1,006.47 1,021.05 1,013.21 1,011.29 996.70 1,001.89 1,006.07 979.14
资产总计 1,333.16 1,351.31 1,347.78 1,366.79 1,338.94 1,352.09 1,367.89 1,327.34
流动负债
短期借款 164.56 179.97 174.26 133.59 172.64 198.31 181.29 151.59
交易性金融负债 0.17 0.19 0.29 0.06 0.59 0.49 0.10 0.07
应付票据 56.18 45.32 29.33 27.33 40.97 43.21 26.16 11.91
应付账款 117.54 103.10 94.48 115.65 66.81 73.82 87.09 83.95
预收账款 -- -- -- -- -- -- -- --
应付职工薪酬 11.89 11.47 10.97 10.46 11.42 11.55 11.32 10.66
应交税费 4.27 3.66 3.64 4.03 3.72 3.07 3.08 3.28
应付利息 -- -- -- -- -- -- -- --
应付股利 3.18 0.55 0.17 0.51 0.97 0.92 0.15 0.15
其他应付款 -- 46.48 -- 47.14 -- 34.81 -- --
应付关联公司款 -- -- -- -- -- -- -- --
一年内到期的非流动负债 150.98 158.52 123.86 136.59 114.50 99.73 57.83 50.67
其他流动负债 0.93 0.85 0.67 0.60 0.55 0.52 0.56 0.57
流动负债合计 577.61 572.61 504.31 497.68 477.12 488.27 422.10 368.90
非流动负债
长期借款 254.38 259.40 288.74 275.28 303.24 324.62 341.18 327.12
应付债券 83.95 82.95 101.92 100.96 100.06 99.14 118.25 113.35
长期应付款 -- 3.36 -- 1.66 -- -- -- --
专项应付款 -- -- -- -- -- -- -- --
预计负债 -- -- -- -- -- -- -- --
递延所得税负债 0.69 0.73 0.73 0.75 0.76 0.76 0.76 0.74
其他非流动负债 0.93 0.85 0.67 0.60 0.55 0.52 0.56 0.57
非流动负债合计 392.36 397.55 444.48 431.96 458.26 478.37 514.01 493.65
负债合计 969.97 970.16 948.79 929.64 935.37 966.64 936.11 862.55
股东权益
实收资本(或股本) 45.46 45.38 45.38 45.39 45.39 45.05 45.05 45.05
资本公积 96.26 94.04 99.16 105.36 108.35 105.19 116.67 103.45
库存股 -- -- -- -- -- -- -- --
盈余公积 34.33 34.50 34.51 34.51 33.90 33.90 33.91 33.91
未分配利润 55.64 64.54 77.66 94.72 83.10 68.90 82.57 111.83
外币报表折算差额 -- -- -- -- -- -- -- --
非正常经营项目收益调整 -- -- -- -- -- -- -- --
股东权益合计(不含少数股东权益) 363.19 381.15 398.99 437.15 403.56 385.45 431.78 464.80
少数股东权益 119.23 128.23 131.62 144.71 124.89 118.25 111.98 129.41
股东权益合计(含少数股东权益) 243.96 252.92 267.38 292.44 278.67 267.20 319.81 335.39
负债和股东权益合计 1,333.16 1,351.31 1,347.78 1,366.79 1,338.94 1,352.09 1,367.89 1,327.34
资产负债表(单位:亿元) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
流动资产
货币资金 115.12 148.69 87.99 57.77 54.51 30.71 31.34 37.27
交易性金融资产 1.49 0.21 0.02 0.05 0.05 0.06 0.11 0.27
应收票据 0.79 0.81 0.25 0.64 0.64 0.33 0.51 0.16
应收账款 12.86 10.75 8.65 8.94 5.68 5.25 4.83 3.87
预付款项 28.60 21.39 31.47 6.44 4.83 3.86 3.27 2.66
应收利息 14.44 -- 0.29 0.53 0.16 0.02 0.02 0.06
应收股利 0.06 0.06 -- -- 0.02 0.02 -- --
其他应收款 -- -- 4.36 -- 4.15 7.53 4.81 5.18
应收关联公司款 -- -- -- -- -- -- -- --
存货 179.01 159.26 156.50 93.08 53.95 51.11 42.82 33.20
消耗性生物资产 -- -- -- -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 -- -- -- -- -- -- -- --
其他流动资产 3.12 1.82 1.01 1.40 5.43 11.77 4.06 16.35
流动资产合计 355.49 348.20 290.54 171.79 135.91 110.67 91.77 99.03
非流动资产
可供出售金融资产 -- -- -- -- 3.19 3.45 3.38 3.32
持有至到期投资 -- -- -- -- -- -- -- --
长期应收款 -- -- -- -- -- -- -- --
长期股权投资 262.56 238.40 227.02 211.22 187.28 176.45 158.31 143.89
投资性房地产 1.73 1.76 -- -- -- -- -- --
固定资产 356.83 337.36 288.61 -- 87.15 -- 74.94 67.38
在建工程 201.58 -- 110.06 -- 25.61 11.82 8.46 8.59
工程物资 -- -- -- -- 0.01 0.02 0.01 --
固定资产清理 -- -- -- -- 0.35 0.51 0.07 0.18
生产性生物资产 75.77 89.12 117.98 25.11 5.18 4.78 4.62 3.27
油气资产 -- -- -- -- -- -- -- --
无形资产 18.64 18.59 15.53 13.89 13.91 13.96 12.32 10.49
开发支出 0.18 -- -- -- -- -- -- --
商誉 12.10 12.10 12.35 12.35 8.65 8.84 6.03 5.25
长期待摊费用 1.87 2.42 10.57 4.06 2.28 1.67 1.58 1.18
递延所得税资产 5.80 3.73 3.16 2.78 2.10 2.31 2.30 1.83
其他非流动资产 10.13 12.69 15.42 12.09 7.82 8.86 10.05 7.75
非流动资产合计 1,011.29 979.14 803.90 470.39 343.53 313.85 282.08 253.14
资产总计 1,366.79 1,327.34 1,094.43 642.18 479.44 424.52 373.85 352.17
流动负债
短期借款 133.59 151.59 103.99 136.21 82.71 61.31 20.81 49.53
交易性金融负债 0.06 0.07 0.17 0.05 -- -- -- 0.01
应付票据 27.33 11.91 18.84 5.46 5.69 1.54 1.15 0.59
应付账款 115.65 83.95 82.15 49.66 37.31 31.72 28.70 16.66
预收账款 -- -- -- 13.47 7.86 6.84 7.01 5.72
应付职工薪酬 10.46 10.66 12.65 7.95 5.30 4.55 3.59 2.98
应交税费 4.03 3.28 2.44 2.16 1.64 1.85 1.22 1.92
应付利息 -- -- -- 0.46 0.35 0.32 0.19 0.37
应付股利 0.51 0.15 0.77 1.95 2.90 0.85 0.78 1.04
其他应付款 47.14 -- 44.39 -- 19.71 20.94 15.98 13.08
应付关联公司款 -- -- -- -- -- -- -- --
一年内到期的非流动负债 136.59 50.67 20.52 8.50 20.04 1.83 7.09 0.11
其他流动负债 0.60 0.57 10.40 -- 0.10 -- -- 8.00
流动负债合计 497.68 368.90 319.18 261.96 184.63 132.82 87.56 100.83
非流动负债
长期借款 275.28 327.12 229.02 49.54 18.23 6.17 8.46 7.79
应付债券 100.96 113.35 28.09 -- -- 19.97 19.97 --
长期应付款 1.66 -- -- -- -- -- 0.06 0.16
专项应付款 -- -- -- -- -- -- -- --
预计负债 -- -- -- -- -- -- -- --
递延所得税负债 0.75 0.74 0.15 0.17 0.19 0.21 0.25 0.02
其他非流动负债 0.60 0.57 10.40 -- 0.10 -- -- --
非流动负债合计 431.96 493.65 261.54 53.72 21.46 29.35 30.80 9.98
负债合计 929.64 862.55 580.73 315.68 206.08 162.17 118.36 110.81
股东权益
实收资本(或股本) 45.39 45.05 45.06 42.16 42.16 42.16 41.68 20.84
资本公积 105.36 103.45 97.51 25.08 24.38 24.27 21.40 42.46
库存股 -- -- -- -- -- -- -- --
盈余公积 34.51 33.91 30.94 24.01 22.02 20.10 16.33 12.59
未分配利润 94.72 111.83 212.19 175.90 129.97 124.81 126.88 117.40
外币报表折算差额 -- -- -- -- -- -- -- --
非正常经营项目收益调整 -- -- -- -- -- -- -- --
股东权益合计(不含少数股东权益) 437.15 464.80 513.71 326.50 273.36 262.35 205.15 192.67
少数股东权益 144.71 129.41 115.25 65.88 57.61 54.02 50.34 48.69
股东权益合计(含少数股东权益) 292.44 335.39 398.46 260.62 215.75 208.32 255.49 241.36
负债和股东权益合计 1,366.79 1,327.34 1,094.43 642.18 479.44 424.52 373.85 352.17
  • 按季度
  • 按年度
利润表(单位:亿元) 23Y3Q 23Y2Q 23Y1Q 22Y4Q 22Y3Q 22Y2Q 22Y1Q 21Y4Q
一、营业收入 1,067.48 694.53 339.07 1,415.08 1,004.19 623.30 295.06 1,262.62
营业成本 1,114.16 729.44 359.95 1,410.00 1,031.06 664.13 325.04 1,320.07
营业税金及附加 1.93 1.32 0.68 2.36 1.69 1.10 0.55 2.23
销售费用 13.93 9.27 4.85 17.20 13.18 8.78 4.65 17.91
管理费用 36.30 24.77 13.53 46.78 36.03 24.32 13.26 43.17
堪探费用 -- -- -- -- -- -- -- --
财务费用 15.59 10.30 4.71 18.91 12.33 7.61 3.34 11.17
资产减值损失 -- -- -- -- -- -- -- --
公允价值变动净收益 -0.83 -0.60 -0.20 -0.11 -0.20 -0.01 0.23 0.36
投资收益 15.39 10.67 6.37 16.23 14.87 10.51 5.77 13.78
对联营企业,合营企业的投资收益 14.18 10.16 6.12 14.91 14.54 10.26 5.61 13.70
影响营业利润的其他科目 -- -- -- -- -- -- -- --
二、营业利润 -39.11 -31.70 -18.73 -5.87 -24.97 -43.15 -30.12 -69.55
补贴收入 -- -- -- -- -- -- -- --
营业外收入 1.13 0.63 0.19 1.13 0.71 0.50 0.28 1.16
营业外支出 4.63 3.24 0.83 12.85 9.72 7.59 4.29 22.52
非流动资产处置净损失 -- -- -- -- -- -- -- --
影响利润总额的其他科目 -- -- -- -- -- -- -- --
三、利润总额 -42.62 -34.31 -19.38 -17.60 -33.98 -50.24 -34.13 -90.91
所得税费用 2.77 1.62 0.52 1.40 2.11 1.41 0.50 4.12
影响净利润的其他科目 -- -- -- -- -- -- -- --
四、净利润(含少数股东损益) -45.38 -35.93 -19.89 -18.99 -36.09 -51.65 -34.63 -95.03
净利润(不含少数股东损益) -38.58 -29.83 -16.86 -14.61 -27.07 -41.40 -28.79 -95.91
少数股东损益 -6.81 -6.10 -3.04 -4.39 -9.02 -10.25 -5.84 0.88
利润表(单位:亿元) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业收入 1,415.08 1,262.62 1,098.25 820.51 690.63 625.67 608.80 615.20
营业成本 1,410.00 1,320.07 1,044.41 774.99 680.43 574.68 560.27 572.43
营业税金及附加 2.36 2.23 1.75 1.42 1.38 1.34 0.90 0.24
销售费用 17.20 17.91 14.53 18.13 16.50 15.41 14.47 14.14
管理费用 46.78 43.17 34.31 27.02 20.52 19.38 17.10 16.54
堪探费用 -- -- -- -- -- -- -- --
财务费用 18.91 11.17 9.00 4.34 3.41 3.00 2.22 3.12
资产减值损失 -- -- -- -- 6.98 1.54 2.16 1.40
公允价值变动净收益 -0.11 0.36 0.35 -0.12 0.02 -- 0.07 -0.02
投资收益 16.23 13.78 15.25 23.79 21.82 22.14 20.91 24.33
对联营企业,合营企业的投资收益 14.91 13.70 15.00 23.78 22.34 21.58 19.97 20.98
影响营业利润的其他科目 -- -- -- -- -- -- -- --
二、营业利润 -5.87 -69.55 67.30 66.69 32.41 33.28 32.31 31.42
补贴收入 -- -- -- -- -- -- -- --
营业外收入 1.13 1.16 1.39 0.79 0.58 0.48 2.25 1.86
营业外支出 12.85 22.52 7.04 3.17 3.09 1.65 1.85 1.48
非流动资产处置净损失 -- -- -- -- -- -- 0.95 0.59
影响利润总额的其他科目 -- -- -- -- -- -- -- --
三、利润总额 -17.60 -90.91 61.64 64.31 29.91 32.11 32.71 31.80
所得税费用 1.40 4.12 3.16 2.50 2.69 -- 1.39 2.21
影响净利润的其他科目 -- -- -- -- -- -- -- --
四、净利润(含少数股东损益) -18.99 -95.03 58.48 61.81 27.22 29.32 31.32 29.60
净利润(不含少数股东损益) -14.61 -95.91 49.44 50.42 17.05 22.80 24.69 22.11
少数股东损益 -4.39 0.88 9.03 11.39 10.17 6.52 6.63 7.49
  • 按季度
  • 按年度
现金流量(单位:亿元) 23Y3Q 23Y2Q 23Y1Q 22Y4Q 22Y3Q 22Y2Q 22Y1Q 21Y4Q
一:经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,084.82 699.00 343.44 1,445.43 1,020.42 633.19 291.83 1,296.50
收到的税费返还 0.60 0.36 0.22 1.57 1.60 1.00 0.24 0.42
收到的其他与经营活动有关的现金 7.53 6.89 5.08 23.29 6.71 6.10 3.80 15.28
经营活动现金流入小计 1,092.95 706.26 348.74 1,470.29 1,028.73 640.30 295.88 1,312.20
购买商品、接受劳务支付的现金 932.70 618.53 326.58 1,248.48 891.03 576.45 277.25 1,157.90
支付给职工以及为职工支付的现金 68.72 45.97 24.30 83.56 64.06 43.54 23.79 97.68
支付的各项税费 6.78 4.63 2.29 8.35 6.21 4.28 1.92 10.14
支付的其他与经营活动有关的现金 18.08 17.32 12.41 37.51 30.94 27.36 10.61 41.48
经营活动现金流出小计 1,026.30 686.44 365.59 1,377.91 992.25 651.63 313.56 1,307.19
经营活动产生的现金流量净额 66.65 19.82 -16.84 92.38 36.48 -11.34 -17.68 5.01
二:投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 5.27 4.87 4.20 0.64 0.37 0.23 0.13 0.59
取得投资收益所收到的现金 4.70 4.69 -- 8.44 7.35 7.35 2.80 5.00
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 1.50 1.09 0.37 3.08 1.75 1.26 0.62 6.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3.49 2.59 2.57 1.77 -- -- -- 0.06
收到的其他与投资活动有关的现金 3.91 2.72 1.00 3.37 1.82 1.09 0.56 0.76
投资活动现金流入小计 18.87 15.96 8.14 17.29 11.28 9.92 4.10 13.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 28.59 24.59 16.47 68.53 49.53 42.62 33.60 174.46
投资所支付的现金 2.90 0.75 0.09 28.01 8.88 8.31 8.22 2.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.17 0.06 0.02 0.45 0.42 0.42 0.32 4.79
支付其他与投资活动有关的现金 4.40 2.57 1.08 2.64 1.92 1.23 0.41 1.24
投资活动现金流出小计 36.06 27.97 17.66 99.63 60.76 52.58 42.55 182.63
投资活动产生的现金流量净额 -17.18 -12.01 -9.53 -82.34 -49.48 -42.66 -38.44 -169.48
三:筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 5.62 4.30 2.00 42.77 12.97 7.11 5.06 44.47
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 3.32 2.00 2.00 28.11 10.97 5.11 3.06 24.38
取得借款收到的现金 344.80 262.51 184.56 369.33 302.22 234.99 161.17 599.07
收到其他与筹资活动有关的现金 4.07 3.84 0.01 8.68 8.01 0.63 -- --
筹资活动现金流入小计 354.49 270.65 186.58 420.79 323.19 242.73 166.23 643.55
偿还债务支付的现金 340.06 234.77 144.88 395.66 283.06 173.30 110.86 366.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23.20 17.64 8.64 30.84 23.54 17.16 8.68 28.50
子公司支给付少数股东的股利、利润 4.32 4.05 1.31 4.91 4.22 3.55 1.03 5.34
支付其他与筹资活动有关的现金 38.98 31.90 21.94 49.16 38.02 33.79 2.53 25.59
筹资活动现金流出小计 402.24 284.30 175.46 475.66 344.62 224.25 122.07 420.71
筹资活动产生的现金流量净额 -47.75 -13.65 11.11 -54.87 -21.43 18.48 44.16 222.83
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响
汇率变动对现金的影响 -0.52 -0.28 -0.29 -0.96 -0.31 -0.49 -0.52 -0.54
其他原因对现金的影响 -- -- -- -- -- -- -- --
五:现金及现金等价物净增加额
现金及现金等价物净增加额 1.20 -6.12 -15.55 -45.79 -34.74 -36.00 -12.48 57.84
期初现金及现金等价物余额 97.14 97.14 97.14 142.93 142.93 142.93 142.93 85.09
六:期末现金及现金等价物余额
期末现金及现金等价物余额 98.35 91.03 81.59 97.14 108.19 106.92 130.44 142.93
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 -- -35.93 -- -18.99 -- -51.65 -- -95.03
加:资产减值准备 -- 9.17 -- 29.39 -- 13.92 -- 29.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 20.72 -- 45.53 -- 23.75 -- 51.22
无形资产摊销 -- 0.50 -- 0.96 -- 0.50 -- 1.03
长期待摊费用摊销 -- 0.75 -- 1.56 -- 0.80 -- 2.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -0.99 -- -0.10 -- -0.08 -- -0.90
固定资产报废损失 -- 2.49 -- 8.75 -- 6.26 -- 15.62
公允价值变动损失 -- 0.60 -- 0.11 -- 0.01 -- -0.36
财务费用1 -- 10.81 -- 20.02 -- 8.38 -- 12.27
投资损失 -- -10.67 -- -16.23 -- -10.51 -- -13.78
递延所得税资产减少 -- -0.12 -- -2.07 -- 0.01 -- -0.56
递延所得税负债增加 -- -0.01 -- -- -- 0.02 -- -0.03
存货的减少 -- 10.20 -- -22.27 -- -24.00 -- -6.08
经营性应收项目的减少 -- 6.34 -- -19.75 -- -26.47 -- 3.33
经营性应付项目的增加 -- 2.39 -- 57.17 -- 43.44 -- -0.54
其他 -- -- -- -- -- -- -- --
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本 -- -- -- -- -- -- -- --
一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- -- -- -- -- --
融资租入固定资产 -- -- -- -- -- -- -- --
现金的期末余额 -- 91.03 -- 97.14 -- 106.92 -- 142.93
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期初余额 -- 97.14 -- 142.93 -- 142.93 -- 85.09
现金等价物的期末余额 -- -- -- -- -- -- -- --
现金等价物的期初余额 -- -- -- -- -- -- -- --
现金流量(单位:亿元) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一:经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,445.43 1,296.50 1,136.27 854.65 718.49 642.70 640.49 649.30
收到的税费返还 1.57 0.42 0.54 0.41 0.34 0.19 0.23 0.03
收到的其他与经营活动有关的现金 23.29 15.28 16.27 18.48 9.49 11.21 5.46 4.03
经营活动现金流入小计 1,470.29 1,312.20 1,153.08 873.54 728.32 654.10 646.18 653.36
购买商品、接受劳务支付的现金 1,248.48 1,157.90 987.22 753.71 621.47 555.69 558.34 564.45
支付给职工以及为职工支付的现金 83.56 97.68 70.96 50.16 43.40 39.81 35.15 35.17
支付的各项税费 8.35 10.14 6.89 6.18 6.26 5.87 5.80 5.93
支付的其他与经营活动有关的现金 37.51 41.48 31.42 19.12 23.81 25.61 15.77 15.93
经营活动现金流出小计 1,377.91 1,307.19 1,096.49 829.18 694.95 626.98 615.06 621.48
经营活动产生的现金流量净额 92.38 5.01 56.58 44.37 33.37 27.12 31.11 31.88
二:投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 0.64 0.59 2.99 9.89 13.59 4.88 19.18 48.40
取得投资收益所收到的现金 8.44 5.00 7.30 6.46 1.73 4.54 5.54 3.06
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 3.08 6.74 8.40 5.25 3.04 3.67 2.80 1.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.77 0.06 -- 0.25 1.45 0.15 -- 0.37
收到的其他与投资活动有关的现金 3.37 0.76 1.22 0.07 0.07 0.15 -- --
投资活动现金流入小计 17.29 13.15 19.92 21.93 19.88 13.40 27.52 53.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 68.53 174.46 342.50 93.46 37.07 24.96 21.03 17.67
投资所支付的现金 28.01 2.13 12.90 6.89 6.69 12.55 8.49 51.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.45 4.79 3.97 8.35 -- 1.42 2.69 0.02
支付其他与投资活动有关的现金 2.64 1.24 0.69 0.60 0.03 0.03 0.70 --
投资活动现金流出小计 99.63 182.63 360.06 109.31 43.80 38.97 32.91 69.41
投资活动产生的现金流量净额 -82.34 -169.48 -340.15 -87.37 -23.92 -25.57 -5.39 -15.61
三:筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 42.77 44.47 123.39 0.29 0.17 0.20 0.05 1.58
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 28.11 24.38 55.43 0.29 0.17 0.20 0.05 1.58
取得借款收到的现金 369.33 599.07 502.08 234.45 117.57 71.74 52.97 65.42
收到其他与筹资活动有关的现金 8.68 -- 82.85 0.91 0.20 0.07 -- 0.48
筹资活动现金流入小计 420.79 643.55 708.32 235.64 117.94 72.01 72.99 67.48
偿还债务支付的现金 395.66 366.62 355.86 173.53 90.29 44.83 85.67 68.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30.84 28.50 22.48 9.75 11.81 27.52 18.31 10.62
子公司支给付少数股东的股利、利润 4.91 5.34 5.58 3.34 1.12 3.48 4.01 2.47
支付其他与筹资活动有关的现金 49.16 25.59 18.65 5.42 1.82 1.32 0.78 0.51
筹资活动现金流出小计 475.66 420.71 396.99 188.70 103.91 73.67 104.76 79.23
筹资活动产生的现金流量净额 -54.87 222.83 311.33 46.95 14.03 -1.67 -31.77 -11.75
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响
汇率变动对现金的影响 -0.96 -0.54 0.40 -0.73 -0.03 -0.94 0.18 -0.02
其他原因对现金的影响 -- -- -- -- -- -- -- --
五:现金及现金等价物净增加额
现金及现金等价物净增加额 -45.79 57.84 28.17 3.21 23.45 -1.06 -5.87 4.50
期初现金及现金等价物余额 142.93 85.09 56.92 53.71 30.26 31.31 37.18 32.69
六:期末现金及现金等价物余额
期末现金及现金等价物余额 97.14 142.93 85.09 56.92 53.71 30.26 31.31 37.18
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 -18.99 -95.03 58.48 61.81 27.22 29.32 31.32 29.60
加:资产减值准备 29.39 29.60 1.60 2.65 6.98 1.54 2.16 1.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 45.53 51.22 28.39 11.71 10.28 11.13 8.83 8.73
无形资产摊销 0.96 1.03 0.90 0.75 0.71 0.61 0.54 0.36
长期待摊费用摊销 1.56 2.34 3.41 1.08 0.73 0.70 0.47 0.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -0.10 -0.90 2.32 0.98 0.58 -0.28 0.03 0.19
固定资产报废损失 8.75 15.62 2.85 0.29 0.59 0.24 -- --
公允价值变动损失 0.11 -0.36 -0.35 0.12 -0.02 -- -0.07 0.02
财务费用1 20.02 12.27 10.28 5.08 4.65 3.82 2.72 3.51
投资损失 -16.23 -13.78 -15.25 -23.79 -21.82 -22.14 -20.91 -24.33
递延所得税资产减少 -2.07 -0.56 -0.38 -0.61 0.21 -0.02 -0.47 -1.26
递延所得税负债增加 -- -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -- -0.02 --
存货的减少 -22.27 -6.08 -59.78 -40.60 -3.32 -6.05 -9.66 12.59
经营性应收项目的减少 -19.75 3.33 -26.23 -8.25 1.38 -3.13 -1.48 3.70
经营性应付项目的增加 57.17 -0.54 50.36 33.16 5.23 11.38 17.66 -3.06
其他 -- -- -- -- -- -- -- --
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本 -- -- -- -- -- -- -- --
一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- -- -- -- -- --
融资租入固定资产 -- -- -- -- -- -- -- --
现金的期末余额 97.14 142.93 85.09 56.92 53.71 30.26 31.31 37.18
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期初余额 142.93 85.09 56.92 53.71 30.26 31.31 37.18 32.69
现金等价物的期末余额 -- -- -- -- -- -- -- --
现金等价物的期初余额 -- -- -- -- -- -- -- --

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号