loading..
个股详情
PE:3.28 拖移PE:2.87 中位PE:30.23

昨收: 今开: 范围:~

实时:  行业:环保
当前估值:
内在价值线: 登录会员,立即查看
预期内在价值区间: 登录会员,立即查看
   
股价图
市场表现与估值
5.47%1周表现:
47.54%6周表现:
-5.59%13周表现:
-32.67%26周表现:
-20.12%52周表现:
5.33-1.7852周高-低股价:
38.48总市值(亿):
38.48流通市值(亿):
0.68BETA:
3.28PE:
2.87拖移PE:
30.23中位PE:
0.27PS:
0.68PB:
收入趋势
盈利趋势
公司经营及概况
公司及经营概况:1993年成立,1998年上市。公司目前在环保业务领域拥有完善的产业链,在城市生活垃圾、工业及医疗危险废弃物、城市污泥和电子垃圾处置领域具备全面、完善的技术优势,已成为综合化市政环保平台。现主营业务涵盖市政施工、环保设备安装及技术咨询、环卫服务和再生资源,2018年上半年收入占比分别为27%、18%、27%和19%,利润占比分别为18.7%、40%、15%和16%。控股股东:启迪科技服务有限公司(启迪科服及一致行动人持股34.7%);董事长:文一波;总经理:张仲华;职工:71868人;地址:湖北省宜昌市西陵区绿萝路77号;电话:0717-6442936;传真:0717-6442936;网址:www.tus-sound.com
关键指标
  • 按季度
  • 按年度
关键指标(单位:元) 23Y3Q 23Y2Q 23Y1Q 22Y4Q 22Y3Q 22Y2Q 22Y1Q 21Y4Q
每股收益 -0.18 -0.11 -0.05 -0.67 -0.13 -0.17 -0.17 -3.17
每股收益(扣除) -0.18 -0.12 -0.06 -0.60 -0.14 -0.14 -0.14 -3.18
每股营业收入 2.67 1.78 0.88 4.96 3.71 2.50 1.18 5.93
每股经营性现金流 0.38 0.18 0.10 0.88 3.71 0.44 0.01 0.52
每股净资产 3.99 4.05 4.11 4.21 4.79 4.75 4.80 4.96
每股资本公积金 4.75 4.75 4.75 4.76 4.77 4.77 4.77 4.77
每股未分配利益 -2.16 -2.09 -2.03 -1.91 -1.34 -1.38 -1.33 -1.17
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 14.25 14.25 14.25 14.31 14.31 14.31 14.31 14.31
利润表(单位:亿元)
主营收入 38.11 25.43 12.60 71.00 53.11 35.79 16.90 84.81
主营利润 -0.44 -0.21 -0.18 -4.52 1.47 -0.68 -1.85 -43.85
利润总和 -0.59 -0.31 -0.22 -6.82 1.35 -0.77 -1.89 -44.54
净利润 -2.54 -1.60 -0.78 -9.64 -1.82 -2.37 -2.38 -45.40
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 73.50 73.34 77.97 83.16 93.96 99.87 103.28 119.28
资产总计 251.16 252.99 259.18 266.29 282.40 287.79 310.57 327.82
流动负债 74.79 74.35 77.79 82.45 98.28 101.59 121.75 136.11
负债合计 151.69 152.28 156.96 162.65 170.31 177.07 198.82 213.66
股东权益 99.47 100.71 102.21 103.64 112.08 110.72 111.75 114.16
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 5.35 2.60 1.45 12.55 11.66 6.36 0.12 7.43
投资型现金流 1.83 2.31 1.85 5.96 6.50 4.54 2.48 1.88
融资型现金流 -11.85 -9.03 -3.85 -16.72 -15.72 -5.82 -3.48 -6.37
净现金流 -4.67 -4.12 -0.56 1.79 2.44 5.08 -0.87 2.93
关键指标(单位:元) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
每股收益 -0.67 -3.17 -1.07 0.45 1.27 1.25 1.10 0.95
每股收益(扣除) -0.60 -3.18 -1.13 0.42 1.20 1.23 1.09 0.95
每股营业收入 4.96 5.93 5.96 7.68 9.16 8.10 7.49 5.19
每股经营性现金流 0.88 0.52 0.24 -0.52 -0.44 -0.54 0.21 0.03
每股净资产 4.21 4.96 8.33 9.06 14.50 9.63 7.24 6.14
每股资本公积金 4.76 4.77 4.62 4.32 6.45 2.58 2.44 2.33
每股未分配利益 -1.91 -1.17 2.36 3.38 4.62 4.40 3.40 2.50
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- 1.00 1.00
总股本(亿) 14.31 14.31 14.31 14.31 10.22 8.54 8.47 8.44
利润表(单位:亿元)
主营收入 71.00 84.81 85.21 109.94 93.58 69.17 63.41 43.74
主营利润 -4.52 -43.85 -14.52 8.13 14.46 12.02 10.49 9.26
利润总和 -6.82 -44.54 -14.75 8.31 15.08 12.99 11.09 9.43
净利润 -9.64 -45.40 -15.37 6.44 12.51 10.81 9.31 8.04
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- 7.97
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 83.16 119.28 110.76 111.08 105.46 76.35 59.52 45.59
资产总计 266.29 327.82 423.73 399.53 333.16 229.44 158.49 95.49
流动负债 82.45 136.11 161.66 157.51 120.20 112.03 73.21 25.04
负债合计 162.65 213.66 269.08 245.47 182.46 145.72 95.65 42.73
股东权益 103.64 114.16 154.65 154.06 150.69 82.28 61.29 51.83
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 12.55 7.43 3.38 -7.43 -4.51 -4.63 1.79 0.29
投资型现金流 5.96 1.88 -8.86 -22.78 -41.53 -36.61 -16.61 -15.20
融资型现金流 -16.72 -6.37 -10.42 5.87 62.45 47.15 27.98 7.79
净现金流 1.79 2.93 -15.92 -24.32 16.36 5.97 13.16 -7.11
》更多我们的研究报告
  • 启迪环境报告
  • 环保行业报告
  • 其他报告
2018年12期 启迪桑德 (000826)
2018年09期 启迪桑德 (000826)
2018年08期 启迪桑德 (000826)
2018年05期 启迪桑德 (000826)
2017年12期 启迪桑德 (000826)
2017年10期 启迪桑德 (000826)
2017年06期 启迪桑德 (000826)
2016年12期 启迪桑德 (000826)
2016年09期 启迪桑德 (000826)
2016年06期 启迪桑德 (000826)
公告
标 题
日 期

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号