loading..
个股详情
PE:-- 拖移PE:-- 中位PE:19.96

昨收: 今开: 范围:~

实时:  行业:
当前估值:
内在价值线: 登录会员,立即查看
预期内在价值区间: 登录会员,立即查看
   
关键指标
关键指标
  • 按季度
  • 按年度
关键指标(单位:元) 19Y1Q 18Y4Q 18Y3Q 18Y2Q 18Y1Q 17Y4Q 17Y3Q 17Y2Q
每股收益 0.95 2.94 2.13 1.43 0.81 2.38 1.81 1.16
每股收益(扣除) 0.95 2.88 2.09 1.41 0.79 2.30 -- 1.14
每股营业收入 11.64 37.37 27.54 19.06 10.77 33.81 25.26 16.71
每股经营性现金流 0.28 4.15 0.45 19.06 0.45 3.19 1.09 -0.23
每股净资产 14.12 13.14 12.31 11.62 11.98 11.14 10.55 9.86
每股资本公积金 2.13 2.10 2.08 2.05 2.01 1.98 1.94 1.92
每股未分配利益 10.47 9.52 8.70 8.00 8.38 7.57 7.00 6.35
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- -- -- -- -- --
总股本(亿) 6.32 6.32 6.32 6.32 6.32 6.32 6.32 6.32
利润表(单位:亿元)
主营收入 73.60 236.37 174.17 120.57 68.12 213.85 159.77 105.68
主营利润 7.95 24.61 17.87 12.22 6.92 20.49 15.28 9.68
利润总和 7.96 24.79 17.98 12.29 6.94 20.65 15.49 9.81
净利润 6.03 18.62 13.47 9.02 5.11 15.06 11.43 7.32
净利润(扣除) -- -- -- -- -- -- -- --
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 215.60 216.93 177.25 177.39 184.14 195.65 169.00 170.05
资产总计 234.38 235.62 195.62 195.50 202.06 213.38 185.86 186.55
流动负债 129.34 137.62 104.37 109.12 113.81 131.03 107.58 113.28
负债合计 129.86 138.13 104.52 109.27 113.96 131.20 107.75 113.46
股东权益 104.52 97.49 91.11 86.23 88.10 82.18 66.73 62.37
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 1.77 26.25 2.86 1.73 -- 20.16 6.89 -1.42
投资型现金流 14.18 -17.29 0.28 6.34 -5.11 -41.41 -14.55 -4.48
融资型现金流 -1.21 -5.97 -7.35 -7.26 -0.91 -5.88 -5.34 -4.84
净现金流 14.66 2.96 -4.21 0.78 -3.23 -27.54 -13.00 -10.75
关键指标(单位:元) 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
每股收益 2.94 2.38 1.86 1.45 1.10 0.65 0.54 0.72
每股收益(扣除) 2.88 2.30 1.84 1.43 0.87 0.49 0.54 0.58
每股营业收入 37.37 33.81 25.83 20.76 17.08 13.80 10.91 17.35
每股经营性现金流 4.15 3.19 6.16 5.69 2.62 1.43 0.55 0.38
每股净资产 13.14 11.14 9.46 8.10 7.00 6.18 5.83 5.44
每股资本公积金 2.10 1.98 1.88 1.84 1.80 1.79 1.79 1.73
每股未分配利益 9.52 7.57 5.94 4.68 3.68 2.94 2.62 2.32
利润分配(每十股现金分红) -- -- -- 4.50 4.50 3.00 3.00 2.00
总股本(亿) 6.32 6.32 6.32 6.32 6.32 6.32 6.32 6.32
利润表(单位:亿元)
主营收入 236.37 213.85 163.35 131.32 108.04 87.28 69.00 109.76
主营利润 24.61 20.49 15.54 12.10 9.08 5.21 4.04 5.93
利润总和 24.79 20.65 15.84 12.25 9.34 5.49 4.46 6.70
净利润 18.62 15.06 11.75 9.19 6.98 4.13 3.38 4.53
净利润(扣除) -- -- -- -- 5.50 3.10 3.42 3.64
资产负债表(单位:亿元)
流动资产 216.93 195.65 173.28 127.52 97.95 76.16 66.59 72.94
资产总计 235.62 213.38 188.86 143.28 113.77 92.23 84.04 91.45
流动负债 137.62 131.03 119.06 82.98 62.16 46.72 41.35 51.53
负债合计 138.13 131.20 119.27 83.40 62.32 46.88 41.53 51.80
股东权益 97.49 82.18 59.84 51.25 44.28 39.09 36.86 34.41
现金流量表(单位:亿元)
经营性现金流 26.25 20.16 38.96 35.99 16.57 9.05 3.45 2.43
投资型现金流 -17.29 -41.41 -22.59 -20.45 -15.05 -4.49 -11.99 0.01
融资型现金流 -5.97 -5.88 -2.81 -2.87 -1.93 -1.90 -1.33 -0.81
净现金流 2.96 -27.54 13.79 12.76 -0.41 2.65 -9.87 1.61

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号