昨收: 今开: 范围:~

-5.31%1周表现:
-7.24%6周表现:
1.03%13周表现:
3.15%26周表现:
-16.81%52周表现:
7.65-5.2752周高-低股价:
176.05总市值(亿):
175.98流通市值(亿):
0.90BETA:
6.83PE:
6.86拖移PE:
18.66中位PE:
0.90PS:
0.46PB:
公司及经营概况:公司前身是重庆华亚现代纸业股份有限公司,2000年与金融街集团进行了整体资产置换后成为一家以商务地产为主业的大型国有控股公司主要从事房地产开发、物业租赁和物业经营等,拥有19家全资及控股子公司,职员工2489人。2013年房产开发、物业租赁及物业经营营收占比分别为94.4%、3.38%和2.18%。其控股股东北京金融街建设集团持股比例26.55%。董事长:刘世春,总经理:吕洪,管理层合计持股368.67万股。地址:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层。电话:010-66573088,传真:010-66573956。公司网址:www.jrjkg.com。
关键指标(单位:元) | 21Y3Q | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 20Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股收益 | 0.37 | 0.20 | 0.19 | 0.84 | 0.30 | 0.30 | 0.08 | 0.06 |
每股收益(扣除) | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.10 | 0.18 | 0.18 | 0.04 | 0.04 |
每股营业收入 | 3.23 | 1.83 | 0.51 | 6.06 | 3.52 | 3.52 | 1.96 | 0.75 |
每股经营性现金流 | 0.77 | 1.43 | 1.54 | 3.31 | 0.05 | 0.05 | 1.96 | -1.54 |
每股净资产 | 12.24 | 12.08 | 12.36 | 12.18 | 11.64 | 11.64 | 11.42 | 11.69 |
每股资本公积金 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 |
每股未分配利益 | 8.19 | 8.02 | 8.30 | 8.11 | 7.58 | 7.58 | 7.36 | 7.63 |
利润分配(每十股现金分红) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总股本(亿) | 29.89 | 29.89 | 29.89 | 29.89 | 29.89 | 29.89 | 29.89 | 29.89 |
利润表(单位:亿元) | ||||||||
主营收入 | 96.66 | 54.73 | 15.14 | 181.21 | 105.18 | 105.18 | 58.67 | 22.45 |
主营利润 | 17.12 | 10.25 | 7.88 | 33.56 | 16.11 | 16.11 | 6.64 | 3.72 |
利润总和 | 17.32 | 10.35 | 7.93 | 34.61 | 16.08 | 16.08 | 6.59 | 3.79 |
净利润 | 11.14 | 6.04 | 5.57 | 24.98 | 9.10 | 9.10 | 2.51 | 1.65 |
净利润(扣除) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产负债表(单位:亿元) | ||||||||
流动资产 | 1,210.49 | 1,184.56 | 1,162.36 | 1,163.84 | 1,161.84 | 1,161.84 | 1,135.07 | 1,123.93 |
资产总计 | 1,701.17 | 1,683.49 | 1,662.04 | 1,692.08 | 1,692.77 | 1,692.77 | 1,654.95 | 1,640.64 |
流动负债 | 527.83 | 580.00 | 551.75 | 518.85 | 605.92 | 605.92 | 543.49 | 505.57 |
负债合计 | 1,301.27 | 1,288.63 | 1,259.57 | 1,294.03 | 1,302.20 | 1,302.20 | 1,271.15 | 1,248.43 |
股东权益 | 399.89 | 394.86 | 402.47 | 398.05 | 390.56 | 390.56 | 383.79 | 392.20 |
现金流量表(单位:亿元) | ||||||||
经营性现金流 | 23.08 | 42.66 | 46.11 | 98.90 | 1.48 | 1.48 | -16.13 | -45.93 |
投资型现金流 | 35.21 | 18.65 | 17.08 | -4.23 | -0.35 | -0.35 | 0.69 | -0.12 |
融资型现金流 | -89.52 | -65.52 | -59.51 | -16.75 | 22.35 | 22.35 | 12.84 | 22.96 |
净现金流 | -31.23 | -4.21 | 3.68 | 77.91 | 23.49 | 23.49 | -2.59 | -23.09 |
关键指标(单位:元) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股收益 | 0.84 | 1.15 | 1.09 | 1.01 | 0.94 | 0.75 | 0.97 | 0.96 |
每股收益(扣除) | 0.10 | 0.96 | 1.00 | 0.59 | 0.43 | 0.20 | 0.69 | 0.87 |
每股营业收入 | 6.06 | 8.76 | 7.40 | 8.54 | 6.64 | 5.21 | -- | 6.57 |
每股经营性现金流 | 3.31 | 8.76 | -3.02 | -2.43 | 5.72 | -4.30 | -- | -0.96 |
每股净资产 | 12.18 | 11.61 | 10.69 | 9.89 | 9.28 | 8.53 | -- | 7.36 |
每股资本公积金 | 2.31 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.30 | 2.30 | -- | 2.43 |
每股未分配利益 | 8.11 | 7.56 | 6.65 | 5.88 | 5.38 | 4.84 | -- | 3.65 |
利润分配(每十股现金分红) | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
总股本(亿) | 29.89 | 29.89 | 29.89 | 29.89 | 29.89 | 29.89 | 29.89 | 30.27 |
利润表(单位:亿元) | ||||||||
主营收入 | 181.21 | 261.84 | 221.13 | 255.19 | 198.53 | 155.65 | 220.36 | 198.83 |
主营利润 | 33.56 | 57.56 | 53.84 | 55.21 | 41.96 | 31.89 | 41.16 | 46.87 |
利润总和 | 34.61 | 57.17 | 55.41 | 56.00 | 42.15 | 32.08 | 42.19 | 47.14 |
净利润 | 24.98 | 34.42 | 32.69 | 30.06 | 28.04 | 22.53 | 29.27 | 28.92 |
净利润(扣除) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.68 | 26.25 |
资产负债表(单位:亿元) | ||||||||
流动资产 | 1,163.84 | 1,105.74 | 996.00 | 838.95 | 823.49 | 827.29 | 684.19 | 602.93 |
资产总计 | 1,692.08 | 1,619.90 | 1,485.27 | 1,252.16 | 1,128.36 | 1,056.79 | 875.87 | 760.71 |
流动负债 | 518.85 | 501.40 | 367.93 | 318.25 | 315.52 | 266.79 | 332.19 | 272.79 |
负债合计 | 1,294.03 | 1,230.09 | 1,113.28 | 915.09 | 817.04 | 766.75 | 607.85 | 516.15 |
股东权益 | 398.05 | 389.81 | 371.98 | 337.06 | 277.43 | 254.87 | 242.17 | 222.82 |
现金流量表(单位:亿元) | ||||||||
经营性现金流 | 98.90 | 26.60 | -90.29 | -72.54 | 170.86 | -128.42 | -3.21 | -29.06 |
投资型现金流 | -4.23 | -8.50 | -24.45 | -29.34 | -21.94 | -7.63 | -58.31 | 8.00 |
融资型现金流 | -16.75 | -27.12 | 127.37 | 73.98 | -86.16 | 126.05 | 44.40 | 5.00 |
净现金流 | 77.91 | -9.02 | 12.63 | -27.87 | 62.76 | -9.99 | -17.12 | -16.06 |
——3家房地产公司综述 股票估值网 周少鹏 15-03-02
——市盈率最低的股票分屏 股票估值网 蔡文君 13-07-18
——2013年5-1期《分类指引》概述 股票估值网 13-05-06
——2012年1-1期《分类指引》概述 股票估值网 11-12-31
——市盈率最低的股票分屏 股票估值网 11-08-18
—— 第一财经日报 11-08-12
标 题
日 期