昨收: 今开: 范围:~

2.91%1周表现:
-2.32%6周表现:
2.22%13周表现:
-13.70%26周表现:
-16.50%52周表现:
37.32-25.9052周高-低股价:
124.33总市值(亿):
106.79流通市值(亿):
0.36BETA:
8.93PE:
8.67拖移PE:
23.73中位PE:
0.21PS:
0.83PB:
公司及经营概况:前身是1986年成立的深圳益力矿泉水股份有限公司,1993年上市,2001年与原大股东深圳市投资管理公司旗下的11家医药企业完成资产置换,2004年深圳市投资管理公司将其持有股份全部转让给国药控股,并更名为国药集团一致药业公司。经2016年重大资产重组后,公司医药工业业务全部剥离,目前主要经营医药批发和零售,旗下国大药房为全国销售第一的药品零售企业。2021年上半年批发和零售业务的收入占比分别为70%和30%;毛利占比为36%和64%。控股股东:国药控股股份有限公司(持股56.06%);董事长:刘勇;总经理:林兆雄;员工:38289人。地址:深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦;电话:0755-25875195 ;传真:0755-25875147 ;网址:www.szaccord.com.cn。
关键指标(单位:元) | 22Y1Q | 21Y4Q | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股收益 | 0.59 | 3.12 | 1.73 | 0.77 | 3.27 | 2.33 | 2.33 | 1.50 |
每股收益(扣除) | 0.57 | 3.00 | 1.68 | 0.75 | 3.20 | 2.29 | 2.29 | 1.46 |
每股营业收入 | 40.06 | 159.67 | 77.46 | 37.49 | 139.33 | 100.16 | 100.16 | 63.46 |
每股经营性现金流 | -0.51 | 3.87 | 2.87 | -0.72 | 3.51 | 4.63 | 4.63 | 63.46 |
每股净资产 | 35.45 | 34.86 | 33.51 | 33.35 | 32.58 | 31.66 | 31.66 | 30.83 |
每股资本公积金 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 |
每股未分配利益 | 23.69 | 23.10 | 21.71 | 21.54 | 20.78 | 19.84 | 19.84 | 19.01 |
利润分配(每十股现金分红) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总股本(亿) | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 |
利润表(单位:亿元) | ||||||||
主营收入 | 171.51 | 683.58 | 331.63 | 160.50 | 596.49 | 428.81 | 428.81 | 271.70 |
主营利润 | 3.75 | 19.52 | 11.37 | 4.71 | 21.64 | 15.30 | 15.30 | 10.14 |
利润总和 | 3.77 | 19.75 | 11.46 | 4.77 | 21.57 | 15.19 | 15.19 | 10.16 |
净利润 | 2.52 | 13.36 | 7.41 | 3.29 | 14.02 | 9.98 | 9.98 | 6.43 |
净利润(扣除) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产负债表(单位:亿元) | ||||||||
流动资产 | 337.86 | 318.48 | 332.06 | 322.37 | 292.62 | 319.49 | 319.49 | 293.92 |
资产总计 | 448.44 | 427.84 | 441.91 | 430.21 | 395.95 | 420.13 | 420.13 | 376.70 |
流动负债 | 241.86 | 223.79 | 242.80 | 233.11 | 202.58 | 233.60 | 233.60 | 196.94 |
负债合计 | 265.27 | 247.61 | 267.03 | 256.95 | 227.06 | 256.14 | 256.14 | 216.52 |
股东权益 | 183.17 | 180.22 | 174.88 | 173.25 | 168.89 | 163.99 | 163.99 | 160.18 |
现金流量表(单位:亿元) | ||||||||
经营性现金流 | -2.17 | 16.55 | 12.29 | -3.07 | 15.03 | 19.83 | 19.83 | 14.38 |
投资型现金流 | -0.94 | -4.56 | -2.91 | -1.55 | -27.83 | -24.01 | -24.01 | -6.66 |
融资型现金流 | 1.12 | -18.72 | -8.06 | 3.89 | -17.40 | -13.99 | -13.99 | -11.97 |
净现金流 | -2.00 | -6.72 | 1.32 | -0.74 | -30.21 | -18.17 | -18.17 | -4.26 |
关键指标(单位:元) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股收益 | 3.12 | 3.27 | 2.97 | 2.83 | 2.47 | 2.80 | 2.10 | 1.90 |
每股收益(扣除) | 3.00 | 3.20 | 2.87 | 2.75 | 2.42 | 2.23 | 1.97 | 1.69 |
每股营业收入 | 159.67 | 139.33 | 121.57 | 100.72 | 96.38 | 113.75 | 71.68 | 66.06 |
每股经营性现金流 | 3.87 | 3.51 | 4.67 | 3.09 | 3.00 | 4.06 | 2.89 | -2.20 |
每股净资产 | 34.86 | 32.58 | 30.16 | 27.14 | 21.95 | 23.30 | 15.04 | 13.14 |
每股资本公积金 | 10.21 | 10.21 | 10.44 | 10.09 | 7.43 | 8.69 | 5.14 | 5.14 |
每股未分配利益 | 23.10 | 20.78 | 18.11 | 15.55 | 13.02 | 12.93 | 8.40 | 6.50 |
利润分配(每十股现金分红) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 2.00 |
总股本(亿) | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |
利润表(单位:亿元) | ||||||||
主营收入 | 683.58 | 596.49 | 520.46 | 431.22 | 412.64 | 412.48 | 259.93 | 239.54 |
主营利润 | 19.52 | 21.64 | 18.36 | 16.71 | 14.64 | 15.48 | 9.07 | 7.81 |
利润总和 | 19.75 | 21.57 | 18.57 | 16.79 | 14.66 | 16.00 | 9.61 | 8.29 |
净利润 | 13.36 | 14.02 | 12.71 | 12.11 | 10.58 | 11.87 | 7.61 | 6.52 |
净利润(扣除) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.11 |
资产负债表(单位:亿元) | ||||||||
流动资产 | 318.48 | 292.62 | 268.96 | 244.96 | 183.21 | 176.85 | 112.10 | 109.92 |
资产总计 | 427.84 | 395.95 | 340.31 | 289.30 | 223.44 | 213.13 | 132.18 | 128.29 |
流动负债 | 223.79 | 202.58 | 169.64 | 147.58 | 121.30 | 121.36 | 73.26 | 76.88 |
负债合计 | 247.61 | 227.06 | 184.55 | 150.25 | 124.16 | 123.99 | 76.52 | 79.78 |
股东权益 | 180.22 | 168.89 | 155.75 | 139.06 | 99.28 | 84.50 | 54.53 | 47.65 |
现金流量表(单位:亿元) | ||||||||
经营性现金流 | 16.55 | 15.03 | 20.00 | 13.23 | 12.85 | 14.73 | 10.48 | -7.97 |
投资型现金流 | -4.56 | -27.83 | -2.40 | -2.22 | -2.86 | -0.09 | -1.35 | -3.15 |
融资型现金流 | -18.72 | -17.40 | -9.69 | 28.59 | -4.77 | -4.76 | -1.98 | 8.68 |
净现金流 | -6.72 | -30.21 | 7.91 | 39.59 | 5.23 | 9.87 | 7.15 | -2.44 |
——3家疫苗上市公司综合评述 股票估值网 开良 21-03-18
——4家医疗服务上市公司综合评述 研究主持:吴君亮;分析师助理:普开良 19-03-07
——4家血制品上市公司综合评述 股票估值网 何剑伟 16-02-05
——3家生物制品公司综合评述 股票估值网 余汉威 14-08-18
——17家中药公司综合评述 股票估值网 余汉威 14-03-07
——市盈率最低的股票分屏 股票估值网 研究部 20-12-09
——市盈率最低的股票分屏 股票估值网 研究部 20-12-09
——成长性评级最优的股票分屏 股票估值网 研究部 19-07-17
——成长性评级最优的股票分屏 股票估值网 研究部 19-07-17
——市销率最低的股票 股票估值网 研究部 19-06-19
标 题
日 期