昨收: 今开: 范围:~

5.70%1周表现:
6.64%6周表现:
-5.68%13周表现:
3.88%26周表现:
-14.39%52周表现:
6.58-3.5152周高-低股价:
103.60总市值(亿):
102.17流通市值(亿):
0.99BETA:
373.89PE:
--拖移PE:
99.63中位PE:
1.47PS:
2.04PB:
公司及经营概况:
1990年成立,1991年上市。是一家综合类股份制集团公司,目前主营业务是高新技术产业、生物医药,及房地产,2018年上半年营收占比分别为53.32%、27.46%、及14.8%。目前集团旗下拥有主板中国宝安、马应龙,以及在新三板挂牌上市的大地和、贝特瑞等多家上市公司,以及二十多家全资及控股企业。最大股东:深圳市富安控股有限公司(持股11.91%);董事长&总裁:陈政立;现有员工8887人。地址:深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座;电话:0755-25170382;传真:0755-25170300;网址:www.chinabaoan.com。
关键指标(单位:元) | 18Y3Q | 18Y2Q | 18Y1Q | 17Y4Q | 17Y3Q | 17Y2Q | 17Y1Q | 16Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股收益 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.11 |
每股收益(扣除) | 0.04 | -- | 0.05 | -0.04 | -- | -- | -- | -0.01 |
每股营业收入 | 3.09 | 2.02 | 0.94 | 3.27 | 2.27 | 1.37 | 0.59 | 2.98 |
每股经营性现金流 | 0.96 | 2.02 | 0.05 | 0.18 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | -0.01 |
每股净资产 | 2.37 | 2.36 | 2.33 | 2.33 | 2.16 | 2.11 | 2.11 | 2.08 |
每股资本公积金 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
每股未分配利益 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 0.86 | 0.81 | 0.81 | 0.80 |
利润分配(每十股现金分红) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总股本(亿) | 21.49 | 21.49 | 21.49 | 21.49 | 21.49 | 21.49 | 21.49 | 21.49 |
利润表(单位:亿元) | ||||||||
主营收入 | 66.87 | 43.64 | 20.21 | 70.24 | 48.73 | 29.39 | 12.67 | 64.12 |
主营利润 | 3.49 | 3.42 | 0.99 | 3.57 | 4.19 | 2.23 | 0.88 | 4.51 |
利润总和 | 3.77 | 3.56 | 1.08 | 3.79 | 4.64 | 2.63 | 1.06 | 5.42 |
净利润 | 0.99 | 1.15 | 0.35 | 1.33 | 1.80 | 0.80 | 0.33 | 2.33 |
净利润(扣除) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产负债表(单位:亿元) | ||||||||
流动资产 | 195.94 | 192.53 | 185.48 | 182.15 | 185.13 | 161.85 | 146.96 | 141.00 |
资产总计 | 288.01 | 282.56 | 274.73 | 271.09 | 266.22 | 242.49 | 226.38 | 216.23 |
流动负债 | 118.67 | 116.10 | 113.36 | 110.95 | 100.82 | 114.69 | 104.79 | 99.74 |
负债合计 | 188.24 | 183.28 | 174.58 | 171.64 | 165.31 | 151.18 | 143.48 | 134.88 |
股东权益 | 99.78 | 99.27 | 100.15 | 99.46 | 46.50 | 45.35 | 45.29 | 44.73 |
现金流量表(单位:亿元) | ||||||||
经营性现金流 | 20.56 | 4.62 | -- | 3.91 | 0.48 | 0.18 | 0.63 | -0.12 |
投资型现金流 | -6.30 | 0.99 | -3.16 | -1.00 | -0.11 | 2.39 | -7.75 | -27.69 |
融资型现金流 | -10.35 | -1.29 | -2.02 | 16.49 | 21.31 | 8.67 | 10.71 | 9.38 |
净现金流 | 3.97 | 4.26 | -4.32 | 18.86 | 21.65 | 11.24 | 3.59 | -17.98 |
关键指标(单位:元) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股收益 | 0.06 | 0.11 | 0.50 | 0.20 | 0.23 | 0.15 | 0.25 | 0.30 |
每股收益(扣除) | -0.04 | -0.01 | -- | -0.07 | -0.11 | -0.18 | 0.13 | 0.13 |
每股营业收入 | 3.27 | 2.98 | 3.06 | 2.86 | 3.31 | 3.69 | 3.73 | 2.95 |
每股经营性现金流 | 0.18 | -0.01 | 0.01 | 0.32 | 0.06 | 0.32 | -0.76 | -0.54 |
每股净资产 | 2.33 | 2.08 | 2.81 | 2.18 | 2.55 | 2.74 | 2.43 | 2.29 |
每股资本公积金 | 0.37 | 0.15 | 0.30 | 0.15 | 0.36 | 0.50 | 0.34 | 0.42 |
每股未分配利益 | 0.84 | 0.80 | 1.27 | 0.91 | 1.09 | 1.15 | 1.01 | 0.78 |
利润分配(每十股现金分红) | -- | -- | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | -- | 0.20 |
总股本(亿) | 21.49 | 21.49 | 15.92 | 15.05 | 12.54 | 10.91 | 10.91 | 10.91 |
利润表(单位:亿元) | ||||||||
主营收入 | 70.24 | 64.12 | 48.65 | 43.11 | 41.55 | 40.25 | 40.65 | 32.17 |
主营利润 | 3.57 | 4.51 | 11.50 | 5.47 | 4.73 | 3.78 | 4.91 | 5.24 |
利润总和 | 3.79 | 5.42 | 12.36 | 5.88 | 5.04 | 4.12 | 5.20 | 5.58 |
净利润 | 1.33 | 2.33 | 7.89 | 3.03 | 2.92 | 1.60 | 2.70 | 3.25 |
净利润(扣除) | -- | -- | -- | -1.00 | -1.36 | -2.01 | 1.44 | 1.47 |
资产负债表(单位:亿元) | ||||||||
流动资产 | 182.15 | 141.00 | 125.34 | 101.47 | 94.11 | 96.26 | 87.73 | 72.16 |
资产总计 | 271.09 | 216.23 | 181.15 | 147.25 | 136.12 | 131.71 | 117.86 | 100.25 |
流动负债 | 110.95 | 99.74 | 82.04 | 61.51 | 72.30 | 66.36 | 47.75 | 35.37 |
负债合计 | 171.64 | 134.88 | 115.23 | 92.61 | 85.59 | 84.78 | 76.65 | 63.11 |
股东权益 | 99.46 | 44.73 | 44.72 | 32.78 | 32.02 | 29.89 | 26.49 | 24.95 |
现金流量表(单位:亿元) | ||||||||
经营性现金流 | 3.91 | -0.12 | 0.13 | 4.75 | 0.80 | 3.51 | -8.28 | -5.86 |
投资型现金流 | -1.00 | -27.69 | -0.83 | -3.42 | -0.62 | 1.77 | -2.94 | -7.65 |
融资型现金流 | 16.49 | 9.38 | 17.71 | 3.08 | -3.81 | 1.63 | 6.71 | 14.16 |
净现金流 | 18.86 | -17.98 | 17.17 | 4.40 | -3.71 | 6.90 | -4.52 | 0.61 |
—— 人民日报海外版 18-11-12
—— 新京报 18-11-07
—— 一财网 18-11-05
—— 21世纪经济报道 18-10-29
—— 一财网 18-10-23