昨收: 今开: 范围:~

10.39%1周表现:
6.49%6周表现:
7.05%13周表现:
7.22%26周表现:
-13.61%52周表现:
24.10-14.4352周高-低股价:
2,383.20总市值(亿):
1,992.10流通市值(亿):
1.01BETA:
6.58PE:
6.13拖移PE:
8.92中位PE:
0.57PS:
1.01PB:
公司及经营概况:1984年成立,1991年上市。公司1988年进入房地产行业,1993年确定公司的核心业务为大众住宅开发,已成为中国最大的专业住宅开发企业,是国内领先的城乡结合建设与生活服务商。2021年上半年公司的房地产及相关业务、物业服务营收占比分别为94.26%、5.13%。无实际控制人、控股股东;大股东:深圳市地铁集团有限公司(持股27.64%);董事长:郁亮;总裁:祝九胜;员工:140565人。地址:广东省深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心;电话:0755-25606666;传真:0755-25531696;网址:www.vanke.com。
关键指标(单位:元) | 21Y3Q | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 20Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股收益 | 1.44 | 0.95 | 0.11 | 3.57 | 1.71 | 1.71 | 1.08 | 0.11 |
每股收益(扣除) | 1.40 | 0.92 | 0.10 | 3.46 | 1.63 | 1.63 | 1.04 | 0.09 |
每股营业收入 | 23.35 | 14.38 | 5.36 | 36.08 | 20.79 | 20.79 | 12.60 | 4.23 |
每股经营性现金流 | 0.10 | 0.58 | 5.36 | 4.58 | 20.79 | 20.79 | 12.60 | 4.23 |
每股净资产 | 19.58 | 19.10 | 19.43 | 19.32 | 17.45 | 17.45 | 16.84 | 16.69 |
每股资本公积金 | 1.59 | 1.58 | 1.59 | 1.60 | 1.61 | 1.61 | 1.66 | 1.09 |
每股未分配利益 | 8.65 | 8.17 | 8.58 | 8.47 | 8.90 | 8.90 | 8.27 | 8.55 |
利润分配(每十股现金分红) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总股本(亿) | 116.25 | 116.18 | 116.18 | 116.18 | 116.18 | 116.18 | 116.18 | 113.02 |
利润表(单位:亿元) | ||||||||
主营收入 | 2,714.86 | 1,671.11 | 622.64 | 4,191.12 | 2,414.91 | 2,414.91 | 1,463.50 | 477.74 |
主营利润 | 329.35 | 219.88 | 40.45 | 799.59 | 421.54 | 421.54 | 265.64 | 48.23 |
利润总和 | 331.01 | 220.81 | 41.08 | 796.76 | 418.38 | 418.38 | 264.50 | 47.96 |
净利润 | 166.89 | 110.47 | 12.92 | 415.16 | 198.63 | 198.63 | 125.08 | 12.49 |
净利润(扣除) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产负债表(单位:亿元) | ||||||||
流动资产 | 16,345.76 | 16,322.50 | 15,843.32 | 15,473.87 | 15,038.50 | 15,038.50 | 15,095.95 | 14,497.91 |
资产总计 | 19,674.03 | 19,550.46 | 19,078.60 | 18,691.77 | 18,144.66 | 18,144.66 | 18,061.87 | 17,397.95 |
流动负债 | 13,776.65 | 13,808.52 | 13,469.20 | 13,174.93 | 13,175.39 | 13,175.39 | 13,159.39 | 12,653.85 |
负债合计 | 15,924.73 | 15,913.25 | 15,524.28 | 15,193.33 | 15,118.23 | 15,118.23 | 15,149.31 | 14,656.84 |
股东权益 | 3,749.30 | 3,637.21 | 3,554.32 | 3,498.44 | 3,026.42 | 3,026.42 | 2,912.56 | 2,741.11 |
现金流量表(单位:亿元) | ||||||||
经营性现金流 | 12.20 | 67.82 | 168.79 | 531.88 | 333.81 | 333.81 | 226.06 | -29.54 |
投资型现金流 | -275.62 | -69.58 | 8.72 | 57.97 | 61.90 | 61.90 | 11.59 | 66.09 |
融资型现金流 | -206.32 | 15.13 | -147.67 | -325.04 | -317.76 | -317.76 | 45.34 | 35.63 |
净现金流 | -469.97 | 13.23 | 30.09 | 259.24 | 74.12 | 74.12 | 284.01 | 73.04 |
关键指标(单位:元) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股收益 | 3.57 | 3.44 | 3.06 | 2.54 | 1.90 | 1.64 | 1.43 | 1.37 |
每股收益(扣除) | 3.46 | 3.39 | 3.03 | 2.47 | 1.90 | 1.60 | 1.41 | 1.37 |
每股营业收入 | 36.08 | 32.55 | 26.97 | 22.00 | 21.78 | 17.69 | -- | 12.29 |
每股经营性现金流 | 4.58 | 4.04 | 3.05 | 7.46 | 3.58 | 1.45 | -- | 0.17 |
每股净资产 | 19.32 | 16.64 | 14.11 | 12.02 | 10.28 | 9.08 | 7.99 | 6.98 |
每股资本公积金 | 1.60 | 1.10 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | -- | 0.77 |
每股未分配利益 | 8.47 | 8.44 | 8.31 | 6.99 | 5.54 | 4.76 | -- | 3.33 |
利润分配(每十股现金分红) | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | 5.00 | 4.10 |
总股本(亿) | 116.18 | 113.02 | 110.39 | 110.39 | 110.39 | 110.52 | 110.38 | 110.15 |
利润表(单位:亿元) | ||||||||
主营收入 | 4,191.12 | 3,678.94 | 2,976.79 | 2,428.97 | 2,404.77 | 1,955.49 | 1,463.88 | 1,354.19 |
主营利润 | 799.59 | 766.13 | 674.99 | 508.13 | 390.24 | 331.23 | 249.79 | 242.61 |
利润总和 | 796.76 | 765.39 | 674.60 | 511.42 | 392.54 | 338.03 | 252.52 | 242.91 |
净利润 | 415.16 | 388.72 | 337.73 | 280.52 | 210.23 | 181.19 | 157.45 | 151.19 |
净利润(扣除) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155.77 | 151.14 |
资产负债表(单位:亿元) | ||||||||
流动资产 | 15,473.87 | 14,389.89 | 12,950.72 | 10,175.53 | 7,212.95 | 5,470.24 | 4,648.06 | 4,420.47 |
资产总计 | 18,691.77 | 17,299.29 | 15,285.79 | 11,653.47 | 8,306.74 | 6,112.96 | 5,084.09 | 4,792.05 |
流动负债 | 13,174.93 | 12,726.10 | 11,219.14 | 8,473.55 | 5,799.98 | 4,200.62 | 3,456.54 | 3,289.22 |
负债合计 | 15,193.33 | 14,593.50 | 12,929.59 | 9,786.73 | 6,689.98 | 4,749.86 | 3,925.15 | 3,737.66 |
股东权益 | 3,498.44 | 2,705.79 | 2,356.21 | 1,866.74 | 1,134.45 | 1,001.84 | 881.65 | 768.96 |
现金流量表(单位:亿元) | ||||||||
经营性现金流 | 531.88 | 456.87 | 336.18 | 823.23 | 395.66 | 160.46 | 417.25 | 19.24 |
投资型现金流 | 57.97 | -286.27 | -673.64 | -516.13 | -433.89 | -209.47 | -34.87 | -79.54 |
融资型现金流 | -325.04 | -333.38 | 447.98 | 552.65 | 312.97 | -51.04 | -196.17 | -20.58 |
净现金流 | 259.24 | -159.30 | 113.42 | 848.36 | 277.42 | -99.06 | 186.49 | -81.16 |
——3家房地产公司综述 股票估值网 周少鹏 15-03-02
2020年3-3期重点报告(15篇):中密控股、兆易创新、万科A
—— 股票估值网 20-03-20
——市销率最低的股票分屏 股票估值网 开良 20-02-26
——市销率最低的股票分屏 股票估值网 开良 20-02-26
——市盈率最低的股票分屏 股票估值网 研究部 19-11-20
——市盈率最低的股票分屏 股票估值网 研究部 19-11-20
标 题
日 期