loading..
宏观数据 >国内生产总值(GDP)
季度 国内生产总值 第一产业 第二产业 第三产业
绝对值
(亿元)
同比增长 绝对值
(亿元)
同比增长 绝对值
(亿元)
同比增长 绝对值
(亿元)
同比增长
2013年第1-2季度 248,009.0 7.6% 18,622.0 3.0% 117,037.0 7.6% 112,350.0 8.3%
2013年第1季度 118,855.0 7.7% 7,427.0 3.4% 54,569.0 7.8% 56,859.0 8.3%
2012年第1-4季度 519,322.0 7.8% 52,377.0 4.5% 235,319.0 8.1% 231,626.0 8.1%
2012年第1-3季度 353,480.0 7.7% 33,088.0 4.2% 165,429.0 8.1% 154,963.0 7.9%
2012年第1-2季度 227,098.0 7.8% 17,471.0 4.3% 110,950.0 8.3% 98,677.0 7.7%
2012年第1季度 107,995.0 8.1% 6,922.0 3.8% 51,451.0 9.1% 49,622.0 7.5%
2011年第1-4季度 471,564.0 9.2% 47,712.0 4.5% 220,592.0 10.6% 203,260.0 8.9%
2011年第1-3季度 320,692.0 9.4% 30,340.0 3.8% 154,795.0 10.8% 135,557.0 9.0%
2011年第1-2季度 204,459.0 9.6% 15,700.0 3.2% 102,178.0 11.0% 86,581.0 9.2%
2011年第1季度 96,311.0 9.7% 5,980.0 3.5% 46,788.0 11.1% 43,543.0 9.1%
2010年第1-4季度 401,512.8 10.4% 40,533.6 4.3% 187,383.2 12.3% 173,596.0 9.8%
2010年第1-3季度 272,626.7 10.7% 25,623.1 4.0% 129,947.2 12.6% 117,056.4 9.7%
2010年第1-2季度 174,878.8 11.2% 13,379.1 3.6% 86,261.0 13.3% 75,238.8 9.9%
2010年第1季度 82,613.4 12.1% 5,143.6 3.8% 39,436.1 14.5% 38,033.6 10.5%
2009年第1-4季度 340,903.0 9.2% 35,226.0 4.2% 157,639.0 9.9% 148,038.0 9.6%
2009年第1-3季度 231,303.0 8.2% 22,142.0 4.0% 109,101.0 8.1% 100,060.0 9.3%
2009年第1-2季度 148,204.0 7.5% 11,831.0 3.8% 71,703.0 7.1% 64,670.0 8.5%
2009年第1季度 69,817.0 6.6% 4,627.0 3.5% 32,658.0 5.8% 32,531.0 7.9%
2008年第1-4季度 314,045.0 9.6% 33,702.0 5.4% 149,003.0 9.9% 131,340.0 10.4%
2008年第1-3季度 217,026.0 10.6% 21,869.0 4.4% 105,889.0 11.2% 89,268.0 11.2%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:国家统计局

发布频率:季

数据释义

国内生产总值,Gross Domestic Product,简称GDP,是指在一定时期内(一个季度或一年),一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值,常被公认为衡量国家经济状况的最佳指标。

重要性

非常高:国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,也是中国新国民经济核算体系中的核 心指标。它反映一国(或地区)的经济实力和市场规模。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号