loading..
宏观数据 >规模以上工业企业利润
时间 收入 利润
累计值(亿元) 累计同比 当月值(亿元) 当月同比 累计值(亿元) 累计同比
2017-7-1 698,000.0 13.1% 6,126.7 16.5% 42,481.2 21.2%
2017-6-1 595,000.0 13.6% 7,277.8 19.1% 363,375.0 22.0%
2017-5-1 480,000.0 13.5% 6,259.9 16.7% 29,047.6 22.7%
2017-4-1 377,000.0 13.5% 5,727.8 14.0% 22,780.3 24.4%
2017-3-1 278,000.0 14.0% 6,887.0 23.8% 17,043.0 28.3%
2017-2-1 171,000.0 13.7% -- -- 10,156.8 31.5%
2016-12-1 1,152,000.0 4.9% 8,443.5 2.3% 68,803.2 8.5%
2016-11-1 1,031,000.0 4.4% 7,745.7 14.5% 60,334.1 9.4%
2016-10-1 921,000.0 3.9% 6,161.0 9.8% 52,567.7 8.6%
2016-9-1 819,000.0 3.7% 5,771.3 7.7% 46,380.6 8.4%
2016-8-1 717,000.0 3.6% 5,348.0 19.5% 40,583.6 8.4%
2016-7-1 622,000.0 3.3% 5,230.1 11.0% 35,235.9 6.9%
2016-6-1 528,412.3 3.1% 6,163.1 5.1% 29,998.2 6.2%
2016-5-1 426,285.6 2.9% 5,372.2 3.7% 23,816.4 6.4%
2016-4-1 225,613.8 2.3% 5,020.1 4.2% 18,442.2 6.5%
2016-3-1 246,659.6 2.4% 5,612.4 11.1% 13,421.5 7.4%
2016-2-1 152,601.0 0.1% -- -- 7,807.1 4.8%
2015-12-1 1,103,300.7 0.8% 8,167.2 -4.7% 63,554.0 -2.3%
2015-11-1 995,066.4 1.0% 6,720.8 -1.4% 55,386.8 -1.9%
2015-10-1 893,727.9 1.0% 5,595.2 -4.6% 48,666.0 -2.0%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:国家统计局

发布频率:月

数据释义

指企业在生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余,反映企业在报告期内实现的盈亏总额。

重要性

非常高:反映了一个国家(地区)在一定期时期内规模以上工业企业所生产的和提供的全部最终产品和服务的收入和利润的总和,是经济运行活动的重要评价指标。另外,从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号