loading..
宏观数据 >规模以上工业企业利润
时间 收入 利润
累计值(亿元) 累计同比 当月值(亿元) 当月同比 累计值(亿元) 累计同比
2023-10-1 1,077,754.4 0.3% 7,034.3 2.7% 61,154.2 -7.8%
2023-9-1 963,462.6 0.0% 7,561.7 11.9% 54,119.9 -9.0%
2023-8-1 843,280.7 -0.3% 7,118.4 17.2% 46,558.2 -11.7%
2023-7-1 732,235.2 -0.5% 5,561.0 -6.7% 39,439.8 -15.5%
2023-6-1 626,238.6 -0.4% 7,197.6 -8.3% 33,884.6 -16.8%
2023-5-1 513,913.9 0.1% 6,358.1 -12.6% 26,688.9 -18.8%
2023-4-1 410,681.8 0.5% 6,360.1 -18.2% 20,328.8 -20.6%
2023-3-1 311,798.4 -0.5% 6,295.3 -21.1% 15,167.4 -21.4%
2023-1-1 84,038.5 -4.0% 13,791.0 5.9% 15,612.0 8.2%
2022-12-1 13,791,000.0 5.9% 84,038.5 -4.0% 237,923.0 0.3%
2022-11-1 15,607,000.0 8.6% 24,049.7 0.5% 77,179.6 -3.6%
2022-10-1 15,415,000.0 9.0% 22,648.9 1.1% 69,768.2 -3.0%
2022-9-1 10,017,000.0 8.2% 20,947.9 3.8% 62,441.8 -2.3%
2022-8-1 8,789,000.0 8.4% 19,011.0 5.4% 55,254.0 2.1%
2022-7-1 7,657,000.0 8.8% 17,370.6 8.0% 48,929.5 -1.1%
2022-6-1 6,541,000.0 9.1% 14,894.5 10.2% 42,702.2 1.0%
2022-5-1 5,316,000.0 9.1% 11,583.7 9.8% 34,410.0 1.0%
2022-4-1 4,185,000.0 9.7% 9,219.0 13.9% 26,582.3 3.5%
2022-3-1 3,078,707.0 13.9% 7,980.1 8.5% 107,647.8 19.2%
2022-2-1 2,422,300.0 14.5% 11,575.6 0.5% 99,667.7 21.4%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:国家统计局

发布频率:月

数据释义

指企业在生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余,反映企业在报告期内实现的盈亏总额。

重要性

非常高:反映了一个国家(地区)在一定期时期内规模以上工业企业所生产的和提供的全部最终产品和服务的收入和利润的总和,是经济运行活动的重要评价指标。另外,从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号