loading..
宏观数据 >外商直接投资数据(FDI)
月份 当月(亿美元) 同比增长 环比增长 累计(亿美元) 同比增长
2011年03月份 125.2 32.9% 60.5% 303.4 29.4%
2011年02月份 78.0 32.2% -22.2% 178.2 27.1%
2011年01月份 100.3 23.4% -28.5% 100.3 23.4%
2010年12月份 140.3 16.0% 44.6% 1,057.4 17.5%
2010年11月份 97.0 38.2% 26.6% 917.1 17.7%
2010年10月份 76.6 7.9% -8.6% 820.0 15.7%
2010年09月份 83.8 6.1% 10.3% 743.4 16.6%
2010年08月份 76.0 1.4% 9.8% 659.6 18.1%
2010年07月份 69.2 29.2% -44.7% 583.5 20.7%
2010年06月份 125.1 39.6% 53.8% 514.4 19.6%
2010年05月份 81.3 27.5% 10.7% 389.2 14.3%
2010年04月份 73.5 24.7% -22.0% 307.9 11.3%
2010年03月份 94.2 12.1% 59.8% 234.4 7.7%
2010年02月份 59.0 1.1% -27.5% 140.2 4.9%
2010年01月份 81.3 7.8% -32.8% 81.3 7.8%
2009年12月份 121.0 103.0% 72.3% 900.3 -2.6%
2009年11月份 70.2 31.9% -1.1% 778.9 -8.9%
2009年10月份 71.0 5.7% -10.1% 708.7 -12.6%
2009年09月份 79.0 18.9% 5.3% 637.7 -14.3%
2009年08月份 75.0 7.0% 39.9% 558.7 -17.5%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:

发布频率:月

数据释义

外商直接投资指外国企业和经济组织或个人(包括华侨、港澳台胞以及我国在境外注册的企业)按我国有关政策、法规,用现汇、实物、技术等在我国境内开办外商独资企业、与我国境内的企业或经济组织共同举办中外合资经营企业、合作经营企业或合作开发资源的投资(包括外商投资收益的再投资),以及经政府有关部门批准的项目投资总额内企业从境外借入的资金。

重要性

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号