loading..
宏观数据 >外汇和黄金储备
月份 国家外汇储备 黄金储备
数值(亿美元) 同比增长 环比增长 数值(万盎司) 同比增长 环比增长
2012年04月份 32,989.1 4.9% -0.2% 3,389.0 0.0% 0.0%
2012年03月份 33,049.7 8.6% -0.1% 3,389.0 0.0% 0.0%
2012年02月份 33,096.6 10.6% 1.7% 3,389.0 0.0% 0.0%
2012年01月份 32,536.3 11.0% 2.3% 3,389.0 0.0% 0.0%
2011年12月份 31,811.5 11.7% -1.2% 3,389.0 0.0% 0.0%
2011年11月份 32,209.1 16.4% -1.6% 3,389.0 0.0% 0.0%
2011年10月份 32,738.0 18.6% 2.3% 3,389.0 0.0% 0.0%
2011年09月份 32,016.8 20.9% -1.9% 3,389.0 0.0% 0.0%
2011年08月份 32,625.0 28.1% 0.5% 3,389.0 0.0% 0.0%
2011年07月份 32,452.8 27.8% 1.5% 3,389.0 0.0% 0.0%
2011年06月份 31,974.9 30.3% 1.0% 3,389.0 0.0% 0.0%
2011年05月份 31,660.0 29.8% 0.6% 3,389.0 0.0% 0.0%
2011年04月份 31,458.4 26.3% 3.3% 3,389.0 0.0% 0.0%
2011年03月份 30,446.7 24.4% 1.8% 3,389.0 0.0% 0.0%
2011年02月份 29,913.9 23.4% 2.0% 3,389.0 0.0% 0.0%
2011年01月份 29,316.7 21.4% 3.0% 3,389.0 0.0% 0.0%
2010年12月份 28,473.0 18.7% 2.9% 3,389.0 0.0% 0.0%
2010年11月份 27,678.1 15.9% 0.3% 3,389.0 0.0% 0.0%
2010年10月份 27,609.0 18.6% 4.3% 3,389.0 0.0% 0.0%
2010年09月份 26,483.0 16.5% 3.9% 3,389.0 0.0% 0.0%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:国家外管局

发布频率:月

数据释义

外汇又称为外汇存底,是指一国政府所持有的国际储备资产中的外汇部分,即一国政府保有的以外币表示的债权。是一个国家货币当局持有并可以随时兑换外国货币的资产。黄金储备:指一国货币当局持有的,用以平衡国际收支,维持或影响汇率水平,作为金融资产持有的黄金。

重要性

一般

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号