loading..
宏观数据 >货币供应量
月份 货币和准货币(M2) 货币(M1) 流通中的现金(M0)
数量(亿元) 同比增长 环比增长 数量(亿元) 同比增长 环比增长 数量(亿元) 同比增长 环比增长
2012年06月份 925,000.0 13.6% 2.8% 287,500.0 4.7% 3.2% 49,300.0 10.8% 0.6%
2012年05月份 900,000.0 13.2% 1.2% 278,600.0 3.5% 1.3% 49,000.0 10.0% -2.4%
2012年04月份 889,600.0 12.8% -0.7% 275,000.0 3.1% -1.1% 50,200.0 10.4% 1.2%
2012年03月份 895,600.0 13.4% 3.3% 278,000.0 4.4% 2.8% 49,600.0 10.6% -3.6%
2012年02月份 867,177.6 13.0% 1.3% 270,312.9 4.3% 0.1% 51,449.1 8.8% -14.0%
2012年01月份 855,898.9 12.4% 0.5% 270,010.4 3.1% -6.8% 59,820.7 3.0% 17.9%
2011年12月份 851,590.9 13.6% 3.2% 289,847.7 7.9% 3.0% 50,748.5 13.8% 7.3%
2011年11月份 825,493.9 12.7% 1.1% 281,416.4 7.8% 1.8% 47,317.3 12.0% 1.6%
2011年10月份 816,829.3 12.9% 3.7% 276,552.7 8.4% 3.5% 46,579.4 11.9% -1.2%
2011年09月份 787,406.2 13.0% 0.8% 267,193.2 8.9% -2.3% 47,145.3 12.7% 3.0%
2011年08月份 780,852.3 13.5% 1.0% 273,393.8 11.2% 1.1% 45,775.3 14.7% 1.3%
2011年07月份 772,923.7 14.7% -1.0% 270,545.7 11.6% -1.5% 45,183.1 14.3% 1.6%
2011年06月份 780,820.9 15.9% 2.3% 274,662.6 13.1% 2.0% 44,477.8 14.4% -0.3%
2011年05月份 763,409.2 15.1% 0.8% 269,289.6 12.7% 1.0% 44,602.8 15.4% -2.0%
2011年04月份 757,384.6 14.7% -0.1% 266,766.9 12.9% 0.2% 45,489.0 15.3% 1.4%
2011年03月份 758,130.9 16.6% 3.0% 266,255.5 15.0% 2.7% 44,845.2 14.8% -5.1%
2011年02月份 736,130.9 15.7% 0.3% 259,200.5 14.5% -1.0% 47,270.2 10.3% -18.6%
2011年01月份 733,884.8 17.2% 1.1% 261,765.0 13.6% -1.8% 58,063.9 42.5% 30.1%
2010年12月份 725,851.8 19.7% 2.2% 266,621.5 21.2% 2.8% 44,628.2 16.7% 5.6%
2010年11月份 710,339.0 19.5% 1.5% 259,420.3 22.1% 2.4% 42,252.2 16.3% 1.5%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:中国人民银行

发布频率:月

数据释义

是指一国在某一时期内为社会经济运转服务的货币存量,它由包括中央银行在内的金融机构供应的存款货币和现金货币两部分构成。世界各国中央银行货币估计口径不完全一致,但划分的基本依据是一致的,即流动性大小。 M0:流通中的现金; M1:M0+企业活期存款+机关团体部队存款+农村存款+个人持有的信用卡类存款; M2:M1+城乡居民储蓄存款+企业存款中具有定期性质的存款+外币存款+信托类存款; M3:M2+金融债券+商业票据+大额可转让存单等。

重要性

高:中央银行对货币供应量的调控机制,也称中央银行金融宏观调控机制,它是指中央银行为控制货币供应量和其他宏观金融变数而掌握的各种货币政策工具,并通过货币政策工具作用于货币政策中介指标,然后再通过货币政策中介指标的达到其政策目标和各种重任的完整体系。

相关新闻

本站解读


市场分析

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号