loading..
宏观数据 >消费者信心指数
月份 消费者信心 消费者预期 消费者满意
指数值 同比增长 环比增长 指数值 同比增长 环比增长 指数值 同比增长 环比增长
2013年02月份 108.2 3.1% 3.5% 113.3 2.2% 2.9% 100.6 4.7% 4.7%
2013年01月份 104.5 0.6% 0.8% 110.1 0.7% 2.3% 96.1 0.3% -1.7%
2012年12月份 103.7 3.2% -1.3% 107.6 2.2% -1.7% 97.8 4.9% -0.8%
2012年11月份 105.1 8.4% -0.9% 109.4 7.6% 0.1% 98.6 9.6% -2.6%
2012年10月份 106.1 5.6% 5.3% 109.3 2.8% 5.1% 101.2 10.2% 5.4%
2012年09月份 100.8 -2.5% 1.4% 104.0 -4.5% 0.3% 96.0 0.8% 3.2%
2012年08月份 99.4 -5.3% 1.2% 103.7 -6.1% 2.2% 93.0 -5.0% -0.3%
2012年07月份 98.2 -7.0% -1.1% 101.5 -9.2% -1.7% 93.3 -3.0% 0.0%
2012年06月份 99.3 -8.1% -4.7% 103.2 -7.4% -5.2% 93.3 -9.6% -3.9%
2012年05月份 104.2 -1.5% 1.2% 108.9 2.2% 0.4% 97.1 -7.2% 2.5%
2012年04月份 103.0 -3.4% 3.0% 108.5 0.9% 2.4% 94.7 -9.9% 5.2%
2012年03月份 100.0 -7.1% -4.8% 106.0 -3.0% -4.4% 90.0 -14.1% -6.4%
2012年02月份 105.0 5.4% 1.1% 110.9 11.4% 1.5% 96.1 -3.4% 0.3%
2012年01月份 103.9 4.0% 3.4% 109.3 9.3% 3.8% 95.8 -4.0% 2.8%
2011年12月份 100.5 0.1% 3.6% 105.3 4.7% 3.5% 93.2 -6.9% 3.6%
2011年11月份 97.0 -5.7% -3.5% 101.7 -1.4% -4.3% 90.0 -12.2% -2.0%
2011年10月份 100.5 -3.2% -2.8% 106.3 2.1% -2.4% 91.8 -11.0% -3.6%
2011年09月份 103.4 -1.0% -1.5% 108.9 3.9% -1.4% 95.2 -8.3% -2.8%
2011年08月份 105.0 -2.1% -0.6% 110.4 2.3% -1.3% 97.9 -7.8% 1.8%
2011年07月份 105.6 -2.0% -2.3% 111.8 3.0% 0.4% 96.2 -9.6% -6.8%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:国家统计局

发布频率:月

数据释义

是反映消费者信心强弱的指标,是综合反映并量化消费者对当前经济形势评价和对经济前景、收入水平、收入预期以及消费心理状态的主观感受,是预测经济走势和消费趋向的一个先行指标,是监测经济周期变化不可缺少的依据。

重要性

一般:消费者信心指数主要是为了解消费者对经济环境的信心强弱程度,反映消费者对经济的看法以及购买意向。 消费者对经济现状和就业市场的评价,还包括对未来经济和就业市场的预期,以及有关家庭收入情况和是否计划购买房子、汽车等消费品的问题。

相关新闻

本站解读


市场分析

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号