loading..
宏观数据 >企业商品价格指数
季度 总指数 农产品 矿产品 煤油电
指数值 同比
增长
环比
增长
指数值 同比
增长
环比
增长
指数值 同比
增长
环比
增长
指数值 同比
增长
环比
增长
2011年12月份 102.3 -5.2% -0.9% 104.7 -9.0% 0.4% 100.7 -12.1% -3.7% 108.9 3.1% 0.4%
2011年11月份 103.2 -5.0% -2.6% 104.3 -11.5% -6.0% 104.6 -7.3% -5.1% 108.5 1.0% -1.6%
2011年10月份 105.9 -1.8% -2.3% 111.0 -4.0% -3.1% 110.2 -0.5% -3.8% 110.3 2.8% -1.3%
2011年09月份 108.4 2.2% -0.5% 114.5 2.2% 0.9% 114.6 2.9% -0.2% 111.7 5.0% -0.2%
2011年08月份 108.9 2.7% -0.7% 113.5 -0.4% -2.8% 114.8 3.2% 1.2% 111.9 3.6% 0.1%
2011年07月份 109.7 3.6% 0.2% 116.8 3.7% -0.9% 113.4 -0.1% 0.7% 111.8 3.1% 0.8%
2011年06月份 109.5 2.7% 0.6% 117.8 4.7% 2.3% 112.6 -2.5% 1.6% 110.9 -2.3% 1.2%
2011年05月份 108.8 1.6% 0.3% 115.2 2.9% -1.4% 110.8 -5.1% -1.3% 109.6 -6.6% 0.5%
2011年04月份 108.5 1.8% -0.7% 116.8 6.2% -2.8% 112.3 -2.9% -1.9% 109.1 -7.2% 0.7%
2011年03月份 109.3 3.5% 0.6% 120.2 11.0% 0.6% 114.5 -0.8% -0.4% 108.3 -8.0% 1.7%
2011年02月份 108.7 2.8% 0.7% 119.5 7.6% 1.1% 115.0 1.4% 2.0% 106.5 -10.7% 0.3%
2011年01月份 108.0 3.4% 0.1% 118.2 9.6% 2.7% 112.7 -1.9% -1.6% 106.2 -8.3% 0.6%
2010年12月份 107.9 4.4% -0.6% 115.1 6.9% -2.4% 114.5 0.6% 1.5% 105.6 -3.5% -1.7%
2010年11月份 108.6 8.2% 0.7% 117.9 12.6% 2.0% 112.8 4.4% 1.8% 107.4 10.2% 0.1%
2010年10月份 107.8 11.9% 1.6% 115.6 15.3% 3.2% 110.8 13.8% -0.5% 107.3 19.1% 0.9%
2010年09月份 106.1 12.8% 0.1% 112.0 12.0% -1.7% 111.4 24.9% 0.2% 106.4 22.0% -1.5%
2010年08月份 106.0 14.1% 0.1% 113.9 17.1% 1.2% 111.2 27.4% -2.0% 108.0 28.7% -0.4%
2010年07月份 105.9 15.1% -0.7% 112.6 16.9% 0.1% 113.5 34.8% -1.7% 108.4 27.5% -4.5%
2010年06月份 106.6 15.9% -0.5% 112.5 17.8% 0.5% 115.5 35.6% -1.1% 113.5 32.4% -3.2%
2010年05月份 107.1 15.9% 0.5% 112.0 16.9% 1.8% 116.8 37.3% 1.0% 117.3 34.7% -0.3%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:中国人民银行

发布频率:月

数据释义

CGPI的前身是国内批发物价指数(Wholesale Price Index,简称WPI),指数编制始于1994年1月。是反映国内企业之间物质商品集中交易价格变动的统计指标,是比较全面的测度通货膨胀水平和反映经济波动的综合价格指数。CGPI调查是经国家统计局批准、由中国人民银行建立并组织实施的一项调查统计制度。

重要性

一般:对物价形势判断和宏观经济监测发挥了积极作用,为中央银行制定、调整货币政策提供了全面、及时反映我国币值稳定状况的价格指数指标。

相关新闻

本站解读


市场分析

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号